为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2026年2月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2026年3月17日至2026年3月23日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务
联系电话:88731609
通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2号
附件:2026年2月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册
羊尖镇便民服务中心行政服务
2026年3月17日
| 2026年2月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册 | |||||||
| 公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 人员类别 | 汇总开始时间 | 汇总结束时间 | 补贴金额 |
| 1 | 郎敏 | 422802********6820 | 无锡盛伊诺金属制品有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 2 | 华吕妍 | 320283********1523 | 无锡安绿光电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 131.25 |
| 3 | 杜雪可 | 321302********762X | 无锡佳灵手推车配件厂 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 4 | 张树新 | 320921********2835 | 江苏俊如智能装备科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 5 | 吴宛桐 | 320381********0346 | 江苏欧派电动车销售有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 131.25 |
| 6 | 崔飞扬 | 320981********4222 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 7 | 陆娟 | 320222********0688 | 无锡丰毅汽车配件有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 8 | 李政 | 341227********8034 | 江苏新世纪机车科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 9 | 赵忠凯 | 320283********2477 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 10 | 范佳栋 | 320281********6279 | 无锡市安享空调科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 11 | 胡强 | 320222********2276 | 无锡市特能机电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 12 | 方健 | 341021********9731 | 无锡市维拓车辆配件有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 13 | 钱仁凤 | 320621********6525 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 14 | 胡宇昕 | 320205********3214 | 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 15 | 平校丹 | 320283********206X | 无锡市金铄电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 16 | 余世可 | 362324********4519 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 17 | 滕月 | 321183********0044 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 18 | 濮明亚 | 320205********1220 | 无锡万宏智能制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 19 | 周强 | 520322********9836 | 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 20 | 吴燕燕 | 320283********0569 | 无锡名震机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 21 | 梁承方 | 430481********9658 | 无锡市锡文文化用品有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 22 | 余航城 | 320205********0813 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 23 | 伍俊 | 511025********2886 | 无锡市丰升建筑材料有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 24 | 葛平 | 320623********4044 | 无锡龙之跃商贸有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 25 | 张勇康 | 420117********6751 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 26 | 陆益龙 | 320222********0574 | 无锡金汇精工机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 27 | 范婷婷 | 320922********1441 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 28 | 陈慧 | 321088********5469 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 29 | 李鲜 | 522425********9845 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 30 | 罗恒丰 | 360402********4775 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 31 | 刘佳 | 411528********0021 | 无锡永泰模具制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 32 | 陆婷婷 | 320205********4828 | 无锡市涵生堂壹零伍药房有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 33 | 任益明 | 320581********2317 | 江苏新大陆车业有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 34 | 徐健 | 341125********8298 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 35 | 王徐 | 321322********1036 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 36 | 黄磊 | 320981********0012 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 37 | 席洋洋 | 320205********1222 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 38 | 彭海洋 | 433130********4016 | 无锡天壹设备制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 39 | 沈娟 | 320283********0588 | 无锡申亚量具有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 40 | 王雪 | 320921********3842 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 41 | 钱雨洁 | 320921********6722 | 无锡吉旺汽车饰件有限公司 | 23/24/25届高级班以上技工院校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 42 | 陈郭军 | 340223********141X | 无锡市有益车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 43 | 谢旭浪 | 522228********0037 | 无锡瑞风船用动力系统有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 44 | 周潇宇 | 341621********2921 | 无锡市新超辅料有限公司 | 23/24/25届高级班以上技工院校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 45 | 陈晔 | 320981********4226 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 46 | 袁新锋 | 320283********0575 | 无锡市金铄电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 47 | 席嘉仪 | 320205********1221 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 48 | 丁嘉伟 | 320205********1213 | 无锡宝盛金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 49 | 陈杰 | 320222********0372 | 无锡市华润五金配件厂 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 131.25 |
| 50 | 孟瑶瑶 | 320921********3348 | 无锡依敏儿服饰有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 51 | 张烨 | 321281********337X | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 52 | 陈果 | 321324********0085 | 无锡泛德斯机械设备有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 53 | 陈华梅 | 342421********0922 | 无锡市光明防腐阀门厂 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 54 | 宁小胜 | 420601********4037 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 55 | 孙宏 | 321322********2013 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 56 | 孙麟灏 | 320283********2070 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 57 | 徐卜圣 | 320829********1419 | 无锡英捷讯精密工业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 58 | 范崇伟 | 320830********2416 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 59 | 华涛 | 320205********0812 | 无锡市志成生化工程装备有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 131.25 |
| 60 | 李晨 | 321302********4891 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 61 | 朱静亚 | 320222********058X | 希特气体(无锡)有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 62 | 杨双 | 421125********1379 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 63 | 蔡子维 | 320283********227X | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 64 | 黄尊 | 320223********7516 | 无锡安绿光电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 393.75 |
| 65 | 桑传宇 | 320804********7612 | 江苏雪桃重工科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 131.25 |
| 66 | 马兆建 | 320723********3235 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 67 | 陆卫 | 320222********0590 | 无锡市明成电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 68 | 王亦余 | 320205********1228 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 69 | 周豪 | 320283********0831 | 无锡创思达精密机械有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 70 | 雷登亮 | 500234********497X | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 71 | 王秋月 | 320723********302X | 无锡丰毅汽车配件有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 72 | 李艳萍 | 341225********6862 | 江苏华南新能源科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 129.99 |
| 73 | 周洋洋 | 320830********6611 | 江苏海源重工股份有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202602 | 202602 | 130.2 |





