您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年7月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示

为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将20257羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2025816日至2025822日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

一、公示对象:

详见附件

二、受理反映情况部门及联系方法

受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务

联系电话:88731609

通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2

附件:20257月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册.xls

 

 

羊尖镇便民服务中心行政服务

2025816

2025年7月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册
公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务  
序号 姓名 身份证号码 人员类别 困难类型 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额
1 胡燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
2 张浩 413026********6987 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
3 项芳 320222********0560 就业困难人员 残疾 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
4 孙乐亮 342222********1632 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
5 许维红 413026********6984 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
6 邓霞 342623********3826 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
7 王芳 510725********8329 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
8 张锡元 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
9 沈军 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
10 徐敏 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
11 陈圣齐 320222********0591 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
12 桑丽平 500234********7907 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
13 陆丽娟 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
14 倪淑君 511024********4126 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
15 陆军 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
16 吕仲林 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
17 邓建琴 320520********2929 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
18 许新良 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
19 任锋 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
20 李年丰 320222********0615 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
21 陈梅 510723********2842 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
22 王利 511025********2985 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
23 邱会芬 532224********2126 就业困难人员 残疾 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
24 张瑛 342922********0029 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
25 浦云祥 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
26 李术财 512222********7273 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
27 李春平 320823********4247 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
28 张玉 413026********6941 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
29 王德梅 342128********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
30 罗会锋 411081********1597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
31 郭晓妹 341125********5983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
32 胡武彪 341127********2410 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
33 朱锡芬 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
34 于小兰 410823********9322 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
35 戴刘平 320922********5026 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
36 李春华 320922********632X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
37 陆和琴 320222********0585 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 733.9
38 孙文彬 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
39 胡静娟 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
40 周振伟 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
41 董兆英 341181********1827 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
42 郑芳 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
43 邓安芝 341125********8303 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
44 程兰平 342224********1926 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
45 朱海燕 320621********812X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
46 朱虹 320219********1768 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
47 邹学玲 372822********1229 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
48 马雁清 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
49 周燕梅 342130********1528 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
50 栾翠 341226********042X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
51 王敏 321322********6246 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
52 王丽君 341225********8522 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
53 谭本凤 512222********7288 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
54 瞿金才 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
55 何兰素 133029********2120 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
56 白洁 510725********6129 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
57 周云鹤 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
58 王瑞干 320911********2227 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
59 郑秀 340621********3746 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
60 夏宴 530381********0920 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
61 刁菊琴 320828********3025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
62 杜成平 320921********6005 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
63 尹艳艳 413023********0803 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
64 杨雪丽 412725********0648 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
65 闫继红 372928********6328 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
66 祝海燕 320723********1623 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
67 胡洁 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
68 计文江 320222********249X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
69 周小芹 320682********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
70 朱水菊 340826********0822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
71 沈维亚 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
72 刘帮玉 342127********8529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
73 袁景花 372922********3961 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
74 乔求霞 340221********4105 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
75 陈旭东 320622********3098 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
76 宁望彬 513030********6639 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
77 孔念文 511323********0367 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
78 帅海菱 362226********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
79 陈小云 342623********6522 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
80 刘超敏 411481********0644 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
81 燕相英 341125********8304 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
82 任南苹 340521********5027 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
83 余娟 321083********5821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
84 王晓芳 342623********3023 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
85 周玉华 341127********4429 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
86 张斌 342826********8910 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
87 崔鹭艳 140522********3529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
88 白红梅 513522********2645 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
89 史金权 342423********4059 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
90 时天敏 413026********6927 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
91 霍家云 342401********1865 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
92 陈玉娟 320822********0348 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
93 陈玉林 320724********0369 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
94 谢广娥 320723********3420 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
95 祁苗花 411425********8462 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
96 申秀容 510704********408X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
97 黄承美 513023********5822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
98 陈玲 510283********6467 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
99 刘正霞 512922********8806 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
100 李柳玉 352230********2146 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
101 蔡金妤 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
102 吴学萍 342522********1581 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
103 沙建芹 321083********1882 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
104 任翠兰 321281********1401 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
105 孙桂萍 320829********0821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
106 李迎春 422825********0223 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
107 王科中 321083********2518 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
108 陈飞 320921********5930 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
109 彭超云 320324********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
110 钱伟 341281********5861 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
111 倪凤娟 320222********0562 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
112 沈国民 320222********0591 就业困难人员 残疾 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
113 李国荣 412923********3143 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
114 沈维华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
115 邓建芬 320520********234X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
116 马静 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
117 胡珊珊 320921********8407 就业困难人员 残疾 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
118 黄正菊 513022********2748 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
119 宗林元 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
120 黄爱珍 320828********5025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
121 马玉英 320520********2327 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
122 蒋青菊 341281********606X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
123 王红燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
124 仇金玲 321083********1408 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
125 周静 320826********482X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
126 华卫娟 320520********2349 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
127 刘海霞 420923********6244 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
128 谢灼仙 350783********7028 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
129 杨闵钧 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
130 周玉英 341127********442X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
131 张洁 320283********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
132 程建东 320222********0593 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
133 毛新方 320922********5020 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
134 陈锡峰 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
135 顾文君 320222********0622 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
136 陆燕亚 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
137 陆英敏 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
138 贡红明 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
139 顾丽莉 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
140 朱国江 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
141 陆新亚 320222********0600 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
142 查雪峰 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
143 杨华行 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
144 朱晓峰 320222********0597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
145 倪仁洁 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
146 朱大明 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
147 谢平 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
148 胡中 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
149 濮荣刚 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
150 陆妹 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
151 须国强 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
152 周洁 320222********0586 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
153 言梅红 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
154 倪梅新 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
155 朱静华 320222********0587 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
156 杨丽新 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
157 黄建安 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
158 任瑞忠 320205********1216 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
159 祝建忠 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
160 张文峰 320922********5415 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
161 严贵英 513021********5448 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
162 任海燕 320520********2342 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
163 朱国平 320520********2918 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
164 周丽芳 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
165 王善琴 321083********1398 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
166 朱敏娟 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
167 范卫新 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
168 刘静娴 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
169 阙云芬 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 200.04
170 胡丹 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
171 王建平 320222********0634 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
172 陈锡强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
173 龚小青 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
174 沈利新 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
175 沈东 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
176 张新芳 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
177 任芹 320723********462X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
178 席卫中 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
179 管小芳 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
180 吕维 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
181 徐彩萍 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
182 周正清 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
183 胡满忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
184 徐绍安 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
185 平国峰 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
186 包秀伟 320211********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
187 江渭清 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
188 陆小冬 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
189 刘志燕 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
190 支强 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
191 钱加明 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
192 余建明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
193 周忠丽 320323********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
194 周祖良 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
195 言春敏 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
196 瞿国兴 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
197 蒋立新 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
198 吴建军 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
199 张文忠 320222********5997 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
200 严小琴 352101********3041 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
201 韩杰 341125********6676 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
202 杨辉 511221********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
203 李强 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
204 华正德 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
205 李伟文 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
206 浦国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
207 殷晓东 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
208 沈雪娟 320222********0606 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
209 倪爱青 320222********0382 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
210 顾卫东 320520********2310 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
211 史敏亚 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 487.9
212 浦红明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
213 陆英 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
214 浦文华 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
215 浦志畏 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
216 蔡惠峰 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
217 张永红 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
218 周美艳 320821********210X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
219 顾种柏 321083********6657 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
220 张锡锋 320222********0577 就业困难人员 残疾 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
221 冯立丛 420281********2844 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
222 单冬霞 320922********4222 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
223 吴全仁 320223********0015 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
224 马静芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
225 支伟新 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
226 朱月明 320205********1214 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
227 曹卫 320222********0655 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
228 江利忠 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
229 马惠芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
230 金芸磊 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
231 陈伦勇 511224********3475 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
232 席国清 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202507 202507 灵活就业社保补贴 687.94
