一、项目编号:JSZC-320205-JZCG-K2026-0016
二、项目名称:锡山区2026-2028年政府投资项目工程造价审计服务框架协议采购
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审总得分 | 中标/成交金额 |
| 1 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 91320206770543845H | 无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区30号楼 | 94.07(均分制) | 99元 |
| 2 | 诚信金泰建设管理(苏州)有限公司 | 91320506729310724H | 苏州市吴中区盘蠡新村25-1幢 | 93.64(均分制) | 99元 |
| 3 | 普信国际工程咨询有限公司 | 913202136933496775 | 珠海市横琴兴盛一路128号1106办公 | 93.36(均分制) | 99元 |
| 4 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 913205097448103802 | 松陵镇双板桥路138号(盛世名门内) | 92.5(均分制) | 99元 |
| 5 | 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 | 913201047904126079 | 无锡市粱溪区黄巷街道溪澄路260-1号圆融发展中心1201室、1209室 | 92.21(均分制) | 99元 |
| 6 | 无锡梁溪建设咨询事务所有限公司 | 91320205767386199M | 无锡市惠山区明都大厦1-1501 | 91.07(均分制) | 99元 |
| 7 | 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 91320206746226647R | 无锡市新吴区梅村新华路588号 | 90.86(均分制) | 99元 |
| 8 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 913205087344138405 | 苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F | 90.79(均分制) | 99元 |
| 9 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 913202117945967221 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2018-7-501、502、601、602 | 90.5(均分制) | 99元 |
| 10 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 91320106748203553T | 南京市建邺区云龙山路1号6栋(B1栋) 5层501室 | 90.36(均分制) | 99元 |
| 11 | 中嘉工程管理咨询(江苏)有限公司 | 913202117168919532 | 无锡惠山经济开发区智慧路18号216室 | 90.29(均分制) | 99元 |
| 12 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 9132062175507995XE | 海安市城东镇宁海南路195号501室 | 90.14(均分制) | 99元 |
| 13 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 9132011173889854XQ | 江苏省南京市中华路444号 | 90.14(均分制) | 99元 |
| 14 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 91320000780269894P | 南京市鼓楼区中山北路105-6号22层 | 90(均分制) | 99元 |
| 15 | 苏州信衡造价咨询房产评估有限公司 | 9132058374941394X9 | 玉山镇登云路288号海创大厦2号楼21楼 | 89.79(均分制) | 99元 |
| 16 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 913207067961399202 | 连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦20层 | 89.64(均分制) | 99元 |
| 17 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 91320300746830959C | 徐州市云龙区七里沟淮海食品城饮食文化村B‘3号楼1-101 | 89.43(均分制) | 99元 |
| 18 | 江苏天信建设项目咨询有限公司 | 9132000076240786XJ | 南京市建邺区水西门大街272号5A02室 | 89.43(均分制) | 99元 |
| 19 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 | 91320594788379545F | 扬东路277号晶汇大厦3幢1303室 | 89.36(均分制) | 99元 |
| 20 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 | 91320506773225105Y | 苏州吴中经济开发区吴中大道2588号12幢 | 89.07(均分制) | 99元 |
| 21 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 91320700760506899T | 江苏省连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦19F | 89(均分制) | 99元 |
| 22 | 江苏久格工程项目管理有限公司 | 91320204784392646H | 宜兴市新街街道龙潭西路189号 | 87(均分制) | 98元 |
| 23 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 91320214724182778N | 无锡市新吴区龙山路4号C幢122-2 | 86.29(均分制) | 99元 |
| 24 | 无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 | 91320200135932526Q | 无锡市梁溪区西新街8号17楼 | 85.79(均分制) | 99元 |
| 25 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 913200001347957503 | 南京市鼓楼区汉中门大街309号 | 85.57(均分制) | 99元 |
| 26 | 苏州立诚建设管理咨询有限公司 | 913205947820577564 | 苏州工业园区通园路80号 | 85.5(均分制) | 99元 |
| 27 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 | 91320505688325275M | 苏州高新区通安镇东街 | 85.36(均分制) | 99元 |
| 28 | 华建工程咨询(苏州)有限公司 | 91320594749401869F | 苏州市吴中区吴中西路87号3幢五层 | 84.79(均分制) | 99元 |
| 29 | 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 | 9132020566835292XG | 无锡市锡山区东亭街道迎宾北路1号科创中心611-18室 | 84.57(均分制) | 99元 |
| 30 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 913201067482006942 | 南京市北京西路8号 | 84.43(均分制) | 99元 |
四、主要标的信息
| 服务类 |
|
名称:锡山区2026—2028年政府投资项目工程造价审计服务框架协议采购 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:2026年05月01日至2028年4月30日(本项目框架协议的期限暂定为2年,若省厅另有统一征集的,按省厅征集要求及结果执行) 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨丽、周杰、季羡群、严清、尤惠芬、陈孟嘉、刘素菊
六、代理服务收费标准及金额:
0元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的,可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:无锡市锡山区审计局(机关)
单位地址:无锡市锡山区锡州中路1号
联系人:赵潇琳
联系电话:0510-88704368
2.项目联系方式
项目联系人:陈中飞
电话:0510-88213817





