您当前的位置:首页 > 锡北镇 > 政府信息公开 > 基层政务平台 > 涉农各项补贴情况

锡北镇2024年稻谷补贴公示表
序号 村名 补贴户数 水稻种植面积(亩) 补贴标准(元/亩)
补贴金额
(元)
1 新明 7 2484.68 100 248468
2 周家阁 5 1233.61 100 123361
3 泾西 91 1523.27 100 152327
4 泾新 4 208 100 20800
5 寨门 55 1368.73 100 136873
6 光明 33 1049.5 100 104950
7 新坝 4 597.79 100 59779
8 八士 1 880.25 100 88025
9 联新 3 1037.67 100 103767
10 劲丰 17 895.4 100 89540
11 斗山 106 1193.15 100 119315
12 东房桥 19 521.35 100 52135
13 春风 77 1048.2 100 104820
合计   422 14041.6   1404160

 

适老化无障碍服务