您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区医疗卫生单位2024年公开招聘劳动合同制工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
无锡市锡山区医疗卫生单位2024年公开招聘劳动合同制工作人员
面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
序号 准考证号码 单位名称 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 1010200233 无锡市锡山人民医院 儿科医师 H01 65 / /
4 1010200225 无锡市锡山人民医院 康复技师 H04 70 74.2 72.52
2 1010200222 无锡市锡山人民医院 康复技师 H04 71 71.8 71.48
3 1010200217 无锡市锡山人民医院 康复技师 H04 70 63.2 65.92
5 1010200201 无锡市锡山人民医院 病理技师 H06 55 73.6 66.16
7 1010200244 无锡市锡山人民医院 药剂师2 H07 71 88.6 81.56
6 1010200240 无锡市锡山人民医院 药剂师2 H07 72 76.2 74.52
8 1010200250 无锡市锡山人民医院 药剂师2 H07 71 76.6 74.36
9 1010200269 无锡市锡山人民医院 药剂师3 H09 64 80.4 73.84
10 1010200243 无锡市锡山人民医院 药剂师3 H09 56 70 64.4
12 1010200418 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 55 74.4 66.64
16 1010200421 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 53 74.2 65.72
14 1010200439 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 54 72.8 65.28
11 1010200426 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 56 70.8 64.88
13 1010200433 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 55 70.8 64.48
15 1010200419 无锡市锡山人民医院 影像技师 H11 53 69.6 62.96
17 1010100242 无锡市锡山人民医院 护理 H12 63 72.8 68.88
18 1010100286 无锡市锡山人民医院 护理 H12 59 68.4 64.64
21 1010100314 无锡市锡山人民医院 护理 H12 55 71 64.6
19 1010100253 无锡市锡山人民医院 护理 H12 55 68.8 63.28
20 1010100304 无锡市锡山人民医院 护理 H12 55 66.8 62.08
22 1010200305 无锡市锡山人民医院 公卫医师 H13 65 88.8 79.28
23 1010200306 无锡市锡山人民医院 公卫医师 H13 55 81.8 71.08
24 1010200235 无锡市锡山人民医院 设备科工程师 H14 69 70.2 69.72
25 1010200236 无锡市锡山人民医院 设备科工程师 H14 57 65.8 62.28
26 1010200346 无锡市锡山人民医院 后勤科工程师 H15 72.1 79 76.24
27 1010200353 无锡市锡山人民医院 后勤科工程师 H15 70.9 65.8 67.84
28 1010200366 无锡市锡山人民医院 后勤科工程师 H15 70.7 62.4 65.72
29 1010200361 无锡市锡山人民医院 行政管理 H16 63.2 66.6 65.24
30 1010200334 无锡市锡山区中医医院 皮肤科医师 H21 77 82 80
31 1010200325 无锡市锡山区中医医院 骨科医师 H22 68 74.6 71.96
32 1010200326 无锡市锡山区中医医院 肿瘤科医师 H23 81 77.2 78.72
33 1010200333 无锡市锡山区中医医院 肿瘤科医师 H23 70 / /
35 1010200340 无锡市锡山区中医医院 针灸推拿医师 H24 68 79.2 74.72
36 1010200330 无锡市锡山区中医医院 针灸推拿医师 H24 67 68.2 67.72
34 1010200335 无锡市锡山区中医医院 针灸推拿医师 H24 71 / /
37 1010200342 无锡市锡山区中医医院 中医师 H25 66 73.4 70.44
38 1010200324 无锡市锡山区中医医院 中医师 H25 57 68.8 64.08
39 1010200310 无锡市锡山区中医医院 中药师 H26 52 84.6 71.56
41 1010200315 无锡市锡山区中医医院 中药师 H26 50 85.2 71.12
40 1010200319 无锡市锡山区中医医院 中药师 H26 51 80.4 68.64
42 1010100277 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 65 84.2 76.52
47 1010100302 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 57 83.2 72.72
45 1010100215 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 59 76.8 69.68
43 1010100295 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 64 67.2 65.92
46 1010100217 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 57 70.8 65.28
44 1010100266 无锡市锡山区中医医院 护理 H27 62 63.8 63.08
48 1010200229 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 骨科医师 H29 61 86 76
51 1010200352 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 财务管理 H31 55.2 88.67 75.282
49 1010200351 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 财务管理 H31 69.6 69 69.24
50 1010200357 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 财务管理 H31 63.6 60.67 61.842
52 1010100236 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 63 85.03 76.218
56 1010100263 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 57 84.67 73.602
54 1010100299 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 62 78.67 72.002
53 1010100282 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 62 73.17 68.702
55 1010100312 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 58 66.7 63.22
57 1010100307 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 护理 H32 56 66.67 62.402
58 1010200230 无锡市锡山人民医院鹅湖分院 消化内科医师 H33 67 65.67 66.202
59 1010200413 无锡市锡山人民医院东亭分院 放射医师 H34 60 68.8 65.28
60 1010200232 无锡市锡山人民医院东亭分院 外科医师 H37 67 71.4 69.64
61 1010200234 无锡市锡山人民医院东亭分院 临床医师 H38 64 67.8 66.28
62 1010100243 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 73 84 79.6
66 1010100316 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 55 79.2 69.52
64 1010100230 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 60 73.2 67.92
63 1010100228 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 60 65.4 63.24
65 1010100232 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 57 66.6 62.76
67 1010100250 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H40 54 60.6 57.96
68 1010200231 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 乡村医生 H41 64 83.2 75.52
69 1010200228 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 乡村医生 H41 57 78.4 69.84
70 1010200362 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 财务管理 H42 66.3 68.8 67.8
73 1010100310 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 护理 H44 54 76.33 67.398
71 1010100220 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 护理 H44 55 64 60.4
72 1010100305 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 护理 H44 55 61.67 59.002
74 1010200337 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 中医师 H46 65 67.37 66.422
75 1010200321 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 中医师 H46 57 69.63 64.578
76 1010200309 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中药师 H48 69 78.67 74.802
78 1010200452 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 检验技师 H49 66 81.67 75.402
77 1010200447 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 检验技师 H49 68 73.33 71.198
79 1010200448 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 检验技师 H49 60 72 67.2
82 1010100269 无锡市锡山区锡北镇卫生院 护理 H50 58 / /
80 1010100245 无锡市锡山区锡北镇卫生院 护理 H50 62 80.9 73.34
81 1010100204 无锡市锡山区锡北镇卫生院 护理 H50 60 63 61.8
84 1010200247 无锡市锡山区锡北镇卫生院 药剂师 H51 67 80.8 75.28
83 1010200239 无锡市锡山区锡北镇卫生院 药剂师 H51 77 70.7 73.22
85 1010200263 无锡市锡山区锡北镇卫生院 药剂师 H51 67 71.3 69.58
87 1010100202 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H52 57 87.6 75.36
86 1010100256 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H52 64 67.2 65.92
88 1010100237 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H52 54 67 61.8
89 1010200271 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H53 76 66.4 70.24
90 1010200242 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H53 63 61.6 62.16
91 1010200249 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H53 56 59.2 57.92
92 1010200356 无锡市锡山区东港镇卫生院 财务管理 H54 71.3 84.4 79.16
93 1010200348 无锡市锡山区东港镇卫生院 财务管理 H54 62.4 75 69.96
94 1010200358 无锡市锡山区东港镇卫生院 财务管理 H54 61.8 65.6 64.08
95 1010200365 无锡市锡山区东港镇卫生院 财务管理 H54 61.8 60.8 61.2
96 1010100219 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 77 79 78.2
97 1010100211 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 76 73.2 74.32
100 1010100264 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 66 79.1 73.86
98 1010100284 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 72 69.5 70.5
101 1010100294 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 66 73.2 70.32
99 1010100261 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H55 69 59.3 63.18
102 1010100275 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 护理 H56 55 83.2 71.92

适老化无障碍服务