| 信息索引号 | 014034703/2024-01161 | 发文日期 | 2024-10-21 | 公开日期 | 2024-10-21 |
| 发布机构 | 锡山区统计局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国民经济指标(一)指标单位本月止增长(%)累计一、财政财政支出万元1152630-12.8一般公共预算支出万元6899501.4二、工业、能耗规模以上工业总产值万元155394385.0高新技术产业产值万元87835006. | ||||
| 国民经济指标(一) | |||
| 指 标 | 单 位 | 本月止 | 增长(%) |
| 累 计 | |||
| 一、财 政 | |||
| 财政支出 | 万元 | 1152630 | -12.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 689950 | 1.4 |
| 二、工业、能耗 | |||
| 规模以上工业总产值 | 万 元 | 15539438 | 5.0 |
| 高新技术产业产值 | 万 元 | 8783500 | 6.4 |
| 占规上工业总产值比重 | % | 56.5 | — |
| 战略性新兴产业产值 | 万 元 | 6360300 | 5.3 |
| 占规上工业总产值比重 | % | 40.9 | — |
| 高技术产业产值 | 万 元 | 2759000 | 4.2 |
| 占规上工业总产值比重 | % | 17.8 | — |
| 工业增加值 | 万 元 | 3477300 | 8.8 |
| 工业销售产值 | 万 元 | 14439826 | 4.6 |
| 营业收入 | 万 元 | 13393968 | 1.3 |
| 营业成本 | 万 元 | 11269186 | 1.2 |
| 利润总额 | 万 元 | 713484 | -23.7 |
| 规上工业综合能耗 | 吨标准煤 | 895339 | 0.87 |
| 规上工业万元产值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.0576 | -3.94 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页





