| 信息索引号 | 014034703/2024-00344 | 发文日期 | 2024-03-27 | 公开日期 | 2024-03-27 |
| 发布机构 | 锡山区统计局 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国民经济指标(一)指标单位本月止累计增长(%)一、地区生产总值亿元1259.866.3第一产业亿元17.372.3第二产业亿元645.156.7第三产业亿元597.345.8二、财政财政支出万元2452927-7.1 | ||||
| 国民经济指标(一) | |||
| 指 标 | 单 位 | 本月止累计 | 增长(%) |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 1259.86 | 6.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 17.37 | 2.3 |
| 第二产业 | 亿元 | 645.15 | 6.7 |
| 第三产业 | 亿元 | 597.34 | 5.8 |
| 二、财 政 | |||
| 财政支出 | 万元 | 2452927 | -7.1 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 1222292 | 4.7 |
| 三、人民生活 | |||
| 1、全体居民可支配收入 | 元 | 64749 | 4.8 |
| 2、农村居民可支配收入 | 元 | 45079 | 6.4 |
| 3、城镇居民可支配收入 | 元 | 73077 | 4.3 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页





