信息索引号 | 014034703/2023-00917 | 发文日期 | 2023-08-05 | 公开日期 | 2023-08-05 |
文件编号 | 发布机构 | 鹅湖镇人民政府 | |||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 全年完成一般公共预算收入2.49亿元,增长13.2%。 |
全年完成一般公共预算收入2.49亿元,增长13.2%。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
信息索引号 | 014034703/2023-00917 | 发文日期 | 2023-08-05 | 公开日期 | 2023-08-05 |
文件编号 | 发布机构 | 鹅湖镇人民政府 | |||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 全年完成一般公共预算收入2.49亿元,增长13.2%。 |
全年完成一般公共预算收入2.49亿元,增长13.2%。
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
无锡市锡山区人民政府办公室 版权所有
无锡市锡山区人民政府办公室 主办
政务微博
政务微信