您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 基层政务平台 > 涉农各项补贴情况

2022年无锡市农业支持保护补贴(耕地地力保护)分户登记清册
2022年无锡市农业支持保护补贴(耕地地力保护)分户登记清册(鹅湖镇)    
                    补贴标准:120元/亩    
序号 村(社区) 户主姓名 粮食种植面积(不计复种)(亩) 补贴金额(元) 户主签章 备注    
1 圆通村 刘传永 112.2 13464        
2 圆通村 张新明 174.74 20968.8        
3 圆通村 殷伯培 323.34 38800.8        
4 圆通村 潘新尧 282.62 33914.4        
5 圆通村 吴永弟 2.16 259.2        
6 圆通村 吴永明 2.34 280.8        
7 圆通村 秦惠明 0.8 96        
8 圆通村 华文忠 1 120        
9 圆通村 华佐治 1.45 174        
10 圆通村 华建林 3.07 368.4        
11 圆通村 华建明 2 240        
12 圆通村 赖奇会 0.84 100.8        
13 圆通村 王纪兴 1 120        
14 圆通村 华冬生 1 120        
15 圆通村 顾洪兴 1 120        
16 彩桥村 薛国建 246.15 29538        
17 彩桥村 陆建平 200.3 24036        
18 彩桥村 赵如桂 109.5 13140        
19 彩桥村 何伦 99 11880        
20 彩桥村 薛春鸣 54 6480        
21 彩桥村 王福成 73.55 8826        
22 彩桥村 赵如高 11.8 1416        
23 彩桥村 缪金宝 0.8 96        
24 彩桥村 邹德生 2.47 296.4        
25 彩桥村 缪增元 2.75 330        
26 彩桥村 顾松涛 45.6 5472        
27 鹅湖村 尤彩生 25.6 3072        
28 鹅湖村 孙良文 117 14040        
29 鹅湖村 周瑞兴 103 12360        
30 鹅湖村 王祥荣 94 11280        
31 鹅湖村 曹兴根 3 360        
32 鹅湖村 曹根元 3.09 370.8        
33 鹅湖村 杨永明 1.5 180        
34 鹅湖村 杨雪明 40.5 4860        
35 鹅湖村 陆水金 67.7 8124        
36 鹅湖村 朱阿四 112 13440        
37 鹅湖村 陆小生 76.68 9201.6        
38 鹅湖村 刘传永 38.6 4632        
39 鹅湖村 朱海燕 690.94 82912.8        
40 鹅湖村 王建辉 45 5400        
41 甘露社区 沈学明 200.6 24072        
42 甘露社区 范新龙 60 7200        
43 青荡村 刘传永 920 110400        
44 青荡村 周新 201.8 24216        
45 青荡村 王卫东 118.6 14232        
46 青荡村 朱海燕 23.5 2820        
47 青荡村 夏永兴 18 2160        
48 群联村 陈云福 96 11520        
49 群联村 蒋新荣 170 20400        
50 群联村 殷开方 187 22440        
51 群联村 范新龙 191 22920        
52 群联村 蒋海荣 211.8 25416        
53 群联村 王建国 160 19200        
54 群联村 陆国荣 157 18840        
55 群联村 滕晓锋 37 4440        
56 群联村 王仁兴 2.5 300        
57 群联村 顾仁男 2 240        
58 群联村 顾金发 1.4 168        
59 群联村 胡金寿 1.7 204        
60 群联村 顾雪根 2.95 354        
61 群联村 谢祖兴 1.5 180        
62 群联村 谈根娣 1.67 200.4        
63 群联村 王德生 2.86 343.2        
64 群联村 谢鸣 1.7 204        
65 群联村 王端生 2.5 300        
66 三新村 邹学耕 14.16 1699.2        
67 三新村 刘传永 330.39 39646.8        
68 三新村 华阿龙 3 360        
69 三新村 华虎铭 3 360        
70 三新村 华剑 873.38 104805.6        
71 三新村 俞学海 53.55 6426        
72 三新村 张新明 282.48 33897.6        
73 三新村 朱海燕 80 9600        
74 三新村 华炳军 1.9 228        
75 三新村 邹文霞 1.94 232.8        
76 松芝村 于广华 712.44 85492.8        
77 松芝村 朱兴法 70 8400        
78 圩厍村 刘亚洲 1092 131040        
79 圩厍村 范飞 169.85 20382        
80 圩厍村 华剑 138 16560        
81 圩厍村 顾松涛 65 7800        
82 圩厍村 马海明 2.3 276        
83 新桥村 张新明 316.57 37988.4        
84 新桥村 孙良文 146.19 17542.8        
合计     10303.32 1236398.4