| 信息索引号 | 014034703/2022-01260 | 发文日期 | 2022-03-01 | 公开日期 | 2022-03-01 |
| 发布机构 | 锡北镇人民政府 | 文件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2021年1-12月锡北镇主要经济指标 | ||||
| 2021年1-12月锡北镇主要经济指标汇总 |
|||||||
| 单位:亿元/万平方米 | |||||||
| 指标名称 | 年初目标 | 本月 | 1-12月累计 | 同比±% | 区增幅排名 | 完成指标% | 备注 |
| 一、G D P | 117.3 | — | 130.58 | 11.1 | 1 | 111.3% | 季度指标 |
| 二、营利性服务业营业收入 | 1.25 | 0.19 | 1.47 | 49.1 | 3 | 117.6% | GDP指标 |
| 三、建筑业产值 | — | 12.28 | 94.7 | 1 | — | GDP指标 季度指标 |
|
| 四、商品房销售面积 | 0.85 | 9.77 | 39.7 | 3 | — | GDP指标 | |
| 五、规模以上工业增加值 | 38.3 | 4.48 | 45.41 | 22.5 | 1 | 118.6% | GDP指标 |
| 六、限上批发业销售额 | 35.6 | 5.14 | 44.61 | 49.8 | 2 | 125.3% | GDP指标 |
| 七、限上零售业销售额 | 1.18 | 0.27 | 2.13 | 29.9 | 5 | 180.5% | GDP指标 |
| 八、限上餐饮业营业额 | 0.09 | 0.78 | 40.9 | 3 | — | GDP指标 | |
| 九、建安投资 | — | 33.40 | 16.4 | — | — | GDP指标 | |
| 十、规模以上工业总产值 | 148.7 | 17.05 | 180.73 | 37.1 | 1 | 121.5% | |
| 十一、全部国税开票销售 | 52.90 | 431.36 | 31.5 | 3 | — | ||
| #工业开票销售 | 29.96 | 280.03 | 30.1 | 3 | — | ||
| 十二、财政总收入 | 0.43 | 10.24 | 16.1 | 4 | — | ||
| #一般公共预算收入 | 5.6 | 0.38 | 5.86 | 17.1 | 4 | 104.6% | |
| *税收收入 | 0.10 | 5.28 | 12.0 | 7 | — | ||
| 十三、全社会投资 | 58.9 | 3.41 | 43.74 | -17.2 | 6 | 74.3% | |
| #工业投资 | 43.2 | 2.44 | 32.80 | -14.1 | 4 | 75.9% | |
| #服务业投资 | 16.6 | 0.98 | 10.87 | -26.0 | 7 | 65.5% | |
| 十四、限上单位零售额 | 2.88 | 0.40 | 3.36 | 34.9 | 5 | 116.7% | |
| 十五、规上服务业营业收入 | 3.6 | 0.51 | 3.73 | 26.5 | 4 | 103.6% | |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页





