您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区卫生健康系统2026年公开招聘事业编制卫生人才面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
                                无锡市锡山区卫生健康系统2026年公开招聘事业编制卫生人才
                                               面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
 
准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检  
1050001004 朱*生 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 P01 1 68 83.6 77.36  1  
1050001005 王*好 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 P01 1 62 79.4 72.44  2  
1050001001 张*凤 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 外科医师 P01 1 62 69.6 66.56  3  
1050023020 祁*倩 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 公卫医师 P02 1 74 85.3 80.78  1  
1050023018 张*阳 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 公卫医师 P02 1 80 81.2 80.72  2  
1050023002 章*莹 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 公卫医师 P02 1 76 79.4 78.04  3  
1050023036 姜*德 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师1 P03 1 80 82.1 81.26  1  
1050023030 周*建 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师1 P03 1 76 81.8 79.48  2  
1050024008 倪*平 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师1 P03 1 82 77.4 79.24  3  
1050024023 张*宇 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师2 P04 1 88 81 83.80  1  
1050024036 陈* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师2 P04 1 81 82.4 81.84  2  
1050024029 赵*慧 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师2 P04 1 81 81.52 81.31  3  
1050025010 马*俊 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师2 P04 1 81 81.5 81.30  4  
1050024026 侯*慧 无锡市锡山区疾病预防控制中心 公卫医师2 P04 1 82 80.6 81.16  5  
1050025027 苏*楠 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 83 83.86 83.52  1  
1050027012 汪* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 83 83.8 83.48  2  
1050025020 张*杨 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 73 81.14 77.88  3  
1050025029 崔*宇 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 78 77.7 77.82  4  
1050027001 赵*强 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 74 80.04 77.62  5  
1050025021 薛*荣 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 76 77.56 76.94  6  
1050026032 朱*曜 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 73 78.8 76.48  7  
1050025036 余* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 73 78.2 76.12  8  
1050026015 徐*圆 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 73 77.52 75.71  9  
1050026011 张*超 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 76 缺考 / /  
1050025017 张*智 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 74 缺考 / /  
1050026034 江*青 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 74 缺考 / /  
1050025024 随*营 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员1 P05 3 73 缺考 / /  
1050028015 李*婷 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 86 84.9 85.34  1  
1050030013 王* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 88 80.7 83.62  2  
1050029015 宦*妍 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 84 80.8 82.08  3  
1050027017 洪*婷 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 83 80.6 81.56  4  
1050027026 洪* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 82 80.4 81.04  5  
1050029008 钱* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 82 78.8 80.08  6  
1050028021 沈*婷 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 90 67.6 76.56  7  
1050029024 刘*怡 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 83 缺考 / /  
1050028030 肖* 无锡市锡山区疾病预防控制中心 卫生监督员2 P06 3 82 缺考 / /  
1050001010 金*平 无锡市锡山人民医院 消化内科医师 P07 1 87 84.9 85.74  1  
1050001025 王*婷 无锡市锡山人民医院 消化内科医师 P07 1 91 71.7 79.42  2  
1050001019 唐*燕 无锡市锡山人民医院 消化内科医师 P07 1 86 73.2 78.32  3  
1050002011 李*威 无锡市锡山人民医院 心内科医师 P08 1 80 72 75.20  1  
1050002025 吴*静 无锡市锡山人民医院 心内科医师 P08 1 77 69 72.20  2  
1050002016 肖* 无锡市锡山人民医院 心内科医师 P08 1 79 缺考 / /  
2001001001 唐*丽 无锡市锡山人民医院 内分泌科医师 P09 1 直接面试 78.9 78.90  1  
1050002032 刘*垣 无锡市锡山人民医院 风湿免疫科医师 P10 1 73 72.9 72.94  1  
1050002030 潘*梅 无锡市锡山人民医院 风湿免疫科医师 P10 1 73 72.5 72.70  2  
1050002027 张*悦 无锡市锡山人民医院 风湿免疫科医师 P10 1 74 64.6 68.36  3  
1050003015 陶*帆 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 73 85.4 80.44  1  
1050003027 方* 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 77 81.2 79.52  2  
1050003034 王*寒 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 75 75.1 75.06  3  
1050003003 王*军 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 73 69.3 70.78  4  
1050003005 胡*康 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 73 缺考 / /  
1050003008 张*菁 无锡市锡山人民医院 肿瘤科(放疗)医师 P11 1 73 缺考 / /  
2001001002 张*鑫 无锡市锡山人民医院 胃肠外科医师 P12 1 直接面试 75 75.00  1  
1050004011 唐* 无锡市锡山人民医院 肝胆外科医师 P13 1 77 77 77.00  1  
1050004016 焦*宇 无锡市锡山人民医院 肝胆外科医师 P13 1 77 74.8 75.68  2  
1050004023 邓*添 无锡市锡山人民医院 肝胆外科医师 P13 1 78 71.6 74.16  3  
1050005012 周* 无锡市锡山人民医院 骨科医师 P14 1 77 76.2 76.52  1  
1050005028 朱*源 无锡市锡山人民医院 骨科医师 P14 1 73 73 73.00  2  
1050005008 钱*恒 无锡市锡山人民医院 骨科医师 P14 1 74 69.6 71.36  3  
1050006007 殷*轩 无锡市锡山人民医院 泌尿外科医师 P15 1 92 87.4 89.24  1  
1050006005 徐*宇 无锡市锡山人民医院 泌尿外科医师 P15 1 86 82.6 83.96  2  
1050006026 李*川 无锡市锡山人民医院 泌尿外科医师 P15 1 77 75.6 76.16  3  
1050007001 李*倩 无锡市锡山人民医院 烧伤整形科医师 P16 1 78 68.4 72.24  1  
1050006034 朱*振 无锡市锡山人民医院 烧伤整形科医师 P16 1 71 缺考 / /  
1050007007 张*楠 无锡市锡山人民医院 烧伤整形科医师 P16 1 69 缺考 / /  
1050007008 戴*勇 无锡市锡山人民医院 神经内科介入医师 P17 1 61 69.4 66.04  1  
1050008002 尹*娜 无锡市锡山人民医院 妇产科医师 P18 1 86 79.6 82.16  1  
1050007018 邵* 无锡市锡山人民医院 妇产科医师 P18 1 85 78.6 81.16  2  
1050008011 郝*方 无锡市锡山人民医院 妇产科医师 P18 1 77 79 78.20  3  
1050009013 李* 无锡市锡山人民医院 皮肤科医师 P20 1 78 82.8 80.88  1  
1050009007 王* 无锡市锡山人民医院 皮肤科医师 P20 1 76 82.9 80.14  2  
1050008033 胡* 无锡市锡山人民医院 皮肤科医师 P20 1 76 缺考 / /  
2001001003 刘* 无锡市锡山人民医院 康复医学科医师 P21 1 直接面试 84.6 84.60  1  
1050022024 周*磊 无锡市锡山人民医院 康复医学科技师 P22 1 65 84.2 76.52  1  
1050022028 姜*华 无锡市锡山人民医院 康复医学科技师 P22 1 66 75.4 71.64  2  
1050022027 薛*阳 无锡市锡山人民医院 康复医学科技师 P22 1 64 66.2 65.32  3  
1050033024 夏* 无锡市锡山人民医院 麻醉医师 P23 1 79 78.6 78.76  1  
1050033005 陈* 无锡市锡山人民医院 麻醉医师 P23 1 77 77.6 77.36  2  
1050033006 纪*实 无锡市锡山人民医院 麻醉医师 P23 1 78 69.2 72.72  3  
1050031004 郝*华 无锡市锡山人民医院 影像科医师 P24 1 79 76.5 77.50  1  
1050031003 冯*宸 无锡市锡山人民医院 影像科医师 P24 1 76 75.3 75.58  2  
1050031009 贾*涵 无锡市锡山人民医院 影像科医师 P24 1 76 70.9 72.94  3  
1050031016 刘*彤 无锡市锡山人民医院 影像科医师 P24 1 79 缺考 / /  
1050009030 顾*晔 无锡市锡山人民医院 急诊内科医师1 P25 1 72 80.5 77.10  1  
1050009035 杨*嘉 无锡市锡山人民医院 急诊内科医师1 P25 1 74 72.2 72.92  2  
1050009021 冯*恬 无锡市锡山人民医院 急诊内科医师1 P25 1 73 缺考 / /  
1050010001 施*妤 无锡市锡山人民医院 急诊内科医师2 P26 1 77 79.7 78.62  1  
1050010010 王*池 无锡市锡山人民医院 急诊外科医师 P27 1 79 70.6 73.96  1  
1050010019 王* 无锡市锡山人民医院 急诊外科医师 P27 1 75 60.8 66.48  2  
1050010018 丰*鹤 无锡市锡山人民医院 急诊外科医师 P27 1 75 55.2 63.12  3  
2001001005 吴*凡 无锡市锡山人民医院 精神科医师 P28 1 直接面试 77.6 77.60  1  
2001001006 彭*升 无锡市锡山人民医院 精神科医师 P28 1 直接面试 74.4 74.40  2  
2001001004 刘* 无锡市锡山人民医院 精神科医师 P28 1 直接面试 缺考 / /  
2001001008 刘*欣 无锡市锡山人民医院 超声科医师1 P29 1 直接面试 76.8 76.80  1  
2001001009 程*玲 无锡市锡山人民医院 超声科医师1 P29 1 直接面试 76.7 76.70  2  
2001001007 王*豪 无锡市锡山人民医院 超声科医师1 P29 1 直接面试 缺考 / /  
1050032003 徐*静 无锡市锡山人民医院 超声科医师2 P30 1 81 80.8 80.88  1  
1050032001 刘*凤 无锡市锡山人民医院 超声科医师2 P30 1 86 77 80.60  2  
1050032002 邢* 无锡市锡山人民医院 超声科医师2 P30 1 66 80.3 74.58  3  
1050034004 唐* 无锡市锡山人民医院 护理 P31 1 88 72.7 78.82  1  
1050034002 顾*静 无锡市锡山人民医院 护理 P31 1 83 缺考 / /  
1050034010 孙* 无锡市锡山人民医院 护理 P31 1 80 缺考 / /  
1050018011 郁*洁 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 中医师 P32 1 82 75.6 78.16  1  
1050019008 苏* 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 中医师 P32 1 84 68.2 74.52  2  
1050018026 邵*灵 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 中医师 P32 1 84 缺考 / /  
1050011011 陈*瑶 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 外科医师 P33 1 67 77.2 73.12  1  
1050011006 宗*文 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 外科医师 P33 1 68 74.6 71.96  2  
1050010030 傅*涵 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 外科医师 P33 1 67 63.6 64.96  3  
1050032010 沈*吟 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 超声科医师 P34 1 77 74.4 75.44  1  
1050032015 何*远 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 超声科医师 P34 1 60 61.4 60.84  2  
1050032014 杨* 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 超声科医师 P34 1 58 缺考 / /  
1050012005 夏*宇 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 内科医师 P35 1 73 78.6 76.36  1  
1050012003 李*逸 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 内科医师 P35 1 71 74.6 73.16  2  
1050011030 翁*怡 无锡市锡山人民医院(县管乡用) 内科医师 P35 1 72 缺考 / /  
1050019023 尹*鹏 无锡市锡山区中医医院 重症医学科医师 P36 1 70 68 68.80  1  
1050019029 王* 无锡市锡山区中医医院 急诊内科医师 P37 1 73 71 71.80  1  
1050019028 刘*龙 无锡市锡山区中医医院 急诊内科医师 P37 1 76 缺考 / /  
1050019026 石* 无锡市锡山区中医医院 急诊内科医师 P37 1 74 缺考 / /  
1050031027 张*雨 无锡市锡山区中医医院 影像科医师 P38 1 78 缺考 / /  
1050019031 梁*欣 无锡市锡山区中医医院 耳鼻咽喉科医师 P40 1 66 76.2 72.12  1  
1050019036 雷* 无锡市锡山区中医医院 耳鼻咽喉科医师 P40 1 72 71.2 71.52  2  
1050019032 王**舟 无锡市锡山区中医医院 耳鼻咽喉科医师 P40 1 69 64 66.00  3  
1050012029 王*道 无锡市锡山区东亭人民医院 妇产科医师 P41 1 64 75 70.60  1  
1050012028 邵*超 无锡市锡山区东亭人民医院 妇产科医师 P41 1 55 76 67.60  2  
1050012033 马*盼 无锡市锡山区东亭人民医院 儿科医师 P42 1 64 85.8 77.08  1  
1050012034 张*鑫 无锡市锡山区东亭人民医院 儿科医师 P42 1 65 64.2 64.52  2  
2001001011 任* 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 P43 1 直接面试 80.6 80.60  1  
2001001010 王* 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 P43 1 直接面试 77.6 77.60  2  
2001001014 芋*娜 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 P43 1 直接面试 76.2 76.20  3  
2001001013 胡* 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 P43 1 直接面试 74.6 74.60  4  
2001001012 唐*青 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 P43 1 直接面试 67.8 67.80  5  
1050034020 吴*梅 无锡市锡山区东亭人民医院 中药师 P44 1 87 78.6 81.96  1  
1050034021 李* 无锡市锡山区东亭人民医院 中药师 P44 1 78 73.4 75.24  2  
1050034027 杨*强 无锡市锡山区东亭人民医院 中药师 P44 1 73 缺考 / /  
1050012036 秦*阳 无锡市锡山区东亭人民医院 重症医学科医师 P45 1 78 66.8 71.28  1  
1050013006 管*新 无锡市锡山区东亭人民医院 眼科医师 P46 1 61 89.7 78.22  1  
1050013003 汤*一 无锡市锡山区东亭人民医院 眼科医师 P46 1 68 83.6 77.36  2  
1050013004 李*方 无锡市锡山区东亭人民医院 眼科医师 P46 1 59 74 68.00  3  
1050013010 史*慧 无锡市锡山区东亭人民医院 消化内科医师 P47 1 77 88.8 84.08  1  
1050013014 孙*慧 无锡市锡山区东亭人民医院 消化内科医师 P47 1 83 84.6 83.96  2  
1050013012 徐*涵 无锡市锡山区东亭人民医院 消化内科医师 P47 1 77 87.8 83.48  3  
1050013017 杨* 无锡市锡山区东亭人民医院 耳鼻咽喉科医师 P48 1 65 83 75.80  1  
1050013015 曹*欣 无锡市锡山区东亭人民医院 耳鼻咽喉科医师 P48 1 55 82 71.20  2  
1050013019 陆*烨 无锡市锡山区东亭人民医院 耳鼻咽喉科医师 P48 1 56 70.8 64.88  3  
1050013022 刘*佳 无锡市锡山区鹅湖人民医院 急诊内科医师 P49 1 68 83.2 77.12  1  
1050013024 王*虎 无锡市锡山区鹅湖人民医院 急诊内科医师 P49 1 75 64.8 68.88  2  
1050013023 王*波 无锡市锡山区鹅湖人民医院 急诊内科医师 P49 1 71 缺考 / /  
1050013027 殷*琪 无锡市锡山区鹅湖人民医院 消化内科医师 P50 1 78 83.8 81.48  1  
1050013028 苏* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 消化内科医师 P50 1 59 84.2 74.12  2  
1050013032 孔*荣 无锡市锡山区鹅湖人民医院 消化内科医师 P50 1 64 缺考 / /  
1050014008 蔡*波 无锡市锡山区鹅湖人民医院 骨科医师 P51 1 76 70.2 72.52  1  
1050014004 顾* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 骨科医师 P51 1 72 70.7 71.22  2  
1050014003 方* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 骨科医师 P51 1 71 缺考 / /  
1050032027 孙*媛 无锡市锡山区鹅湖人民医院 口腔医师 P52 1 79 83.4 81.64  1  
1050032030 陈*鹏 无锡市锡山区鹅湖人民医院 口腔医师 P52 1 76 84.2 80.92  2  
1050032033 王* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 口腔医师 P52 1 74 缺考 / /  
1050014018 余* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 老年科医师 P53 1 75 79.2 77.52  1  
1050014013 李*萌 无锡市锡山区鹅湖人民医院 老年科医师 P53 1 69 缺考 / /  
1050014019 张* 无锡市锡山区鹅湖人民医院 老年科医师 P53 1 69 缺考 / /  
1050014025 张*懿 无锡市锡山区鹅湖人民医院 泌尿外科医师 P54 1 68 77.6 73.76  1  
1050014024 邵*锋 无锡市锡山区鹅湖人民医院 泌尿外科医师 P54 1 72 74.8 73.68  2  
1050014022 王*文 无锡市锡山区鹅湖人民医院 泌尿外科医师 P54 1 68 75.4 72.44  3  
2001001015 谢*欣 无锡市锡山区精神卫生中心 精神科医师 P55 2 直接面试 76 76.00  1  
2001001016 董*纯 无锡市锡山区精神卫生中心 精神科医师 P55 2 直接面试 缺考 / /  
1050014031 姜*兰 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 儿保医师 P57 1 54 84.6 72.36  1  
1050014029 常*敏 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 儿保医师 P57 1 61 69.6 66.16  2  
1050020009 孙*凡 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 五官科医师 P58 1 80 81.2 77.24  1  
1050020010 李*蓉 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 五官科医师 P58 1 69 80.6 75.96  2  
1050020004 裴* 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 五官科医师 P58 1 71 75.4 73.64  3  
1050015001 张*琳 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 内科医师 P59 1 79 85 82.60  1  
1050014032 杨*圆 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 内科医师 P59 1 77 70.8 73.28  2  
1050015017 王*曼 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 内科医师 P59 1 75 缺考 / /  
1050015034 许* 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 外科医师 P60 1 78 81.8 80.28  1  
1050015033 李*龙 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 外科医师 P60 1 74 83 79.40  2  
1050015032 郭*娟 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 外科医师 P60 1 68 75.2 72.32  3  
1050032024 赵* 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 超声科医师 P61 1 86 77.5 80.90  1  
1050032026 李*颖 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 超声科医师 P61 1 77 74.8 75.68  2  
1050020030 王*云 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中医师 P62 1 85 80.1 82.06  1  
1050020023 叶* 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中医师 P62 1 76 80.4 78.64  2  
1050020029 蒋* 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中医师 P62 1 76 76.4 76.24  3  
1050020021 蒋*娜 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中医师 P62 1 76 70.4 72.64  4  
1050016002 李*鑫 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 72 70.7 71.22  1  
1050016003 高*磊 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 59 73.1 67.46  2  
1050016006 殷* 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 69 66 67.20  3  
1050016005 赵*涵 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 57 71.4 65.64  4  
1050016004 张*迪 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 57 68.4 63.84  5  
1050016007 郑*怡 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 P63 2 70 缺考 / /  
1050031029 张*肖 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 影像科医师 P64 1 56 69.2 63.92  1  
1050031028 李* 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 影像科医师 P64 1 61 缺考 / /  
1050022007 宋*娟 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 中医师 P65 1 86 81.1 83.06  1  
1050021023 高* 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 中医师 P65 1 83 79.4 80.84  2  
1050021026 殷*娟 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 中医师 P65 1 83 77.3 79.58  3  
1050021003 孙*姝 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 中医师 P65 1 83 缺考 / /  
1050031033 朱*洁 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科医师 P66 1 67 81.2 75.52  1  
1050031030 王*哲 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科医师 P66 1 60 75.4 69.24  2  
1050031032 芮**苗 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科医师 P66 1 63 缺考 / /  
1050022011 吴*雪 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 中医师 P67 1 73 82.6 78.76  1  
1050022015 张*卿 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 中医师 P67 1 76 80.4 78.64  2  
1050022013 何*菁 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 中医师 P67 1 72 缺考 / /  
1050016016 缪*钰 无锡市锡山区东港镇卫生院 儿科(儿保)医师 P68 1 72 83.2 78.72  1  
1050016024 薛*园 无锡市锡山区东港镇卫生院 儿科(儿保)医师 P68 1 70 83 77.80  2  
1050016018 黄*遥 无锡市锡山区东港镇卫生院 儿科(儿保)医师 P68 1 70 75.8 73.48  3  
1050016014 刘* 无锡市锡山区东港镇卫生院 儿科(儿保)医师 P68 1 70 缺考 / /  
1050016030 王*平 无锡市锡山区东港镇卫生院 妇产科(妇保)医师 P69 1 65 75.4 71.24  1  
1050017001 车*月 无锡市锡山区东港镇卫生院 妇产科(妇保)医师 P69 1 68 70 69.20  2  
1050016032 祝*锐 无锡市锡山区东港镇卫生院 妇产科(妇保)医师 P69 1 69 66.2 67.32  3  
1050017009 华*艾 无锡市锡山区东港镇卫生院 外科医师 P70 1 72 78.2 75.72  1  
1050017006 陈* 无锡市锡山区东港镇卫生院 外科医师 P70 1 57 缺考 / /  
1050017014 施* 无锡市锡山区锡北镇卫生院 全科医师 P71 1 61 80 72.40  1  
1050017022 王*宇 无锡市锡山区锡北镇卫生院 全科医师 P71 1 75 63.4 68.04  2  
1050017013 高*阳 无锡市锡山区锡北镇卫生院 全科医师 P71 1 71 66 68.00  3  
1050017023 余*健 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 五官科医师 P72 1 52 68.2 61.72  1  
1050017025 邵*杰 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 五官科医师 P72 1 51 66 60.00  2  

适老化无障碍服务