为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2026年1月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2026年2月14日至2026年2月20日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务
联系电话:88731609
通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2号
附件:2026年1月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册
羊尖镇便民服务中心行政服务
2026年2月14日
| 2026年1月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册 | |||||||
| 公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 人员类别 | 汇总开始时间 | 汇总结束时间 | 补贴金额 |
| 1 | 钱城浩 | 320982********4273 | 江苏恒森烟草机械有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202501 | 202512 | 1559.88 |
| 2 | 桑传宇 | 320804********7612 | 江苏雪桃重工科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 131.25 |
| 3 | 徐卜圣 | 320829********1419 | 无锡英捷讯精密工业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 4 | 陈华梅 | 342421********0922 | 无锡市光明防腐阀门厂 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 5 | 吴昊言 | 320322********6511 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 6 | 张梦玲 | 320724********0328 | 无锡新扬真空机械有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202509 | 202601 | 649.95 |
| 7 | 黄尊 | 320223********7516 | 无锡安绿光电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202511 | 202601 | 1181.25 |
| 8 | 朱静亚 | 320222********058X | 希特气体(无锡)有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202504 | 202601 | 1299.9 |
| 9 | 周豪 | 320283********0831 | 无锡创思达精密机械有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 10 | 陈果 | 321324********0085 | 无锡泛德斯机械设备有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202506 | 202601 | 1039.92 |
| 11 | 雷登亮 | 500234********497X | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 12 | 钱仁凤 | 320621********6525 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 13 | 葛平 | 320623********4044 | 无锡龙之跃商贸有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202505 | 202601 | 1145.15 |
| 14 | 平校丹 | 320283********206X | 无锡市金铄电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202510 | 202601 | 519.96 |
| 15 | 王秋月 | 320723********302X | 无锡丰毅汽车配件有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 16 | 杜雪可 | 321302********762X | 无锡佳灵手推车配件厂 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 17 | 郑凯泽 | 350681********5217 | 无锡市电盟科技有限公司 | 23/24/25届高级班以上技工院校毕业生 | 202502 | 202601 | 1559.88 |
| 18 | 杨双 | 421125********1379 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 19 | 蔡子维 | 320283********227X | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 20 | 马兆建 | 320723********3235 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 21 | 徐健 | 341125********8298 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 22 | 司成龙 | 321323********0638 | 无锡市繁杰电器有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202501 | 202512 | 1559.88 |
| 23 | 任益明 | 320581********2317 | 江苏新大陆车业有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 24 | 吴宝高 | 320921********4216 | 江苏雅力车辆部件有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 25 | 沈娟 | 320283********0588 | 无锡申亚量具有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 26 | 余航城 | 320205********0813 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 27 | 华吕妍 | 320283********1523 | 无锡安绿光电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202512 | 202601 | 259.98 |
| 28 | 陆婷婷 | 320205********4828 | 无锡市涵生堂壹零伍药房有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202509 | 202601 | 649.95 |
| 29 | 吴燕燕 | 320283********0569 | 无锡名震机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202504 | 202601 | 1299.9 |
| 30 | 许湘茹 | 320283********0567 | 无锡市伟康车业有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 31 | 华涛 | 320205********0812 | 无锡市志成生化工程装备有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 131.25 |
| 32 | 张树新 | 320921********2835 | 江苏俊如智能装备科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202508 | 202601 | 779.94 |
| 33 | 陆卫 | 320222********0590 | 无锡市明成电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202504 | 202601 | 1299.9 |
| 34 | 范崇伟 | 320830********2416 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 35 | 丁嘉伟 | 320205********1213 | 无锡宝盛金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 36 | 孙宏 | 321322********2013 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 37 | 郎敏 | 422802********6820 | 无锡盛伊诺金属制品有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202508 | 202601 | 779.94 |
| 38 | 李艳萍 | 341225********6862 | 江苏华南新能源科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 39 | 冯亚运 | 341224********5630 | 无锡新扬真空机械有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202503 | 202601 | 1429.89 |
| 40 | 吴宛桐 | 320381********0346 | 江苏欧派电动车销售有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202508 | 202601 | 787.5 |
| 41 | 吴明亮 | 320222********0413 | 无锡市翔达汽车部件制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 42 | 席培芝 | 320222********0567 | 无锡彩绮新材料科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 43 | 张红秀 | 522526********2026 | 无锡市丰特盛五金工艺品有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 44 | 范婷婷 | 320922********1441 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 45 | 陈慧 | 321088********5469 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202511 | 202601 | 389.97 |
| 46 | 孙麟灏 | 320283********2070 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 47 | 王洪翔 | 320723********3032 | 无锡市振科制笔五金厂 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 48 | 胡强 | 320222********2276 | 无锡市特能机电有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 49 | 崔飞扬 | 320981********4222 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 50 | 陆娟 | 320222********0688 | 无锡丰毅汽车配件有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 51 | 罗恒丰 | 360402********4775 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 52 | 谢旭浪 | 522228********0037 | 无锡瑞风船用动力系统有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 53 | 周洋洋 | 320830********6611 | 江苏海源重工股份有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 54 | 李鲜 | 522425********9845 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 55 | 梁承方 | 430481********9658 | 无锡市锡文文化用品有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 56 | 周强 | 520322********9836 | 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 57 | 李政 | 341227********8034 | 江苏新世纪机车科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 58 | 王雪 | 320921********3842 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025届高校毕业生 | 202511 | 202601 | 389.97 |
| 59 | 曹全元 | 320520********2311 | 无锡市民盛管阀附件厂 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 60 | 陈杰 | 320222********0372 | 无锡市华润五金配件厂 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 131.25 |
| 61 | 李晨 | 321302********4891 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 62 | 赵忠凯 | 320283********2477 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202512 | 202601 | 259.98 |
| 63 | 胡宇昕 | 320205********3214 | 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 64 | 王亦余 | 320205********1228 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 65 | 韩磊 | 320723********2812 | 无锡名震机械制造有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202501 | 202512 | 1559.88 |
| 66 | 范佳栋 | 320281********6279 | 无锡市安享空调科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 67 | 方健 | 341021********9731 | 无锡市维拓车辆配件有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202508 | 202601 | 779.94 |
| 68 | 孟瑶瑶 | 320921********3348 | 无锡依敏儿服饰有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 69 | 余成琦 | 341125********6850 | 无锡明强进出口有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202503 | 202601 | 1429.89 |
| 70 | 陈郭军 | 340223********141X | 无锡市有益车辆配件有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202512 | 202601 | 259.98 |
| 71 | 钱雨洁 | 320921********6722 | 无锡吉旺汽车饰件有限公司 | 23/24/25届高级班以上技工院校毕业生 | 202509 | 202601 | 649.95 |
| 72 | 王徐 | 321322********1036 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 73 | 伍俊 | 511025********2886 | 无锡市丰升建筑材料有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 74 | 濮明亚 | 320205********1220 | 无锡万宏智能制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 75 | 沈诺 | 320205********1220 | 无锡名震机械制造有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202501 | 202512 | 1559.88 |
| 76 | 徐金明 | 320222********1514 | 无锡新势力电机科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 77 | 刘佳 | 411528********0021 | 无锡永泰模具制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 78 | 陆益龙 | 320222********0574 | 无锡金汇精工机械制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 79 | 滕月 | 321183********0044 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 80 | 史利军 | 140411********4833 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 81 | 余世可 | 362324********4519 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 82 | 张勇康 | 420117********6751 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 83 | 佟宇 | 321322********0871 | 精明(无锡)金属科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 84 | 王贤 | 320222********0564 | 无锡依敏儿服饰有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 85 | 彭海洋 | 433130********4016 | 无锡天壹设备制造有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202511 | 202601 | 389.97 |
| 86 | 席嘉仪 | 320205********1221 | 无锡梦舟实业有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 87 | 席洋洋 | 320205********1222 | 无锡远易购电子商务有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202506 | 202601 | 1039.92 |
| 88 | 施金丹 | 320205********1224 | 无锡市索亿机械有限公司 | 2023/2024届离校未就业高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 89 | 陈晔 | 320981********4226 | 无锡金力鑫钢铁贸易有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202507 | 202601 | 909.93 |
| 90 | 袁新锋 | 320283********0575 | 无锡市金铄电器有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202510 | 202601 | 519.96 |
| 91 | 张烨 | 321281********337X | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 92 | 周潇宇 | 341621********2921 | 无锡市新超辅料有限公司 | 23/24/25届高级班以上技工院校毕业生 | 202505 | 202601 | 1169.91 |
| 93 | 黄磊 | 320981********0012 | 无锡市正隆祥机械制造有限公司 | 2025届高校毕业生 | 202601 | 202601 | 129.99 |
| 94 | 杜玉芹 | 412326********3045 | 无锡市乾阳金属科技有限公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202503 | 202601 | 1429.89 |
| 95 | 宁小胜 | 420601********4037 | 无锡保标电子有限责任公司 | 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 | 202601 | 202601 | 129.99 |





