您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年12月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示

为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将202512羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2026116日至2026122日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

一、公示对象:

详见附件

二、受理反映情况部门及联系方法

受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务

联系电话:88731609

通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2

附件:202512羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册

 

 

羊尖镇便民服务中心行政服务

2026116

 

2025年12月羊尖镇重点行业重点群体社会保险补贴公示花名册
公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务  
序号 姓名 身份证号码 单位名称 人员类别 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴金额
1 徐健 341125********8298 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202507 202512 779.94
2 李政 341227********8034 江苏新世纪机车科技有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
3 王洪翔 320723********3032 无锡市振科制笔五金厂 2025届高校毕业生 202503 202512 1299.9
4 施金丹 320205********1224 无锡市索亿机械有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202512 202512 129.99
5 季成亮 320924********0695 精明(无锡)金属科技有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202512 202512 129.99
6 王贤 320222********0564 无锡依敏儿服饰有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202503 202512 1299.9
7 佟宇 321322********0871 精明(无锡)金属科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
8 孙宏 321322********2013 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
9 孙麟灏 320283********2070 无锡保标电子有限责任公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202511 202512 259.98
10 曹全元 320520********2311 无锡市民盛管阀附件厂 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
11 陈杰 320222********0372 无锡市华润五金配件厂 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 131.25
12 李晨 321302********4891 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202512 202512 129.99
13 范佳栋 320281********6279 无锡市安享空调科技有限公司 2025届高校毕业生 202511 202512 259.98
14 崔飞扬 320981********4222 精明(无锡)金属科技有限公司 2025届高校毕业生 202511 202512 259.98
15 胡宇昕 320205********3214 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
16 陆娟 320222********0688 无锡丰毅汽车配件有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
17 胡强 320222********2276 无锡市特能机电有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202506 202512 909.93
18 张红秀 522526********2026 无锡市丰特盛五金工艺品有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202503 202512 1286.53
19 罗恒丰 360402********4775 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
20 张敏 320724********1826 江苏华南新能源科技有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202501 202512 1559.88
21 孟瑶瑶 320921********3348 无锡依敏儿服饰有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
22 席培芝 320222********0567 无锡彩绮新材料科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202509 202512 519.96
23 吴明亮 320222********0413 无锡市翔达汽车部件制造有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
24 谢旭浪 522228********0037 无锡瑞风船用动力系统有限公司 2025届高校毕业生 202512 202512 129.99
25 王徐 321322********1036 精明(无锡)金属科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
26 桑传宇 320804********7612 江苏雪桃重工科技有限公司 2025届高校毕业生 202510 202512 393.75
27 卞杰 341602********1571 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
28 雷登亮 500234********497X 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
29 周洋洋 320830********6611 江苏海源重工股份有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202505 202512 1039.92
30 吴昊言 320322********6511 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
31 徐卜圣 320829********1419 无锡英捷讯精密工业有限公司 2025届高校毕业生 202512 202512 129.99
32 钱仁凤 320621********6525 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025届高校毕业生 202508 202512 649.95
33 杨双 421125********1379 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202510 202512 389.97
34 陈华梅 342421********0922 无锡市光明防腐阀门厂 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
35 范崇伟 320830********2416 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202509 202512 519.96
36 华涛 320205********0812 无锡市志成生化工程装备有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 787.5
37 许湘茹 320283********0567 无锡市伟康车业有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
38 张勇康 420117********6751 精明(无锡)金属科技有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
39 滕月 321183********0044 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
40 余世可 362324********4519 精明(无锡)金属科技有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
41 周骏逸 320205********1618 无锡市天牧粮机有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202501 202512 1559.88
42 李艳萍 341225********6862 江苏华南新能源科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202509 202512 519.96
43 王秋月 320723********302X 无锡丰毅汽车配件有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202510 202512 389.97
44 陈嘉琛 320204********4016 江苏新世纪机车科技有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202501 202512 1559.88
45 徐金明 320222********1514 无锡新势力电机科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202503 202512 1299.9
46 马兆建 320723********3235 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202505 202512 1039.92
47 史利军 140411********4833 精明(无锡)金属科技有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202512 202512 129.99
48 蔡子维 320283********227X 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202510 202512 389.97
49 沈娟 320283********0588 无锡申亚量具有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202506 202512 909.93
50 吴宝高 320921********4216 江苏雅力车辆部件有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202503 202512 1299.9
51 黄磊 320981********0012 无锡市正隆祥机械制造有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94
52 宁小胜 420601********4037 无锡保标电子有限责任公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202510 202512 389.97
53 张烨 321281********337X 福雷自动化设备(无锡)有限公司 2025届高校毕业生 202508 202512 649.95
54 王迪 510723********143X 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 2023/2024届离校未就业高校毕业生 202501 202512 1559.88
55 梁承方 430481********9658 无锡市锡文文化用品有限公司 2025年被吸纳的连续失业6个月以上人员 202510 202512 389.97
56 周强 520322********9836 无锡市祥鹏车辆配件有限公司 2025届高校毕业生 202507 202512 779.94

适老化无障碍服务