您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年11月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示

为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将202511羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:20251217日至20251223日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

一、公示对象:

详见附件

二、受理反映情况部门及联系方法

受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务

联系电话:88731609

通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2

附件:202511月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册

 

 

羊尖镇便民服务中心行政服务

20251217

 

2025年11月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册
公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务  
序号 姓名 身份证号码 人员类别 困难类型 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额
1 王建平 320222********0634 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
2 陈锡强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
3 王晓芳 342623********3023 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
4 周玉华 341127********4429 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
5 于小兰 410823********9322 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
6 钱新元 320222********061X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
7 言春敏 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
8 瞿国兴 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
9 孙桂萍 320829********0821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
10 梅玲 320825********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
11 王丽君 341225********8522 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
12 谭本凤 512222********7288 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
13 瞿金才 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
14 何兰素 133029********2120 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
15 史敏亚 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
16 周利明 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
17 蔡惠峰 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
18 李迎春 422825********0223 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
19 王科中 321083********2518 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
20 黄正菊 513022********2748 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
21 宗林元 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
22 闫继红 372928********6328 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
23 胡洁 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
24 周小芹 320682********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
25 计文江 320222********249X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
26 朱水菊 340826********0822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
27 沈维亚 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
28 陆英 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
29 浦文华 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
30 浦红明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
31 李梅梅 341223********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
32 曹丹 320222********0587 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
33 邹美兰 511224********6827 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
34 谢方朝 320723********4416 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
35 许惠琴 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
36 黄晓容 513002********202X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
37 徐玲 522423********7326 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
38 马正伟 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
39 陆英敏 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
40 白红梅 513522********2645 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
41 史金权 342423********4059 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
42 周江 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
43 缪燕 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
44 张国新 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
45 胡明 320222********0613 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
46 陈海英 320922********4724 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
47 朱小琴 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
48 蒋百兴 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
49 陆妹 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
50 黄建江 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
51 刘雪花 320283********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
52 吴学萍 342522********1581 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
53 于海艳 320922********6382 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
54 顾国平 320222********0618 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
55 刘晓斌 320222********0577 就业困难人员 残疾 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
56 黄建锋 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
57 沈利新 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
58 张新芳 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
59 任芹 320723********462X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
60 席卫中 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
61 管小芳 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
62 祁国群 320683********1228 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
63 言梅红 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
64 徐彩萍 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
65 周正清 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
66 吴林 340823********3726 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
67 邓霞 342623********3826 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
68 王芳 510725********8329 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
69 吴建军 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
70 陈飞 320921********5930 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
71 周静 320826********482X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
72 张瑛 342922********0029 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
73 李术财 512222********7273 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
74 李春平 320823********4247 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
75 周美艳 320821********210X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
76 顾种柏 321083********6657 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
77 黄爱珍 320828********5025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
78 马玉英 320520********2327 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
79 蒋青菊 341281********606X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
80 仇金玲 321083********1408 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
81 华卫娟 320520********2349 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
82 单永琴 341125********3446 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
83 刘海霞 420923********6244 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
84 张玉 413026********6941 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
85 邹学玲 372822********1229 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
86 孙自强 320222********0590 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
87 吴春晓 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
88 周晓东 320222********0594 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
89 张忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
90 戴伟新 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
91 李晓红 341125********2727 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
92 冯立丛 420281********2844 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
93 单冬霞 320922********4222 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
94 王欢 320283********0589 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
95 顾志静 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
96 任瑞忠 320205********1216 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
97 徐燕 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
98 郭莉 341222********4723 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
99 王二业 342225********2101 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
100 董华 320222********059X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
101 张洪 320222********0583 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
102 陆雪萍 320222********0562 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
103 黄建安 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
104 朱静华 320222********0587 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
105 杨丽新 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
106 胡满忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
107 徐绍安 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
108 陆小冬 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
109 刘志燕 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
110 支强 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
111 钱加明 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
112 余建明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
113 郑秀 340621********3746 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
114 帅海菱 362226********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
115 刘超敏 411481********0644 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
116 夏宴 530381********0920 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
117 刁菊琴 320828********3025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
118 燕相英 341125********8304 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
119 任南苹 340521********5027 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
120 李静芳 320222********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
121 潘黎明 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
122 陶建华 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
123 赵绍国 370406********6018 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
124 黄桂英 512223********7140 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
125 姚妹华 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
126 仰成梅 320723********3224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
127 浦燕萍 320520********2362 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
128 周燕华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
129 平国峰 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
130 包秀伟 320211********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
131 江渭清 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
132 杨辉 511221********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
133 谢广娥 320723********3420 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
134 陈玲 510283********6467 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
135 刘正霞 512922********8806 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
136 张艳 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
137 龙佩芝 433124********8124 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
138 张锡元 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
139 沈军 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
140 徐敏 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
141 韩杰 341125********6676 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
142 吴全仁 320223********0015 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
143 马田 320723********3440 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
144 顾国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
145 沙建芹 321083********1882 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
146 任翠兰 321281********1401 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
147 常国庆 341103********1448 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
148 李柳玉 352230********2146 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
149 王德梅 342128********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
150 胡武彪 341127********2410 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
151 张红 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
152 沈国民 320222********0591 就业困难人员 残疾 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
153 崔霞 320723********0423 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
154 罗会锋 411081********1597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
155 郭晓妹 341125********5983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
156 马雁清 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 203.03
157 周燕梅 342130********1528 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
158 王敏 321322********6246 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
159 杨雪丽 412725********0648 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
160 吴晓春 320222********0589 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
161 浦香君 320283********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
162 李国荣 412923********3143 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
163 毛新方 320922********5020 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
164 沈维华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
165 顾文君 320222********0622 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
166 邓建芬 320520********234X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
167 胡珊珊 320921********8407 就业困难人员 残疾 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
168 马静 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
169 杜成平 320921********6005 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
170 尹艳艳 413023********0803 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
171 李仇 321324********1041 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
172 朱奎强 410426********0017 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
173 张斌 342826********8910 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 1000
174 夏建国 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
175 杨旦忠 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
176 刘春花 342522********0924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
177 金正明 320520********2034 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
178 刘丽娟 320723********3824 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
179 马李清 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
180 杨华行 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
181 朱晓峰 320222********0597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
182 陆燕亚 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
183 倪仁洁 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
184 谢平 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
185 余娟 321083********5821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
186 崔鹭艳 140522********3529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
187 陈圣齐 320222********0591 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
188 桑丽平 500234********7907 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
189 舒明珍 433125********6720 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
190 陆军 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
191 吕仲林 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
192 邓建琴 320520********2929 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
193 张洁 320283********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
194 程建东 320222********0593 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
195 张文峰 320922********5415 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
196 霍家云 342401********1865 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
197 孙月芳 320826********0429 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
198 陈玉娟 320822********0348 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
199 陈玉林 320724********0369 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
200 任海燕 320520********2342 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
201 朱国平 320520********2918 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
202 周丽芳 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
203 周忠丽 320323********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
204 顾丽莉 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
205 朱国江 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
206 陆新亚 320222********0600 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
207 查雪峰 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
208 李强 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
209 范卫新 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
210 刘静娴 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
211 阙云芬 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202506 202511 灵活就业社保补贴 698.23
212 李伟文 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
213 华正德 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
214 浦国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
215 殷晓东 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
216 沈雪娟 320222********0606 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
217 谈金龙 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 495.2
218 周祖良 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
219 朱月明 320205********1214 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
220 曹卫 320222********0655 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
221 江利忠 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
222 马惠芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
223 陈颖洁 320222********0608 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
224 徐锡东 320222********0614 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
225 顾卫青 320520********2334 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
226 顾卫东 320520********2310 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
227 金芸磊 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
228 陈伦勇 511224********3475 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
229 蒋文亚 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
230 顾瑞忠 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
231 顾卫忠 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
232 席国清 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202511 202511 灵活就业社保补贴 698.23
