您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年10月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示

为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将202510羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:20251117日至20251123日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

一、公示对象:

详见附件

二、受理反映情况部门及联系方法

受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务

联系电话:88731609

通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2

附件:202510月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册

 

 

羊尖镇便民服务中心行政服务

20251117

 

2025年10月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册
公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务  
序号 姓名 身份证号码 人员类别 困难类型 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额
1 任锋 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
2 李年丰 320222********0615 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
3 李春华 320922********632X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
4 陆和琴 320222********0585 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 741.2
5 孙文彬 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
6 汤晓燕 320283********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
7 王德强 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
8 朱建刚 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
9 汪国芬 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
10 卜红丽 320825********4729 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
11 缪燕 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
12 张国新 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
13 胡明 320222********0613 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
14 于海艳 320922********6382 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
15 刘晓斌 320222********0577 就业困难人员 残疾 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
16 徐玲 522423********7326 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
17 马正伟 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
18 陈海英 320922********4724 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
19 蒋百兴 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
20 仰成梅 320723********3224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
21 张艳 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
22 龙佩芝 433124********8124 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
23 于小兰 410823********9322 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
24 华卫娟 320520********2349 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
25 刘海霞 420923********6244 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
26 单永琴 341125********3446 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
27 周振伟 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
28 董兆英 341181********1827 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
29 郑芳 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
30 白洁 510725********6129 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
31 周云鹤 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
32 成平华 320723********3427 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
33 徐国良 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
34 陈锡红 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
35 孙乐亮 342222********1632 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
36 黄建锋 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
37 张锡元 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
38 沈军 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
39 徐敏 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
40 胡武彪 341127********2410 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
41 王丽君 341225********8522 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
42 任瑞忠 320205********1216 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
43 刘帮玉 342127********8529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
44 袁景花 372922********3961 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
45 陈梅 510723********2842 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
46 王利 511025********2985 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
47 邓霞 342623********3826 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
48 王芳 510725********8329 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
49 张瑛 342922********0029 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
50 李春平 320823********4247 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
51 张玉 413026********6941 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
52 王德梅 342128********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
53 罗会锋 411081********1597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
54 郭晓妹 341125********5983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
55 马雁清 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 203.03
56 周燕梅 342130********1528 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
57 王敏 321322********6246 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
58 谭本凤 512222********7288 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
59 瞿金才 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
60 刘志燕 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
61 陆小冬 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
62 支强 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
63 钱加明 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
64 余建明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
65 乔求霞 340221********4105 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
66 时天敏 413026********6927 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
67 姚岳琴 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
68 邱会芬 532224********2126 就业困难人员 残疾 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
69 邓安芝 341125********8303 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
70 李术财 512222********7273 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
71 邹学玲 372822********1229 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
72 杜成平 320921********6005 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
73 杨雪丽 412725********0648 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
74 李仇 321324********1041 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
75 祝海燕 320723********1623 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
76 杨辉 511221********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
77 朱海燕 320621********812X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
78 朱虹 320219********1768 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
79 郭莉 341222********4723 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
80 王二业 342225********2101 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
81 尹艳艳 413023********0803 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
82 朱奎强 410426********0017 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
83 张斌 342826********8910 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 1000
84 崔鹭艳 140522********3529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202509 202509 灵活就业社保补贴 698.16
85 马田 320723********3440 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
86 支伟新 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
87 顾国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
88 王瑞干 320911********2227 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
89 陈旭东 320622********3098 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
90 郑秀 340621********3746 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
91 夏宴 530381********0920 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
92 刁菊琴 320828********3025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
93 燕相英 341125********8304 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
94 任南苹 340521********5027 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
95 余娟 321083********5821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
96 王晓芳 342623********3023 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
97 周玉华 341127********4429 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202509 202510 灵活就业社保补贴 901.19
98 张红 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
99 彭超云 320324********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
100 钱伟 341281********5861 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
101 宁望彬 513030********6639 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
102 孔念文 511323********0367 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
103 霍家云 342401********1865 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
104 帅海菱 362226********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
105 陈小云 342623********6522 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
106 刘超敏 411481********0644 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
107 陈玲 510283********6467 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
108 刘正霞 512922********8806 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
109 孙桂萍 320829********0821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
110 吴晓春 320222********0589 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
111 浦香君 320283********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
112 刘春花 342522********0924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
113 金正明 320520********2034 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
114 刘丽娟 320723********3824 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
115 谢灼仙 350783********7028 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
116 杨闵钧 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
117 周玉英 341127********442X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
118 陈玉娟 320822********0348 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
119 陈玉林 320724********0369 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
120 谢广娥 320723********3420 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
121 黄承美 513023********5822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
122 李柳玉 352230********2146 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
123 李迎春 422825********0223 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
124 王科中 321083********2518 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
125 黄爱珍 320828********5025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
126 马玉英 320520********2327 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
127 蒋青菊 341281********606X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
128 王红燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
129 仇金玲 321083********1408 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
130 舒明珍 433125********6720 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
131 张文峰 320922********5415 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
132 沙建芹 321083********1882 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
133 倪凤娟 320222********0562 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
134 沈国民 320222********0591 就业困难人员 残疾 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
135 任翠兰 321281********1401 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
136 崔霞 320723********0423 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
137 邓建芬 320520********234X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
138 马静 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
139 胡珊珊 320921********8407 就业困难人员 残疾 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
140 黄正菊 513022********2748 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
141 宗林元 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
142 陆军 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
143 吕仲林 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
144 邓建琴 320520********2929 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
145 严贵英 513021********5448 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
146 任海燕 320520********2342 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
147 朱国平 320520********2918 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
148 周丽芳 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
149 王善琴 321083********1398 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
150 朱敏娟 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
151 张洁 320283********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
152 李国荣 412923********3143 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
153 沈维华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
154 陆英敏 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
155 刘雪花 320283********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
156 朱静华 320222********0587 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
157 杨丽新 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
158 黄建安 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
159 周忠丽 320323********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
160 程建东 320222********0593 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
161 顾丽莉 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
162 朱国江 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
163 陆新亚 320222********0600 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
164 毛新方 320922********5020 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
165 顾文君 320222********0622 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
166 陆燕亚 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
167 陆妹 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
168 黄建江 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
169 言梅红 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
170 胡满忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
171 徐绍安 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
172 平国峰 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
173 包秀伟 320211********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
174 江渭清 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
175 胡洁 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
176 李强 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
177 华正德 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
178 李伟文 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
179 浦国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
180 殷晓东 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
181 沈雪娟 320222********0606 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
182 谈金龙 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
183 查雪峰 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
184 范卫新 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
185 刘静娴 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
186 阙云芬 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 203.03
187 杨华行 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
188 朱晓峰 320222********0597 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
189 倪仁洁 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
190 朱大明 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
191 谢平 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
192 沈利新 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
193 张新芳 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
194 任芹 320723********462X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
195 席卫中 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
196 吕维 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
197 徐彩萍 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
198 周正清 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
199 张文忠 320222********5997 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
200 韩杰 341125********6676 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
201 周小芹 320682********6983 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
202 计文江 320222********249X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
203 朱水菊 340826********0822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
204 沈维亚 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
205 史金权 342423********4059 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
206 朱月明 320205********1214 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
207 曹卫 320222********0655 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
208 江利忠 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
209 马惠芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
210 王建平 320222********0634 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
211 陈锡强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
212 管小芳 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
213 吴建军 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
214 顾种柏 321083********6657 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
215 吴全仁 320223********0015 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
216 白红梅 513522********2645 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
217 陈颖洁 320222********0608 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
218 徐锡东 320222********0614 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
219 蒋文亚 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
220 周祖良 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
221 言春敏 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
222 瞿国兴 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
223 史敏亚 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
224 张永红 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
225 冯立丛 420281********2844 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
226 单冬霞 320922********4222 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
227 王欢 320283********0589 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
228 顾志静 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
229 吴学萍 342522********1581 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 495.2
230 顾瑞忠 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
231 顾卫忠 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
232 胡燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202510 202510 灵活就业社保补贴 698.23
