| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘劳动合同制工作人员(无锡市锡山人民医院) 面试成绩、总成绩及进入体检人员公示 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 
| 1 | 张*婷 | 10200526 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | H01 | 67 | 76.3 | 72.58 | 1 | 是 | 
| 2 | 贺*垠 | 10200520 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | H01 | 71 | 69.2 | 69.92 | 2 | 否 | 
| 3 | 陈* | 10200528 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | H01 | 62 | 64.6 | 63.56 | 3 | 否 | 
| 4 | 史*燕 | 10200522 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | H01 | 62 | 缺考 | / | / | 否 | 
| 5 | 周*晨 | 10200531 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | H02 | 67 | 61.8 | 63.88 | 1 | 是 | 
| 6 | 万*晖 | 10200530 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | H02 | 55 | 66.9 | 62.14 | 2 | 否 | 
| 7 | 汪*萱 | 10200540 | 无锡市锡山人民医院 | 超声科医师 | H04 | 66 | 68.9 | 67.74 | 1 | 是 | 
| 8 | 郭*媛 | 10200901 | 无锡市锡山人民医院 | 麻醉科医师 | H05 | 67 | 73.5 | 70.90 | 1 | 是 | 
| 9 | 王*菲 | 10200905 | 无锡市锡山人民医院 | 麻醉科医师 | H05 | 63 | 64.3 | 63.78 | 2 | 否 | 
| 10 | 李* | 10200904 | 无锡市锡山人民医院 | 麻醉科医师 | H05 | 63 | 59.1 | 60.66 | 3 | 否 | 
| 11 | 张*妮 | 10200412 | 无锡市锡山人民医院 | 药剂师 | H07 | 65 | 71.4 | 68.84 | 1 | 是 | 
| 12 | 张* | 10200323 | 无锡市锡山人民医院 | 药剂师 | H07 | 65 | 66.6 | 65.96 | 2 | 否 | 
| 13 | 李*珣 | 10200415 | 无锡市锡山人民医院 | 药剂师 | H07 | 66 | 60 | 62.40 | 3 | 否 | 
| 14 | 季*珊 | 10201008 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 81 | 77 | 78.60 | 1 | 是 | 
| 15 | 范*女 | 10201004 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 76 | 74.7 | 75.22 | 2 | 是 | 
| 16 | 王*甜 | 10201005 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 64 | 76.50 | 71.50 | 3 | 否 | 
| 17 | 王*艳 | 10201002 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 71 | 67.2 | 68.72 | 4 | 否 | 
| 18 | 金*文 | 10201003 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 68 | 缺考 | / | / | 否 | 
| 19 | 牛*芳 | 10201007 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | H08 | 63 | 缺考 | / | / | 否 | 
| 20 | 汤*慧 | 10201723 | 无锡市锡山人民医院 | 卫生管理 | H09 | 59 | 72.1 | 66.86 | 1 | 是 | 
| 21 | 姚*文 | 10201724 | 无锡市锡山人民医院 | 卫生管理 | H09 | 51 | 73.7 | 64.62 | 2 | 否 | 
| 22 | 姚*宇 | 10201719 | 无锡市锡山人民医院 | 卫生管理 | H09 | 51 | 66.90 | 60.54 | 3 | 否 | 





