| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年下半年公开招聘事业编制卫生人才 面试成绩、总成绩及进入体检人员公示 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 周*祺 | 10100506 | 无锡市锡山区中医医院 | 急诊内科医师 | JG01 | 72 | 70.6 | 71.16 | 1 | 是 |
| 2 | 严* | 10100505 | 无锡市锡山区中医医院 | 急诊内科医师 | JG01 | 54 | 78.2 | 68.52 | 2 | 否 |
| 3 | 宗* | 10100504 | 无锡市锡山区中医医院 | 急诊内科医师 | JG01 | 52 | 72.8 | 64.48 | 3 | 否 |
| 4 | 陈*清 | 10100101 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 儿科医师 | JG02 | 75 | 87.2 | 82.32 | 1 | 是 |
| 5 | 邓*文 | 10100105 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 儿科医师 | JG02 | 68 | 82 | 76.40 | 2 | 否 |
| 6 | 鲁*帆 | 10100102 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 儿科医师 | JG02 | 71 | 70.6 | 70.76 | 3 | 否 |
| 7 | 孙*艳 | 10100112 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 精神科医师 | JG03 | 65 | 77.4 | 72.44 | 1 | 是 |
| 8 | 陶*慧 | 10100114 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 精神科医师 | JG03 | 52 | 63.8 | 59.08 | 2 | 否 |
| 9 | 赵* | 10100117 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科医师 | JG04 | 59 | 79.74 | 71.44 | 1 | 是 |
| 10 | 白*阳 | 10100115 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科医师 | JG04 | 53 | 62.4 | 58.64 | 2 | 否 |
| 11 | 石*丽 | 10100120 | 无锡市锡山区鹅湖人民医院 | 康复医师 | JG05 | 57 | 75.2 | 67.92 | 1 | 是 |
| 12 | 陈* | 10100118 | 无锡市锡山区鹅湖人民医院 | 康复医师 | JG05 | 51 | 69.8 | 62.28 | 2 | 否 |
| 13 | 杨*睿 | 10100502 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 麻醉医师 | JG06 | 62 | 74.12 | 69.27 | 1 | 是 |
| 14 | 房* | 10100501 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 麻醉医师 | JG06 | 57 | 74.16 | 67.30 | 2 | 否 |
| 15 | 蒋* | 10100121 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 五官科医师 | JG08 | 60 | 58.30 | 58.98 | 1 | 否 |
| 16 | 王*梦 | 10200901 | 无锡市锡山人民医院 | 康复医师 | JZ03 | 直接面试 | 缺考 | / | / | 否 |
| 17 | 潘* | 10100124 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 内科医师 | P02 | 65 | 76.8 | 72.08 | 1 | 是 |
| 18 | 秦*阳 | 10100128 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 内科医师 | P02 | 69 | 70.4 | 69.84 | 2 | 否 |
| 19 | 林*寸 | 10100127 | 无锡市锡山区东亭人民医院 | 内科医师 | P02 | 64 | 70.40 | 67.84 | 3 | 否 |
| 20 | 沈*慧 | 10100608 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P03 | 83 | 76.8 | 79.28 | 1 | 是 |
| 21 | 王*妍 | 10100609 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P03 | 74 | 72.96 | 73.38 | 2 | 否 |
| 22 | 黄* | 10100728 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P03 | 75 | 缺考 | / | / | 否 |
| 23 | 高*涵 | 10100509 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医医师 | P04 | 67 | 74.80 | 71.68 | 1 | 是 |
| 24 | 吴*雪 | 10100517 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医医师 | P04 | 67 | 74.40 | 71.44 | 2 | 否 |
| 25 | 周*天 | 10100518 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医医师 | P04 | 70 | 63.00 | 65.80 | 3 | 否 |
| 26 | 葛* | 10100309 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 口腔医师 | P05 | 80 | 68.06 | 72.84 | 1 | 是 |
| 27 | 王*巧 | 10100306 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 口腔医师 | P05 | 78 | 68.26 | 72.16 | 2 | 否 |
| 28 | 高*男 | 10100304 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 口腔医师 | P05 | 78 | 63.22 | 69.13 | 3 | 否 |
| 29 | 于*辉 | 10100135 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | P06 | 70 | 68.44 | 69.06 | 1 | 是 |
| 30 | 李*心 | 10100136 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | P06 | 71 | 66 | 68.00 | 2 | 是 |
| 31 | 郑*怡 | 10100133 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | P06 | 64 | 70.14 | 67.68 | 3 | 否 |
| 32 | 顾*烨 | 10100132 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | P06 | 60 | 缺考 | / | / | 否 |
| 33 | 赵*铭 | 10100134 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 全科医师 | P06 | 56 | 缺考 | / | / | 否 |
| 34 | 孙*玉 | 10100139 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 儿科(保)医师 | P07 | 74 | 75.6 | 74.96 | 1 | 是 |
| 35 | 周* | 10100203 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P08 | 62 | 82.6 | 74.36 | 1 | 是 |
| 36 | 沈*媛 | 10100215 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P08 | 65 | 71.8 | 69.08 | 2 | 否 |
| 37 | 徐* | 10100213 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P08 | 65 | 缺考 | / | / | 否 |
| 38 | 白*双 | 10100229 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P09 | 70 | 82.76 | 77.66 | 1 | 是 |
| 39 | 于*馨 | 10100228 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P09 | 60 | 74.3 | 68.58 | 2 | 否 |
| 40 | 葛*妹 | 10100219 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P09 | 57 | 72.06 | 66.04 | 3 | 否 |
| 41 | 吴*莹 | 10100230 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P10 | 71 | 63.12 | 66.27 | 1 | 是 |





