| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘劳动合同制工作人员 笔试成绩及进入资格复审名单公示 |
|||||||
| 注:请进入资格复审的考生及时关注招聘QQ群及锡山区卫生健康委官网资格复审及面试公告 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 崔*倩 | 10200521 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 2 | 董*洁 | 10200527 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 3 | 贺*垠 | 10200520 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 71 | 是 |
| 4 | 张*婷 | 10200526 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 67 | 是 |
| 5 | 史*燕 | 10200522 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 62 | 是 |
| 6 | 陈* | 10200528 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 62 | 是 |
| 7 | 单*炜 | 10200525 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 8 | 赵*玥 | 10200524 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 58 | 否 |
| 9 | 陈*雅 | 10200523 | H01 | 妇产科医师 | 1 | 55 | 否 |
| 10 | 郑*希 | 10200529 | H02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 11 | 周*晨 | 10200531 | H02 | 神经内科医师 | 1 | 67 | 是 |
| 12 | 万*晖 | 10200530 | H02 | 神经内科医师 | 1 | 55 | 是 |
| 13 | 汪*萱 | 10200540 | H04 | 超声科医师 | 1 | 66 | 是 |
| 14 | 张*敏 | 10200539 | H04 | 超声科医师 | 1 | 48 | 否 |
| 15 | 郭*媛 | 10200901 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 67 | 是 |
| 16 | 王*菲 | 10200905 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 63 | 是 |
| 17 | 李* | 10200904 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 63 | 是 |
| 18 | 杨*辉 | 10200902 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 61 | 否 |
| 19 | 尤* | 10200903 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 59 | 否 |
| 20 | 朱*仪 | 10200906 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 57 | 否 |
| 21 | 包*龙 | 10200907 | H05 | 麻醉科医师 | 1 | 57 | 否 |
| 22 | 徐*欣 | 10200325 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 23 | 朱*菲 | 10200326 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 24 | 吴* | 10200328 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 25 | 汪*苗 | 10200403 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 26 | 王*景 | 10200404 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 27 | 邱* | 10200405 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 28 | 陆* | 10200406 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 29 | 钱*锋 | 10200416 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 30 | 侯*如 | 10200418 | H07 | 药剂师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 31 | 李*珣 | 10200415 | H07 | 药剂师 | 1 | 66 | 是 |
| 32 | 张* | 10200323 | H07 | 药剂师 | 1 | 65 | 是 |
| 33 | 张*妮 | 10200412 | H07 | 药剂师 | 1 | 65 | 是 |
| 34 | 杨*惠 | 10200422 | H07 | 药剂师 | 1 | 64 | 否 |
| 35 | 孙*文 | 10200414 | H07 | 药剂师 | 1 | 64 | 否 |
| 36 | 李* | 10200413 | H07 | 药剂师 | 1 | 60 | 否 |
| 37 | 林*欠 | 10200324 | H07 | 药剂师 | 1 | 58 | 否 |
| 38 | 孙*美 | 10200409 | H07 | 药剂师 | 1 | 58 | 否 |
| 39 | 王*宇 | 10200410 | H07 | 药剂师 | 1 | 57 | 否 |
| 40 | 李* | 10200420 | H07 | 药剂师 | 1 | 57 | 否 |
| 41 | 江*勇 | 10200321 | H07 | 药剂师 | 1 | 55 | 否 |
| 42 | 于*怡 | 10200407 | H07 | 药剂师 | 1 | 54 | 否 |
| 43 | 李* | 10200327 | H07 | 药剂师 | 1 | 53 | 否 |
| 44 | 张*静 | 10200423 | H07 | 药剂师 | 1 | 53 | 否 |
| 45 | 陈*莲 | 10200408 | H07 | 药剂师 | 1 | 52 | 否 |
| 46 | 李* | 10200402 | H07 | 药剂师 | 1 | 51 | 否 |
| 47 | 徐*凡 | 10200320 | H07 | 药剂师 | 1 | 47 | 否 |
| 48 | 季* | 10200411 | H07 | 药剂师 | 1 | 46 | 否 |
| 49 | 顾*强 | 10200322 | H07 | 药剂师 | 1 | 46 | 否 |
| 50 | 刘*娴 | 10200421 | H07 | 药剂师 | 1 | 45 | 否 |
| 51 | 陶*娜 | 10200419 | H07 | 药剂师 | 1 | 45 | 否 |
| 52 | 万*妍 | 10200417 | H07 | 药剂师 | 1 | 41 | 否 |
| 53 | 王* | 10200401 | H07 | 药剂师 | 1 | 40 | 否 |
| 54 | 戴* | 10200329 | H07 | 药剂师 | 1 | 39 | 否 |
| 55 | 邵*悦 | 10201006 | H08 | 护理 | 2 | 缺考 | 否 |
| 56 | 季*珊 | 10201008 | H08 | 护理 | 2 | 81 | 是 |
| 57 | 范*女 | 10201004 | H08 | 护理 | 2 | 76 | 是 |
| 58 | 王*艳 | 10201002 | H08 | 护理 | 2 | 71 | 是 |
| 59 | 金*文 | 10201003 | H08 | 护理 | 2 | 68 | 是 |
| 60 | 王*甜 | 10201005 | H08 | 护理 | 2 | 64 | 是 |
| 61 | 牛*芳 | 10201007 | H08 | 护理 | 2 | 63 | 是 |
| 62 | 张*明 | 10201001 | H08 | 护理 | 2 | 61 | 否 |
| 63 | 何*凡 | 10201721 | H09 | 卫生管理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 64 | 葛*志 | 10201720 | H09 | 卫生管理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 65 | 任*晴 | 10201722 | H09 | 卫生管理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 66 | 汤*慧 | 10201723 | H09 | 卫生管理 | 1 | 59 | 是 |
| 67 | 姚*宇 | 10201719 | H09 | 卫生管理 | 1 | 51 | 是 |
| 68 | 姚*文 | 10201724 | H09 | 卫生管理 | 1 | 51 | 是 |
| 69 | 陈*月 | 10201718 | H09 | 卫生管理 | 1 | 47 | 否 |
| 70 | 李*宏 | 10200908 | H10 | 120急救医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 71 | 陈*佳 | 10200909 | H10 | 120急救医师 | 1 | 65 | 是 |
| 72 | 韩*国 | 10200910 | H10 | 120急救医师 | 1 | 64 | 是 |
| 73 | 刘*雨 | 10200911 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 74 | 王* | 10200919 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 80 | 是 |
| 75 | 彭*林 | 10200912 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 77 | 是 |
| 76 | 杨*帅 | 10200914 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 77 | 是 |
| 77 | 叶*玮 | 10200920 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 74 | 否 |
| 78 | 宋*南 | 10200916 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 71 | 否 |
| 79 | 杨*静 | 10200915 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 68 | 否 |
| 80 | 宋*莹 | 10200913 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 63 | 否 |
| 81 | 王*维 | 10200918 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 62 | 否 |
| 82 | 王*菁 | 10200917 | H12 | 老年病科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 83 | 李* | 10200922 | H13 | 儿科中医师 | 1 | 62 | 是 |
| 84 | 薛*媛 | 10200923 | H13 | 儿科中医师 | 1 | 59 | 是 |
| 85 | 高*健 | 10200921 | H13 | 儿科中医师 | 1 | 55 | 是 |
| 86 | 宋*旭 | 10200736 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 87 | 周*全 | 10200740 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 88 | 李*儒 | 10200741 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 89 | 沈*耀 | 10200804 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 90 | 周*蜓 | 10200807 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 91 | 严* | 10200809 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 92 | 冯*丛 | 10200812 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 93 | 洪* | 10200815 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 94 | 陈*倩 | 10200814 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 95 | 李*宜 | 10200820 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 96 | 程*星 | 10200816 | H14 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 97 | 沈*慧 | 10200808 | H14 | 公卫医师 | 1 | 83 | 是 |
| 98 | 黄* | 10200822 | H14 | 公卫医师 | 1 | 75 | 是 |
| 99 | 万*运 | 10200817 | H14 | 公卫医师 | 1 | 73 | 是 |
| 100 | 余* | 10200823 | H14 | 公卫医师 | 1 | 71 | 否 |
| 101 | 姜* | 10200802 | H14 | 公卫医师 | 1 | 70 | 否 |
| 102 | 艾*珍 | 10200801 | H14 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 103 | 缪*南 | 10200737 | H14 | 公卫医师 | 1 | 64 | 否 |
| 104 | 田*芹 | 10200806 | H14 | 公卫医师 | 1 | 62 | 否 |
| 105 | 赵*灵 | 10200734 | H14 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 106 | 栾*翔 | 10200811 | H14 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 107 | 田*菁 | 10200818 | H14 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 108 | 陆*净 | 10200738 | H14 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 109 | 王* | 10200819 | H14 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 110 | 欧*佳君 | 10200821 | H14 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 111 | 李* | 10200810 | H14 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 112 | 杨* | 10200739 | H14 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 113 | 张*骄 | 10200803 | H14 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 114 | 庞*颖 | 10200735 | H14 | 公卫医师 | 1 | 55 | 否 |
| 115 | 武*晓 | 10200813 | H14 | 公卫医师 | 1 | 51 | 否 |
| 116 | 黄*伦 | 10200805 | H14 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 117 | 王*君 | 10200928 | H15 | 普外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 118 | 柳* | 10200927 | H15 | 普外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 119 | 王* | 10200926 | H15 | 普外科医师 | 1 | 72 | 是 |
| 120 | 梅*馨 | 10200924 | H15 | 普外科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 121 | 肖*云 | 10200925 | H15 | 普外科医师 | 1 | 57 | 是 |
| 122 | 朱*禾 | 10200929 | H16 | 康复科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 123 | 何*春 | 10200930 | H16 | 康复科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 124 | 喻*婕 | 10201025 | H17 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 125 | 刘* | 10201024 | H17 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 126 | 王* | 10201017 | H17 | 护理 | 1 | 85 | 是 |
| 127 | 邵*艳 | 10201016 | H17 | 护理 | 1 | 69 | 是 |
| 128 | 王*杰 | 10201013 | H17 | 护理 | 1 | 68 | 是 |
| 129 | 陈*博 | 10201015 | H17 | 护理 | 1 | 68 | 是 |
| 130 | 何*燕 | 10201023 | H17 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 131 | 陈*丽 | 10201027 | H17 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 132 | 王* | 10201028 | H17 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 133 | 殷*阳 | 10201019 | H17 | 护理 | 1 | 66 | 否 |
| 134 | 张*婕 | 10201014 | H17 | 护理 | 1 | 66 | 否 |
| 135 | 孙*越 | 10201021 | H17 | 护理 | 1 | 65 | 否 |
| 136 | 汪*宜 | 10201022 | H17 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 137 | 陈*玲 | 10201018 | H17 | 护理 | 1 | 63 | 否 |
| 138 | 潘*贤 | 10201012 | H17 | 护理 | 1 | 61 | 否 |
| 139 | 陈*亮 | 10201009 | H17 | 护理 | 1 | 61 | 否 |
| 140 | 许*丹 | 10201010 | H17 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 141 | 郭*婷 | 10201029 | H17 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 142 | 钟* | 10201020 | H17 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 143 | 张* | 10201011 | H17 | 护理 | 1 | 55 | 否 |
| 144 | 吕*铭 | 10201026 | H17 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 145 | 潘*瑶琪 | 10200311 | H18 | 放射科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 146 | 黄* | 10200312 | H18 | 放射科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 147 | 陈* | 10200310 | H18 | 放射科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 148 | 张* | 10200932 | H22 | 中医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 149 | 汪* | 10200931 | H22 | 中医师 | 1 | 63 | 是 |
| 150 | 董*玉 | 10200933 | H22 | 中医师 | 1 | 57 | 是 |
| 151 | 沈*媛 | 10200535 | H23 | 内科医师 | 1 | 65 | 是 |
| 152 | 陈* | 10200532 | H23 | 内科医师 | 1 | 63 | 是 |
| 153 | 严*娟 | 10200534 | H23 | 内科医师 | 1 | 52 | 是 |
| 154 | 张* | 10200533 | H23 | 内科医师 | 1 | 36 | 否 |
| 155 | 俞*敏 | 10201030 | H25 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 156 | 余*涵 | 10201039 | H25 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 157 | 张*璐 | 10201032 | H25 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 158 | 蒋* | 10201033 | H25 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 159 | 汤*倩 | 10201031 | H25 | 护理 | 1 | 69 | 是 |
| 160 | 洪*轩 | 10201034 | H25 | 护理 | 1 | 66 | 是 |
| 161 | 曾* | 10201040 | H25 | 护理 | 1 | 65 | 是 |
| 162 | 黄*骊 | 10201037 | H25 | 护理 | 1 | 65 | 是 |
| 163 | 李*京 | 10201035 | H25 | 护理 | 1 | 56 | 否 |
| 164 | 梁* | 10201038 | H25 | 护理 | 1 | 55 | 否 |
| 165 | 凌*庆 | 10201036 | H25 | 护理 | 1 | 53 | 否 |
| 166 | 陈*喧 | 10200825 | H26 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 167 | 张* | 10200836 | H26 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 168 | 徐* | 10200837 | H26 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 169 | 王*妍 | 10200824 | H26 | 公卫医师 | 1 | 74 | 是 |
| 170 | 李*林 | 10200834 | H26 | 公卫医师 | 1 | 67 | 是 |
| 171 | 陆*凡 | 10200832 | H26 | 公卫医师 | 1 | 65 | 是 |
| 172 | 苏*倩 | 10200838 | H26 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 173 | 李*宇 | 10200831 | H26 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 174 | 杨*南 | 10200840 | H26 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 175 | 王*语 | 10200829 | H26 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 176 | 沈* | 10200839 | H26 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 177 | 王*欣 | 10200828 | H26 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 178 | 邵*明 | 10200826 | H26 | 公卫医师 | 1 | 54 | 否 |
| 179 | 吴* | 10200835 | H26 | 公卫医师 | 1 | 53 | 否 |
| 180 | 解*晶 | 10200830 | H26 | 公卫医师 | 1 | 52 | 否 |
| 181 | 唐*星 | 10200833 | H26 | 公卫医师 | 1 | 40 | 否 |
| 182 | 翁*轩 | 10200827 | H26 | 公卫医师 | 1 | 39 | 否 |
| 183 | 骆*志 | 10200536 | H27 | 全科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 184 | 张*轩 | 10200537 | H27 | 全科医师 | 1 | 64 | 是 |
| 185 | 周* | 10200538 | H27 | 全科医师 | 1 | 39 | 否 |
| 186 | 徐* | 10201504 | H28 | 康复科技师 | 1 | 63 | 是 |
| 187 | 姚*洁 | 10201503 | H28 | 康复科技师 | 1 | 59 | 是 |
| 188 | 董* | 10201501 | H28 | 康复科技师 | 1 | 58 | 是 |
| 189 | 陆*萍 | 10201502 | H28 | 康复科技师 | 1 | 52 | 否 |
| 190 | 朱* | 10201116 | H29 | 护理 | 2 | 74 | 是 |
| 191 | 朱*洁 | 10201114 | H29 | 护理 | 2 | 72 | 是 |
| 192 | 胡* | 10201108 | H29 | 护理 | 2 | 70 | 是 |
| 193 | 张*青 | 10201111 | H29 | 护理 | 2 | 68 | 是 |
| 194 | 夏*洁 | 10201105 | H29 | 护理 | 2 | 67 | 是 |
| 195 | 顾*玮 | 10201107 | H29 | 护理 | 2 | 66 | 是 |
| 196 | 蒋*群 | 10201102 | H29 | 护理 | 2 | 63 | 否 |
| 197 | 丁*慧 | 10201110 | H29 | 护理 | 2 | 63 | 否 |
| 198 | 陶*平 | 10201112 | H29 | 护理 | 2 | 63 | 否 |
| 199 | 景* | 10201106 | H29 | 护理 | 2 | 62 | 否 |
| 200 | 张*娟 | 10201113 | H29 | 护理 | 2 | 61 | 否 |
| 201 | 刘* | 10201101 | H29 | 护理 | 2 | 60 | 否 |
| 202 | 陈*晓 | 10201104 | H29 | 护理 | 2 | 59 | 否 |
| 203 | 邰*堡 | 10201117 | H29 | 护理 | 2 | 58 | 否 |
| 204 | 张* | 10201103 | H29 | 护理 | 2 | 55 | 否 |
| 205 | 陈* | 10201115 | H29 | 护理 | 2 | 53 | 否 |
| 206 | 龚*玲 | 10201109 | H29 | 护理 | 2 | 52 | 否 |
| 207 | 高*琦 | 10201507 | H30 | 检验科技师 | 1 | 72 | 是 |
| 208 | 何*磊 | 10201510 | H30 | 检验科技师 | 1 | 72 | 是 |
| 209 | 吴*阳 | 10201506 | H30 | 检验科技师 | 1 | 71 | 是 |
| 210 | 王*璐 | 10201508 | H30 | 检验科技师 | 1 | 63 | 否 |
| 211 | 郜* | 10201509 | H30 | 检验科技师 | 1 | 55 | 否 |
| 212 | 周* | 10201505 | H30 | 检验科技师 | 1 | 53 | 否 |
| 213 | 张*彬 | 10200319 | H31 | 影像科技师 | 1 | 59 | 是 |
| 214 | 张*义 | 10200317 | H31 | 影像科技师 | 1 | 55 | 是 |
| 215 | 孙*淑 | 10200313 | H31 | 影像科技师 | 1 | 54 | 是 |
| 216 | 崔* | 10200315 | H31 | 影像科技师 | 1 | 53 | 否 |
| 217 | 马* | 10200316 | H31 | 影像科技师 | 1 | 49 | 否 |
| 218 | 黄*青 | 10200318 | H31 | 影像科技师 | 1 | 45 | 否 |
| 219 | 顾* | 10200314 | H31 | 影像科技师 | 1 | 43 | 否 |
| 220 | 范*燕 | 10200426 | H32 | 药剂师 | 1 | 50 | 是 |
| 221 | 吴*瑛 | 10200424 | H32 | 药剂师 | 1 | 49 | 否 |
| 222 | 陈*青 | 10200425 | H32 | 药剂师 | 1 | 43 | 否 |
| 223 | 吴*玲 | 10201132 | H33 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 224 | 单*煊 | 10201124 | H33 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 225 | 黄* | 10201130 | H33 | 护理 | 1 | 67 | 是 |
| 226 | 陶*语 | 10201123 | H33 | 护理 | 1 | 65 | 是 |
| 227 | 吴*君 | 10201129 | H33 | 护理 | 1 | 65 | 是 |
| 228 | 顾*茹 | 10201135 | H33 | 护理 | 1 | 65 | 是 |
| 229 | 严* | 10201126 | H33 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 230 | 唐*豪 | 10201203 | H33 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 231 | 邹*欣 | 10201134 | H33 | 护理 | 1 | 63 | 否 |
| 232 | 夏*衡 | 10201136 | H33 | 护理 | 1 | 62 | 否 |
| 233 | 林*晴 | 10201201 | H33 | 护理 | 1 | 61 | 否 |
| 234 | 尤* | 10201128 | H33 | 护理 | 1 | 60 | 否 |
| 235 | 王*影 | 10201119 | H33 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 236 | 靳*婷 | 10201121 | H33 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 237 | 陶*溪 | 10201127 | H33 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 238 | 尤*颖 | 10201137 | H33 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 239 | 朱*梅 | 10201122 | H33 | 护理 | 1 | 58 | 否 |
| 240 | 张*雨 | 10201118 | H33 | 护理 | 1 | 55 | 否 |
| 241 | 黄*菡 | 10201120 | H33 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 242 | 熊*璇 | 10201125 | H33 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 243 | 滕*忞 | 10201139 | H33 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 244 | 唐*俐 | 10201133 | H33 | 护理 | 1 | 53 | 否 |
| 245 | 何*丹 | 10201131 | H33 | 护理 | 1 | 49 | 否 |
| 246 | 殷*琴 | 10201140 | H33 | 护理 | 1 | 49 | 否 |
| 247 | 俞*洋 | 10201138 | H33 | 护理 | 1 | 48 | 否 |
| 248 | 王*举 | 10201202 | H33 | 护理 | 1 | 39 | 否 |
| 249 | 吴*懿 | 10200934 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 250 | 闫*玲 | 10200939 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 251 | 蒋*渝 | 10200938 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 79 | 是 |
| 252 | 蔡*林 | 10200940 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 60 | 是 |
| 253 | 胡*鹏 | 10200937 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 58 | 是 |
| 254 | 束*静 | 10200936 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 55 | 否 |
| 255 | 华*琰 | 10200935 | H34 | 针灸推拿医师 | 1 | 52 | 否 |
| 256 | 李* | 10201710 | H36 | 中药师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 257 | 莫*婷 | 10201711 | H36 | 中药师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 258 | 陈*梅 | 10201713 | H36 | 中药师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 259 | 赵*媛 | 10201705 | H36 | 中药师 | 1 | 78 | 是 |
| 260 | 徐* | 10201717 | H36 | 中药师 | 1 | 72 | 是 |
| 261 | 吴*蓉 | 10201716 | H36 | 中药师 | 1 | 70 | 是 |
| 262 | 张*珺 | 10201709 | H36 | 中药师 | 1 | 65 | 否 |
| 263 | 薛*雯 | 10201702 | H36 | 中药师 | 1 | 61 | 否 |
| 264 | 刘* | 10201707 | H36 | 中药师 | 1 | 61 | 否 |
| 265 | 余*慧 | 10201701 | H36 | 中药师 | 1 | 60 | 否 |
| 266 | 朱*进 | 10201715 | H36 | 中药师 | 1 | 59 | 否 |
| 267 | 王*婷 | 10201703 | H36 | 中药师 | 1 | 58 | 否 |
| 268 | 唐*琪 | 10201712 | H36 | 中药师 | 1 | 58 | 否 |
| 269 | 田* | 10201704 | H36 | 中药师 | 1 | 55 | 否 |
| 270 | 马* | 10201708 | H36 | 中药师 | 1 | 52 | 否 |
| 271 | 姬*星 | 10201706 | H36 | 中药师 | 1 | 46 | 否 |
| 272 | 丁* | 10201714 | H36 | 中药师 | 1 | 46 | 否 |
| 273 | 吕*茹 | 10201206 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 274 | 张*晶 | 10201205 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 275 | 肖* | 10201209 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 276 | 王* | 10201213 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 277 | 司* | 10201214 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 278 | 宋*芳 | 10201215 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 279 | 李*芯 | 10201217 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 280 | 史*怡 | 10201224 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 281 | 尤* | 10201312 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 282 | 高*佳 | 10201310 | H37 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 283 | 王* | 10201229 | H37 | 护理 | 1 | 79 | 是 |
| 284 | 陆*琪 | 10201237 | H37 | 护理 | 1 | 76 | 是 |
| 285 | 王* | 10201321 | H37 | 护理 | 1 | 75 | 是 |
| 286 | 章* | 10201212 | H37 | 护理 | 1 | 73 | 否 |
| 287 | 戴*晗 | 10201306 | H37 | 护理 | 1 | 73 | 否 |
| 288 | 许*丹 | 10201320 | H37 | 护理 | 1 | 73 | 否 |
| 289 | 袁*心 | 10201219 | H37 | 护理 | 1 | 72 | 否 |
| 290 | 李*倩 | 10201225 | H37 | 护理 | 1 | 72 | 否 |
| 291 | 陈*红 | 10201308 | H37 | 护理 | 1 | 71 | 否 |
| 292 | 王*媛 | 10201317 | H37 | 护理 | 1 | 71 | 否 |
| 293 | 刘*花 | 10201311 | H37 | 护理 | 1 | 70 | 否 |
| 294 | 崔*金 | 10201236 | H37 | 护理 | 1 | 68 | 否 |
| 295 | 周* | 10201309 | H37 | 护理 | 1 | 68 | 否 |
| 296 | 李*菲 | 10201305 | H37 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 297 | 陆*慧 | 10201240 | H37 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 298 | 曹*珊 | 10201222 | H37 | 护理 | 1 | 66 | 否 |
| 299 | 刘*洁 | 10201302 | H37 | 护理 | 1 | 66 | 否 |
| 300 | 吕*倩 | 10201211 | H37 | 护理 | 1 | 65 | 否 |
| 301 | 徐*涵 | 10201227 | H37 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 302 | 夏*敏 | 10201226 | H37 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 303 | 王*程 | 10201233 | H37 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 304 | 经*清 | 10201301 | H37 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 305 | 周*敏 | 10201324 | H37 | 护理 | 1 | 64 | 否 |
| 306 | 刘*佳 | 10201239 | H37 | 护理 | 1 | 63 | 否 |
| 307 | 王* | 10201315 | H37 | 护理 | 1 | 63 | 否 |
| 308 | 陈*伶 | 10201232 | H37 | 护理 | 1 | 62 | 否 |
| 309 | 周*丽 | 10201207 | H37 | 护理 | 1 | 61 | 否 |
| 310 | 许* | 10201323 | H37 | 护理 | 1 | 61 | 否 |
| 311 | 董*春 | 10201204 | H37 | 护理 | 1 | 60 | 否 |
| 312 | 毛* | 10201221 | H37 | 护理 | 1 | 60 | 否 |
| 313 | 陈*贤 | 10201319 | H37 | 护理 | 1 | 60 | 否 |
| 314 | 张*诚 | 10201228 | H37 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 315 | 陈* | 10201218 | H37 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 316 | 刘* | 10201235 | H37 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 317 | 王*青 | 10201303 | H37 | 护理 | 1 | 59 | 否 |
| 318 | 侍* | 10201313 | H37 | 护理 | 1 | 58 | 否 |
| 319 | 方*丽 | 10201316 | H37 | 护理 | 1 | 58 | 否 |
| 320 | 孙*艳 | 10201230 | H37 | 护理 | 1 | 58 | 否 |
| 321 | 刘*琪 | 10201231 | H37 | 护理 | 1 | 58 | 否 |
| 322 | 吴* | 10201307 | H37 | 护理 | 1 | 56 | 否 |
| 323 | 戴*婷 | 10201210 | H37 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 324 | 高*媛 | 10201216 | H37 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 325 | 王*平 | 10201314 | H37 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 326 | 张*莹 | 10201322 | H37 | 护理 | 1 | 54 | 否 |
| 327 | 张* | 10201208 | H37 | 护理 | 1 | 52 | 否 |
| 328 | 过* | 10201325 | H37 | 护理 | 1 | 52 | 否 |
| 329 | 程*娜 | 10201234 | H37 | 护理 | 1 | 52 | 否 |
| 330 | 任*佳 | 10201304 | H37 | 护理 | 1 | 52 | 否 |
| 331 | 周*晔 | 10201220 | H37 | 护理 | 1 | 51 | 否 |
