| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年下半年公开招聘事业编制卫生人才 笔试成绩及进入资格复审名单公示 |
|||||||
| 注:请进入资格复审的考生及时关注招聘QQ群及锡山区卫生健康委官网资格复审及面试公告 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 周*祺 | 10100506 | JG01 | 急诊内科医师 | 1 | 72 | 是 |
| 2 | 张*勇 | 10100507 | JG01 | 急诊内科医师 | 1 | 72 | 是 |
| 3 | 严* | 10100505 | JG01 | 急诊内科医师 | 1 | 54 | 是 |
| 4 | 宗* | 10100504 | JG01 | 急诊内科医师 | 1 | 52 | 否 |
| 5 | 王* | 10100104 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 6 | 郝*宇 | 10100110 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 7 | 陈*清 | 10100101 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 75 | 是 |
| 8 | 鲁*帆 | 10100102 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 71 | 是 |
| 9 | 邓*文 | 10100105 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 10 | 吕* | 10100107 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 66 | 否 |
| 11 | 冯*玲 | 10100109 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 65 | 否 |
| 12 | 熊*婉 | 10100106 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 63 | 否 |
| 13 | 陶* | 10100103 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 14 | 刘*玥 | 10100108 | JG02 | 儿科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 15 | 吴*杰 | 10100113 | JG03 | 精神科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 16 | 吴*婷 | 10100111 | JG03 | 精神科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 17 | 孙*艳 | 10100112 | JG03 | 精神科医师 | 1 | 65 | 是 |
| 18 | 陶*慧 | 10100114 | JG03 | 精神科医师 | 1 | 52 | 是 |
| 19 | 赵* | 10100117 | JG04 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 59 | 是 |
| 20 | 黎*祺 | 10100116 | JG04 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 57 | 是 |
| 21 | 白*阳 | 10100115 | JG04 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 53 | 是 |
| 22 | 管*涛 | 10100119 | JG05 | 康复医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 23 | 石*丽 | 10100120 | JG05 | 康复医师 | 1 | 57 | 是 |
| 24 | 陈* | 10100118 | JG05 | 康复医师 | 1 | 51 | 是 |
| 25 | 刘* | 10100503 | JG06 | 麻醉医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 26 | 杨*睿 | 10100502 | JG06 | 麻醉医师 | 1 | 62 | 是 |
| 27 | 房* | 10100501 | JG06 | 麻醉医师 | 1 | 57 | 是 |
| 28 | 蒋* | 10100121 | JG08 | 五官科医师 | 1 | 60 | 是 |
| 29 | 周*勰 | 10100122 | JG08 | 五官科医师 | 1 | 48 | 否 |
| 30 | 陆*悦 | 10100123 | JG08 | 五官科医师 | 1 | 48 | 否 |
| 31 | 杨*宇 | 10100126 | P02 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 32 | 付*煜 | 10100125 | P02 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 33 | 秦*阳 | 10100128 | P02 | 内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 34 | 潘* | 10100124 | P02 | 内科医师 | 1 | 65 | 是 |
| 35 | 林*寸 | 10100127 | P02 | 内科医师 | 1 | 64 | 是 |
| 36 | 余* | 10100129 | P02 | 内科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 37 | 徐*健 | 10100130 | P02 | 内科医师 | 1 | 54 | 否 |
| 38 | 傅*磊 | 10100621 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 39 | 张*远 | 10100627 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 40 | 吕*妤 | 10100629 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 41 | 张*如 | 10100630 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 42 | 王*杰 | 10100634 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 43 | 张*洁 | 10100635 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 44 | 彭*翔 | 10100638 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 45 | 张*琪 | 10100706 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 46 | 赵* | 10100708 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 47 | 丁* | 10100716 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 48 | 肖* | 10100607 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 49 | 周*全 | 10100610 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 50 | 倪*平 | 10100614 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 51 | 施*燕 | 10100616 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 52 | 薛*梦 | 10100617 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 53 | 陈*喧 | 10100618 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 54 | 陈*茹 | 10100619 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 55 | 刘*诺 | 10100620 | P03 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 56 | 沈*慧 | 10100608 | P03 | 公卫医师 | 1 | 83 | 是 |
| 57 | 黄* | 10100728 | P03 | 公卫医师 | 1 | 75 | 是 |
| 58 | 王*妍 | 10100609 | P03 | 公卫医师 | 1 | 74 | 是 |
| 59 | 管*柳 | 10100703 | P03 | 公卫医师 | 1 | 73 | 否 |
| 60 | 张*萌 | 10100602 | P03 | 公卫医师 | 1 | 71 | 否 |
| 61 | 蒋*曈 | 10100721 | P03 | 公卫医师 | 1 | 69 | 否 |
| 62 | 罗* | 10100718 | P03 | 公卫医师 | 1 | 68 | 否 |
| 63 | 王*佳 | 10100723 | P03 | 公卫医师 | 1 | 68 | 否 |
| 64 | 李*林 | 10100702 | P03 | 公卫医师 | 1 | 67 | 否 |
| 65 | 盛*珍 | 10100713 | P03 | 公卫医师 | 1 | 67 | 否 |
| 66 | 王*宇 | 10100712 | P03 | 公卫医师 | 1 | 66 | 否 |
| 67 | 赵*楠 | 10100606 | P03 | 公卫医师 | 1 | 66 | 否 |
| 68 | 陆*凡 | 10100717 | P03 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 69 | 艾*珍 | 10100613 | P03 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 70 | 胡* | 10100625 | P03 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 71 | 韦* | 10100639 | P03 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 72 | 臧*彤 | 10100724 | P03 | 公卫医师 | 1 | 65 | 否 |
| 73 | 袁*诺 | 10100701 | P03 | 公卫医师 | 1 | 64 | 否 |
| 74 | 亓*洁 | 10100730 | P03 | 公卫医师 | 1 | 63 | 否 |
| 75 | 戴* | 10100731 | P03 | 公卫医师 | 1 | 63 | 否 |
| 76 | 何* | 10100605 | P03 | 公卫医师 | 1 | 63 | 否 |
| 77 | 赵* | 10100636 | P03 | 公卫医师 | 1 | 62 | 否 |
| 78 | 汪*平 | 10100726 | P03 | 公卫医师 | 1 | 62 | 否 |
| 79 | 王* | 10100729 | P03 | 公卫医师 | 1 | 62 | 否 |
| 80 | 李*宇 | 10100628 | P03 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 81 | 余* | 10100622 | P03 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 82 | 赵*新 | 10100715 | P03 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 83 | 苏*倩 | 10100719 | P03 | 公卫医师 | 1 | 61 | 否 |
| 84 | 葛* | 10100705 | P03 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 85 | 李* | 10100733 | P03 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 86 | 刘*子 | 10100612 | P03 | 公卫医师 | 1 | 60 | 否 |
| 87 | 胡*松 | 10100640 | P03 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 88 | 石*凤 | 10100704 | P03 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 89 | 何*雯 | 10100722 | P03 | 公卫医师 | 1 | 59 | 否 |
| 90 | 吴*晖 | 10100707 | P03 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 91 | 王*驰 | 10100710 | P03 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 92 | 程*伟 | 10100633 | P03 | 公卫医师 | 1 | 57 | 否 |
| 93 | 张*骄 | 10100623 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 94 | 王*鸣 | 10100709 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 95 | 唐*哲 | 10100725 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 96 | 陈* | 10100727 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 97 | 沈* | 10100601 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 98 | 方*玲 | 10100615 | P03 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 99 | 汤*苗 | 10100626 | P03 | 公卫医师 | 1 | 55 | 否 |
| 100 | 曾*雯 | 10100732 | P03 | 公卫医师 | 1 | 55 | 否 |
| 101 | 杨* | 10100720 | P03 | 公卫医师 | 1 | 54 | 否 |
| 102 | 薛*露 | 10100714 | P03 | 公卫医师 | 1 | 53 | 否 |
| 103 | 岳*蓝 | 10100604 | P03 | 公卫医师 | 1 | 50 | 否 |
| 104 | 柳*芳 | 10100624 | P03 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 105 | 诸*慧 | 10100631 | P03 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 106 | 黄*迅 | 10100632 | P03 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 107 | 宫*薇 | 10100711 | P03 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 108 | 马* | 10100603 | P03 | 公卫医师 | 1 | 49 | 否 |
| 109 | 茆*月 | 10100611 | P03 | 公卫医师 | 1 | 48 | 否 |
| 110 | 吕*峻 | 10100637 | P03 | 公卫医师 | 1 | 45 | 否 |
| 111 | 徐*薇 | 10100515 | P04 | 中医医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 112 | 蒋* | 10100512 | P04 | 中医医师 | 1 | 80 | 是 |
| 113 | 周*天 | 10100518 | P04 | 中医医师 | 1 | 70 | 是 |
| 114 | 吴*雪 | 10100517 | P04 | 中医医师 | 1 | 67 | 是 |
| 115 | 高*涵 | 10100509 | P04 | 中医医师 | 1 | 67 | 是 |
| 116 | 蒋* | 10100510 | P04 | 中医医师 | 1 | 67 | 是 |
| 117 | 徐* | 10100514 | P04 | 中医医师 | 1 | 65 | 否 |
| 118 | 姜*鹰 | 10100519 | P04 | 中医医师 | 1 | 65 | 否 |
| 119 | 吉* | 10100516 | P04 | 中医医师 | 1 | 63 | 否 |
| 120 | 夏*洲 | 10100511 | P04 | 中医医师 | 1 | 62 | 否 |
| 121 | 易* | 10100508 | P04 | 中医医师 | 1 | 56 | 否 |
| 122 | 鲍*丹 | 10100513 | P04 | 中医医师 | 1 | 50 | 否 |
| 123 | 蒋*国 | 10100302 | P05 | 口腔医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 124 | 葛* | 10100309 | P05 | 口腔医师 | 1 | 80 | 是 |
| 125 | 王*巧 | 10100306 | P05 | 口腔医师 | 1 | 78 | 是 |
| 126 | 高*男 | 10100304 | P05 | 口腔医师 | 1 | 78 | 是 |
| 127 | 邹*川 | 10100307 | P05 | 口腔医师 | 1 | 76 | 否 |
| 128 | 王*雪 | 10100308 | P05 | 口腔医师 | 1 | 76 | 否 |
| 129 | 李*楠 | 10100303 | P05 | 口腔医师 | 1 | 72 | 否 |
| 130 | 张* | 10100305 | P05 | 口腔医师 | 1 | 71 | 否 |
| 131 | 杨* | 10100301 | P05 | 口腔医师 | 1 | 60 | 否 |
| 132 | 陈* | 10100131 | P06 | 全科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 133 | 李*心 | 10100136 | P06 | 全科医师 | 2 | 71 | 是 |
| 134 | 于*辉 | 10100135 | P06 | 全科医师 | 2 | 70 | 是 |
| 135 | 郑*怡 | 10100133 | P06 | 全科医师 | 2 | 64 | 是 |
| 136 | 顾*烨 | 10100132 | P06 | 全科医师 | 2 | 60 | 是 |
| 137 | 赵*铭 | 10100134 | P06 | 全科医师 | 2 | 56 | 是 |
| 138 | 陆*迷 | 10100137 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 139 | 孙*玉 | 10100139 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 74 | 是 |
| 140 | 任*娟 | 10100140 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 72 | 是 |
| 141 | 尹* | 10100202 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 59 | 是 |
| 142 | 黄* | 10100201 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 44 | 否 |
| 143 | 周*阳 | 10100138 | P07 | 儿科(保)医师 | 1 | 37 | 否 |
| 144 | 李*茜 | 10100212 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 145 | 王*波 | 10100217 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 146 | 范*风 | 10100204 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 147 | 蒋*怡 | 10100205 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 148 | 王* | 10100206 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 149 | 杨*晗 | 10100207 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 150 | 王* | 10100208 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 151 | 钱*鸣 | 10100209 | P08 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 152 | 徐* | 10100213 | P08 | 内科医师 | 1 | 65 | 是 |
| 153 | 沈*媛 | 10100215 | P08 | 内科医师 | 1 | 65 | 是 |
| 154 | 周* | 10100203 | P08 | 内科医师 | 1 | 62 | 是 |
| 155 | 翁*怡 | 10100216 | P08 | 内科医师 | 1 | 61 | 否 |
| 156 | 徐*贤 | 10100214 | P08 | 内科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 157 | 陈*怡 | 10100210 | P08 | 内科医师 | 1 | 48 | 否 |
| 158 | 朱* | 10100211 | P08 | 内科医师 | 1 | 39 | 否 |
| 159 | 石*艳 | 10100223 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 160 | 姜*如 | 10100220 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 161 | 白*双 | 10100229 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 70 | 是 |
| 162 | 于*馨 | 10100228 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 60 | 是 |
| 163 | 葛*妹 | 10100219 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 57 | 是 |
| 164 | 潘*红 | 10100227 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 55 | 否 |
| 165 | 陶* | 10100221 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 55 | 否 |
| 166 | 李*甜 | 10100218 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 53 | 否 |
| 167 | 刘*真 | 10100222 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 52 | 否 |
| 168 | 葛*娟 | 10100226 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 50 | 否 |
| 169 | 张*淼 | 10100224 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 42 | 否 |
| 170 | 刘* | 10100225 | P09 | 妇产(保)科医师 | 1 | 42 | 否 |
| 171 | 顾*煜 | 10100232 | P10 | 外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 172 | 刘*军 | 10100233 | P10 | 外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 173 | 陈*建 | 10100234 | P10 | 外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 174 | 王*刚 | 10100231 | P10 | 外科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 175 | 吴*莹 | 10100230 | P10 | 外科医师 | 1 | 71 | 是 |





