| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘事业编制卫生人才 面试成绩、总成绩及进入体检人员公示 |
|||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 1020200101 | 锡山区东亭人民医院 | 急诊外科医师 | G02 | / | 80.06 | 80.06 | 1 | 是 |
| 2 | 1020200102 | 锡山区东亭人民医院 | 急诊外科医师 | G02 | / | 77.7 | 77.70 | 2 | 否 |
| 3 | 1020200103 | 锡山区东亭人民医院 | 普外科医师 | G03 | / | 72.62 | 72.62 | 1 | 是 |
| 4 | 1020200104 | 锡山区东亭人民医院 | 普外科医师 | G03 | / | 70.82 | 70.82 | 2 | 否 |
| 5 | 1010200102 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG01 | 83 | 83.32 | 83.19 | 1 | 是 |
| 6 | 1010200103 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG01 | 69 | 83.5 | 77.70 | 2 | 否 |
| 7 | 1010200113 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG02 | 71 | 81.52 | 77.31 | 1 | 是 |
| 8 | 1010200106 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG02 | 68 | 68.62 | 68.37 | 2 | 否 |
| 9 | 1010200105 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG02 | 68 | 67.4 | 67.64 | 3 | 否 |
| 10 | 1010200109 | 无锡市锡山人民医院 | 重症医学科医师 | JG02 | 69 | 63.32 | 65.59 | 4 | 否 |
| 11 | 1010201605 | 锡山区中医医院 | 麻醉科医师 | JG03 | 80 | 79.16 | 79.50 | 1 | 是 |
| 12 | 1010201604 | 锡山区中医医院 | 麻醉科医师 | JG03 | 67 | 74.18 | 71.31 | 2 | 否 |
| 13 | 1010201603 | 锡山区中医医院 | 麻醉科医师 | JG03 | 64 | 66.2 | 65.32 | 3 | 否 |
| 14 | 1010201703 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 影像科医师 | JG05 | 69 | 79.76 | 75.46 | 1 | 是 |
| 15 | 1010201704 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 影像科医师 | JG05 | 61 | 74.32 | 68.99 | 2 | 否 |
| 16 | 1010201701 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 影像科医师 | JG05 | 59 | 72.9 | 67.34 | 3 | 否 |
| 17 | 1010201707 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | JG06 | 58 | 72.16 | 66.50 | 1 | 是 |
| 18 | 1010201708 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | JG06 | 55 | 63.96 | 60.38 | 2 | 否 |
| 19 | 1010201615 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | JG07 | 77 | 75.62 | 76.17 | 1 | 是 |
| 20 | 1010201613 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | JG07 | 73 | 71.72 | 72.23 | 2 | 否 |
| 21 | 1010201612 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | JG07 | 70 | 缺考 | / | / | 否 |
| 22 | 1010200124 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 精神科医师 | JG08 | 60 | 70.78 | 66.47 | 1 | 是 |
| 23 | 1010200119 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 精神科医师 | JG08 | 57 | 65.96 | 62.38 | 2 | 否 |
| 24 | 1010200123 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 精神科医师 | JG08 | 61 | 62.98 | 62.19 | 3 | 否 |
| 25 | 1020200105 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | JG09 | / | 81.7 | 81.70 | 1 | 是 |
| 26 | 1020200106 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 影像科医师 | JG10 | / | 71.78 | 71.78 | 1 | 是 |
| 27 | 1020200107 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | JG11 | / | 64.54 | 64.54 | 1 | 是 |
| 28 | 1010200131 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 急诊科医师 | JG12 | 68 | 84.2 | 77.72 | 1 | 是 |
| 29 | 1010200133 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 急诊科医师 | JG12 | 79 | 66.9 | 71.74 | 2 | 否 |
| 30 | 1010200132 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 急诊科医师 | JG12 | 63 | 64.18 | 63.71 | 3 | 否 |
| 31 | 1020200108 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 超声科医师 | JG15 | / | 60.72 | 60.72 | 1 | 是 |
| 32 | 1020200109 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 超声科医师 | JG15 | / | 缺考 | / | / | 否 |
| 33 | 1010201713 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 超声科医师 | JG16 | 58 | 67.84 | 63.90 | 1 | 是 |
| 34 | 1010201710 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 超声科医师 | JG16 | 51 | 60.10 | 56.46 | 2 | 否 |
| 35 | 1010201714 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 影像科医师 | JG17 | 68 | 73.88 | 71.53 | 1 | 是 |
| 36 | 1020200112 | 无锡市锡山人民医院 | 超声科医师 | JZ01 | / | 81.94 | 81.94 | 1 | 是 |
| 37 | 1020200111 | 无锡市锡山人民医院 | 超声科医师 | JZ01 | / | 79.78 | 79.78 | 2 | 否 |
| 38 | 1020200110 | 无锡市锡山人民医院 | 超声科医师 | JZ01 | / | 75.76 | 75.76 | 3 | 否 |
| 39 | 1020200115 | 无锡市锡山人民医院 | 影像科医师 | JZ02 | / | 82.02 | 82.02 | 1 | 是 |
| 40 | 1020200114 | 无锡市锡山人民医院 | 影像科医师 | JZ02 | / | 74.64 | 74.64 | 2 | 否 |
| 41 | 1020200113 | 无锡市锡山人民医院 | 影像科医师 | JZ02 | / | 64.58 | 64.58 | 3 | 否 |
| 42 | 1010200203 | 无锡市锡山人民医院 | 心内科医师 | P01 | 75 | 71.92 | 73.15 | 1 | 是 |
| 43 | 1010200135 | 无锡市锡山人民医院 | 心内科医师 | P01 | 69 | 72.40 | 71.04 | 2 | 否 |
| 44 | 1010200137 | 无锡市锡山人民医院 | 心内科医师 | P01 | 80 | 64.58 | 70.75 | 3 | 否 |
| 45 | 1010200216 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | P02 | 74 | 70.12 | 71.67 | 1 | 是 |
| 46 | 1010200207 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | P02 | 69 | 72.72 | 71.23 | 2 | 否 |
| 47 | 1010200208 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | P02 | 69 | 69.94 | 69.56 | 3 | 否 |
| 48 | 1010200217 | 无锡市锡山人民医院 | 神经内科医师 | P02 | 79 | 缺考 | / | / | 否 |
| 49 | 1010200232 | 无锡市锡山人民医院 | 肾内科医师 | P03 | 73 | 84.88 | 80.13 | 1 | 是 |
| 50 | 1010200223 | 无锡市锡山人民医院 | 肾内科医师 | P03 | 73 | 82.30 | 78.58 | 2 | 否 |
| 51 | 1010200231 | 无锡市锡山人民医院 | 肾内科医师 | P03 | 69 | 80.64 | 75.98 | 3 | 否 |
| 52 | 1010200222 | 无锡市锡山人民医院 | 肾内科医师 | P03 | 69 | 67.64 | 68.18 | 4 | 否 |
| 53 | 1010200238 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 73 | 79.98 | 77.19 | 1 | 是 |
| 54 | 1010200323 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 77 | 72.94 | 74.56 | 2 | 是 |
| 55 | 1010200329 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 71 | 75.80 | 73.88 | 3 | 否 |
| 56 | 1010200325 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 68 | 75.44 | 72.46 | 4 | 否 |
| 57 | 1010200309 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 68 | 74.18 | 71.71 | 5 | 否 |
| 58 | 1010200322 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 70 | 68.80 | 69.28 | 6 | 否 |
| 59 | 1010200326 | 无锡市锡山人民医院 | 妇产科医师 | P04 | 70 | 67.18 | 68.31 | 7 | 否 |
| 60 | 1010200338 | 无锡市锡山人民医院 | 儿科医师 | P05 | 74 | 77.60 | 76.16 | 1 | 是 |
| 61 | 1010200404 | 无锡市锡山人民医院 | 儿科医师 | P05 | 66 | 80.46 | 74.68 | 2 | 否 |
| 62 | 1010200407 | 无锡市锡山人民医院 | 儿科医师 | P05 | 71 | 72.80 | 72.08 | 3 | 否 |
| 63 | 1010200408 | 无锡市锡山人民医院 | 儿科医师 | P05 | 66 | 68.80 | 67.68 | 4 | 否 |
| 64 | 1010200418 | 无锡市锡山人民医院 | 皮肤科医师 | P06 | 75 | 81.06 | 78.64 | 1 | 是 |
| 65 | 1010200419 | 无锡市锡山人民医院 | 皮肤科医师 | P06 | 69 | 75.84 | 73.10 | 2 | 否 |
| 66 | 1010200421 | 无锡市锡山人民医院 | 皮肤科医师 | P06 | 77 | 70.48 | 73.09 | 3 | 否 |
| 67 | 1010200416 | 无锡市锡山人民医院 | 皮肤科医师 | P06 | 69 | 64.48 | 66.29 | 4 | 否 |
| 68 | 1010200425 | 无锡市锡山人民医院 | 老年医学科医师 | P07 | 66 | 77.68 | 73.01 | 1 | 是 |
| 69 | 1010200423 | 无锡市锡山人民医院 | 老年医学科医师 | P07 | 72 | 72.50 | 72.30 | 2 | 否 |
| 70 | 1010201023 | 无锡市锡山人民医院 | 口腔科医师 | P08 | 78 | 79.10 | 78.66 | 1 | 是 |
| 71 | 1010201035 | 无锡市锡山人民医院 | 口腔科医师 | P08 | 76 | 77.88 | 77.13 | 2 | 否 |
| 72 | 1010201001 | 无锡市锡山人民医院 | 口腔科医师 | P08 | 76 | 75.04 | 75.42 | 3 | 否 |
| 73 | 1010201032 | 无锡市锡山人民医院 | 口腔科医师 | P08 | 78 | 73.44 | 75.26 | 4 | 否 |
| 74 | 1010201208 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | P10 | 77 | 80.34 | 79.00 | 1 | 是 |
| 75 | 1010201206 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | P10 | 74 | 81.36 | 78.42 | 2 | 否 |
| 76 | 1010201201 | 无锡市锡山人民医院 | 护理 | P10 | 76 | 75.90 | 75.94 | 3 | 否 |
| 77 | 1010201108 | 锡山区中医医院 | 口腔科医师 | P11 | 70 | 78.98 | 75.39 | 1 | 是 |
| 78 | 1010201109 | 锡山区中医医院 | 口腔科医师 | P11 | 70 | 72.18 | 71.31 | 2 | 否 |
| 79 | 1010201106 | 锡山区中医医院 | 口腔科医师 | P11 | 69 | 64.90 | 66.54 | 3 | 否 |
| 80 | 1010202005 | 锡山区中医医院 | 眼科医师 | P12 | 67 | 82.02 | 76.01 | 1 | 是 |
| 81 | 1010202002 | 锡山区中医医院 | 眼科医师 | P12 | 54 | 缺考 | / | / | 否 |
| 82 | 1010200427 | 锡山区东亭人民医院 | 儿科医师 | P14 | 74 | 69.80 | 71.48 | 1 | 是 |
| 83 | 1010200430 | 锡山区东亭人民医院 | 儿科医师 | P14 | 70 | 缺考 | / | / | 否 |
| 84 | 1010201219 | 锡山区东亭人民医院 | 护理骨干 | P15 | 79 | 85.38 | 82.83 | 1 | 是 |
| 85 | 1010201218 | 锡山区东亭人民医院 | 护理骨干 | P15 | 75 | 83.72 | 80.23 | 2 | 否 |
| 86 | 1010200438 | 锡山区鹅湖人民医院 | 内科医师 | P16 | 79 | 82.80 | 81.28 | 1 | 是 |
| 87 | 1010200508 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科技师 | P17 | 69 | 81.50 | 76.50 | 1 | 是 |
| 88 | 1010200503 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科技师 | P17 | 71 | 77.32 | 74.79 | 2 | 否 |
| 89 | 1010200513 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科技师 | P17 | 69 | 77.92 | 74.35 | 3 | 否 |
| 90 | 1010200512 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 检验科技师 | P17 | 72 | 62.36 | 66.22 | 4 | 否 |
| 91 | 1010201631 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫医师 | P18 | 61 | 79.10 | 71.86 | 1 | 是 |
| 92 | 1010201635 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫医师 | P18 | 73 | 61.88 | 66.33 | 2 | 否 |
| 93 | 1010201632 | 无锡市锡山区妇幼保健计划生育服务中心 | 公卫医师 | P18 | 60 | 61.96 | 61.18 | 3 | 否 |
| 94 | 1010200601 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P19 | 72 | 63.98 | 67.19 | 1 | 是 |
| 95 | 1010200603 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P19 | 65 | 60.36 | 62.22 | 2 | 否 |
| 96 | 1010200604 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P19 | 66 | 0.00 | 26.40 | 3 | 否 |
| 97 | 1010200617 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P20 | 70 | 67.10 | 68.26 | 1 | 是 |
| 98 | 1010200612 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P20 | 70 | 缺考 | / | / | 否 |
| 99 | 1010200619 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P20 | 67 | 缺考 | / | / | 否 |
| 100 | 1010201328 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 护理 | P23 | 86 | 79.26 | 81.96 | 1 | 是 |
| 101 | 1010201229 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 护理 | P23 | 75 | 81.00 | 78.60 | 2 | 否 |
| 102 | 1010201220 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 护理 | P23 | 76 | 80.26 | 78.56 | 3 | 否 |
| 103 | 1010201340 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 护理 | P23 | 75 | 78.64 | 77.18 | 4 | 否 |
| 104 | 1010201409 | 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 | 护理 | P23 | 75 | 57.16 | 64.30 | 5 | 否 |
| 105 | 1010200632 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P24 | 59 | 72.84 | 67.30 | 1 | 是 |
| 106 | 1010200627 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P24 | 62 | 68.84 | 66.10 | 2 | 是 |
| 107 | 1010200630 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | P24 | 50 | 64.20 | 58.52 | 3 | 否 |
| 108 | 1010200636 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P25 | 64 | 82.62 | 75.17 | 1 | 是 |
| 109 | 1010200701 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P25 | 86 | 65.44 | 73.66 | 2 | 是 |
| 110 | 1010200639 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P25 | 63 | 68.42 | 66.25 | 3 | 否 |
| 111 | 1010200634 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | P25 | 55 | 60.84 | 58.50 | 4 | 否 |
| 112 | 1010200710 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P26 | 67 | 80.44 | 75.06 | 1 | 是 |
| 113 | 1010200707 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P26 | 62 | 80.46 | 73.08 | 2 | 否 |
| 114 | 1010200706 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P26 | 61 | 66.24 | 64.14 | 3 | 否 |
| 115 | 1010201115 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P27 | 66 | 78.88 | 73.73 | 1 | 是 |
| 116 | 1010201112 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P27 | 68 | 68.00 | 68.00 | 2 | 否 |
| 117 | 1010201111 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P27 | 58 | 68.90 | 64.54 | 3 | 否 |
| 118 | 1010200713 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 乡村医生 | P28 | 67 | 69.70 | 68.62 | 1 | 是 |
| 119 | 1010200714 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 乡村医生 | P28 | 69 | 67.60 | 68.16 | 2 | 否 |
| 120 | 1010200720 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 乡村医生 | P28 | 67 | 64.42 | 65.45 | 3 | 否 |
| 121 | 1010201805 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P29 | 75 | 68.34 | 71.00 | 1 | 是 |
| 122 | 1010201132 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P29 | 67 | 70.82 | 69.29 | 2 | 否 |
| 123 | 1010201807 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P29 | 72 | 缺考 | / | / | 否 |
| 124 | 1010201526 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 护理 | P30 | 81 | 84.68 | 83.21 | 1 | 是 |
| 125 | 1010201437 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 护理 | P30 | 80 | 82.34 | 81.40 | 2 | 否 |
| 126 | 1010201537 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 护理 | P30 | 80 | 81.00 | 80.60 | 3 | 否 |
| 127 | 1010201506 | 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 | 护理 | P30 | 85 | 75.16 | 79.10 | 4 | 否 |
| 128 | 1010200726 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | P31 | 82 | 73.00 | 76.60 | 1 | 是 |
| 129 | 1010200731 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | P31 | 72 | 75.30 | 73.98 | 2 | 否 |
| 130 | 1010200724 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | P31 | 83 | 缺考 | / | / | 否 |
| 131 | 1010200739 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P32 | 93 | 74.74 | 82.04 | 1 | 是 |
| 132 | 1010200736 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P32 | 65 | 75.60 | 71.36 | 2 | 否 |
| 133 | 1010200738 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P32 | 73 | 62.84 | 66.90 | 3 | 否 |
| 134 | 1010200802 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P33 | 67 | 81.24 | 75.54 | 1 | 是 |
| 135 | 1010200806 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P33 | 67 | 76.38 | 72.63 | 2 | 否 |
| 136 | 1010200803 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 妇产(保)科医师 | P33 | 59 | 81.62 | 72.57 | 3 | 否 |
| 137 | 1010200811 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P34 | 54 | 83.02 | 71.41 | 1 | 是 |
| 138 | 1010200813 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P34 | 62 | 67.78 | 65.47 | 2 | 否 |
| 139 | 1010200810 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P34 | 53 | 71.82 | 64.29 | 3 | 否 |
| 140 | 1010200818 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 皮肤科医师 | P35 | 62 | 79.38 | 72.43 | 1 | 是 |
| 141 | 1010200817 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 皮肤科医师 | P35 | 54 | 54.22 | 54.13 | 2 | 否 |
| 142 | 1010200815 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 皮肤科医师 | P35 | 60 | 21.00 | 36.60 | 3 | 否 |
| 143 | 1010202037 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P36 | 85 | 82.42 | 83.45 | 1 | 是 |
| 144 | 1010202029 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P36 | 75 | 84.20 | 80.52 | 2 | 否 |
| 145 | 1010202035 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P36 | 76 | 71.12 | 73.07 | 3 | 否 |
| 146 | 1010202020 | 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P36 | 75 | 缺考 | / | / | 否 |
| 147 | 1010200822 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P37 | 72 | 67.10 | 69.06 | 1 | 是 |
| 148 | 1010200819 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | P37 | 59 | 54.98 | 56.59 | 2 | 否 |
| 149 | 1010201813 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P39 | 76 | 77.16 | 76.70 | 1 | 是 |
| 150 | 1010201811 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P39 | 71 | 65.54 | 67.72 | 2 | 否 |
| 151 | 1010201814 | 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P39 | 74 | 缺考 | / | / | 否 |
| 152 | 1010201827 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P40 | 75 | 66.86 | 70.12 | 1 | 是 |
| 153 | 1010201825 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P40 | 67 | 64.74 | 65.64 | 2 | 否 |
| 154 | 1010201835 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | P40 | 77 | 55.14 | 63.88 | 3 | 否 |
| 155 | 1010200827 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P41 | 65 | 79.78 | 73.87 | 1 | 是 |
| 156 | 1010200824 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P41 | 66 | 77.54 | 72.92 | 2 | 否 |
| 157 | 1010200825 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 儿科(保)医师 | P41 | 58 | 72.34 | 66.60 | 3 | 否 |
| 158 | 1010200834 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | P43 | 78 | 65.56 | 70.54 | 1 | 是 |
| 159 | 1010200833 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | P43 | 63 | 71.00 | 67.80 | 2 | 否 |
| 160 | 1010200830 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | P43 | 63 | 65.18 | 64.31 | 3 | 否 |
| 161 | 1010201116 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P44 | 77 | 80.90 | 79.34 | 1 | 是 |
| 162 | 1010201117 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P44 | 73 | 78.48 | 76.29 | 2 | 否 |
| 163 | 1010201122 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | P44 | 73 | 68.16 | 70.10 | 3 | 否 |
| 164 | 1010202117 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P45 | 81 | 77.18 | 78.71 | 1 | 是 |
| 165 | 1010202119 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P45 | 59 | 70.58 | 65.95 | 2 | 否 |
| 166 | 1010202120 | 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 | 中医师 | P45 | 57 | 67.92 | 63.55 | 3 | 否 |
| 167 | 1010202125 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 72 | 83.38 | 78.83 | 1 | 是 |
| 168 | 1010202123 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 70 | 73.06 | 71.84 | 2 | 是 |
| 169 | 1010202122 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 76 | 68.12 | 71.27 | 3 | 否 |
| 170 | 1010202130 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 64 | 73.82 | 69.89 | 4 | 否 |
| 171 | 1010202126 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 71 | 67.56 | 68.94 | 5 | 否 |
| 172 | 1010202129 | 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 | 中医师 | P46 | 63 | 64.06 | 63.64 | 6 | 否 |
| 173 | 1010200836 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 乡村医生 | P48 | 70 | 61.64 | 64.98 | 1 | 是 |
| 174 | 1010200901 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 乡村医生 | P48 | 62 | 62.60 | 62.36 | 2 | 否 |
| 175 | 1010200902 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 乡村医生 | P48 | 57 | 57.66 | 57.40 | 3 | 否 |
| 176 | 1010201903 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 公卫医师 | P49 | 60 | 62.42 | 61.45 | 1 | 是 |
| 177 | 1010201902 | 无锡市锡山区锡北镇卫生院 | 公卫医师 | P49 | 63 | 58.70 | 60.42 | 2 | 否 |
| 178 | 1010200912 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P50 | 57 | 72.06 | 66.04 | 1 | 是 |
| 179 | 1010200911 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P50 | 55 | 65.02 | 61.01 | 2 | 否 |
| 180 | 1010200908 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 内科医师 | P50 | 56 | 60.96 | 58.98 | 3 | 否 |
| 181 | 1010200913 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 妇产(保)科医师 | P51 | 65 | 65.14 | 65.08 | 1 | 是 |
| 182 | 1010200918 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 儿科(保)医师 | P52 | 68 | 64.10 | 65.66 | 1 | 是 |
| 183 | 1010202135 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 针灸推拿医师 | P55 | 72 | 75.02 | 73.81 | 1 | 是 |
| 184 | 1010202132 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 针灸推拿医师 | P55 | 64 | 72.22 | 68.93 | 2 | 否 |
| 185 | 1010202131 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 针灸推拿医师 | P55 | 59 | 75.52 | 68.91 | 3 | 否 |
| 186 | 1010201904 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 公卫医师 | P56 | 70 | 71.54 | 70.92 | 1 | 是 |
| 187 | 1010201911 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 公卫医师 | P56 | 66 | 60.56 | 62.74 | 2 | 否 |
| 188 | 1010201918 | 无锡市锡山区东港镇卫生院 | 公卫医师 | P56 | 69 | 缺考 | / | / | 否 |
| 189 | 1010200920 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师1 | P57 | 66 | 66.22 | 66.13 | 1 | 是 |
| 190 | 1010200919 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师1 | P57 | 65 | 59.60 | 61.76 | 2 | 否 |
| 191 | 1010200922 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师1 | P57 | 61 | 61.46 | 61.28 | 3 | 是 |
| 192 | 1010200930 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师2 | P58 | 56 | 67.26 | 62.76 | 1 | 是 |
| 193 | 1010200926 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师2 | P58 | 57 | 65.66 | 62.20 | 2 | 是 |
| 194 | 1010200927 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 全科医师2 | P58 | 55 | 62.90 | 59.74 | 3 | 否 |
| 195 | 1010201936 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 公卫医师 | P59 | 69 | 73.30 | 71.58 | 1 | 是 |
| 196 | 1010201934 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 公卫医师 | P59 | 65 | 64.35 | 64.61 | 2 | 否 |
| 197 | 1010201938 | 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 | 公卫医师 | P59 | 63 | 缺考 | / | / | 否 |





