| 无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘事业编制卫生人才 笔试成绩及进入资格复审名单公示 |
||||||
| 注:请进入资格复审的考生及时关注招聘QQ群及锡山区卫生健康委官网资格复审及面试公告 | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
| 1 | 1010200102 | JG01 | 重症医学科医师 | 1 | 83 | 是 |
| 2 | 1010200103 | JG01 | 重症医学科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 3 | 1010200101 | JG01 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 4 | 1010200113 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 71 | 是 |
| 5 | 1010200109 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 6 | 1010200106 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 7 | 1010200105 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 8 | 1010200118 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 65 | 否 |
| 9 | 1010200107 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 10 | 1010200108 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 11 | 1010200110 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 12 | 1010200111 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 13 | 1010200112 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 14 | 1010200104 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 15 | 1010200116 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 16 | 1010200117 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 17 | 1010200114 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 18 | 1010200115 | JG02 | 重症医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 19 | 1010201605 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 80 | 是 |
| 20 | 1010201604 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 67 | 是 |
| 21 | 1010201603 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 64 | 是 |
| 22 | 1010201601 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 23 | 1010201602 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 24 | 1010201606 | JG03 | 麻醉科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 25 | 1010201703 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 26 | 1010201704 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 61 | 是 |
| 27 | 1010201701 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 59 | 是 |
| 28 | 1010201706 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 53 | 否 |
| 29 | 1010201705 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 53 | 否 |
| 30 | 1010201702 | JG05 | 影像科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 31 | 1010201707 | JG06 | 超声科医师 | 1 | 58 | 是 |
| 32 | 1010201708 | JG06 | 超声科医师 | 1 | 55 | 是 |
| 33 | 1010201709 | JG06 | 超声科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 34 | 1010201615 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 77 | 是 |
| 35 | 1010201613 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 73 | 是 |
| 36 | 1010201612 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 70 | 是 |
| 37 | 1010201616 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 65 | 否 |
| 38 | 1010201614 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 57 | 否 |
| 39 | 1010201608 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 56 | 否 |
| 40 | 1010201609 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 54 | 否 |
| 41 | 1010201617 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 52 | 否 |
| 42 | 1010201618 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 51 | 否 |
| 43 | 1010201610 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 50 | 否 |
| 44 | 1010201607 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 45 | 1010201611 | JG07 | 麻醉科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 46 | 1010200123 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 61 | 是 |
| 47 | 1010200124 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 60 | 是 |
| 48 | 1010200119 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 57 | 是 |
| 49 | 1010200126 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 52 | 否 |
| 50 | 1010200121 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 48 | 否 |
| 51 | 1010200127 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 44 | 否 |
| 52 | 1010200120 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 53 | 1010200122 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 54 | 1010200125 | JG08 | 精神科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 55 | 1010200133 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 79 | 是 |
| 56 | 1010200131 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 57 | 1010200130 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 66 | 是 |
| 58 | 1010200132 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 63 | 否 |
| 59 | 1010200134 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 60 | 1010200128 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 61 | 1010200129 | JG12 | 急诊科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 62 | 1010201713 | JG16 | 超声科医师 | 1 | 58 | 是 |
| 63 | 1010201710 | JG16 | 超声科医师 | 1 | 51 | 是 |
| 64 | 1010201711 | JG16 | 超声科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 65 | 1010201712 | JG16 | 超声科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 66 | 1010201714 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 68 | 是 |
| 67 | 1010201716 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 44 | 否 |
| 68 | 1010201719 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 39 | 否 |
| 69 | 1010201715 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 70 | 1010201717 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 71 | 1010201718 | JG17 | 影像科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 72 | 1010200137 | P01 | 心内科医师 | 1 | 80 | 是 |
| 73 | 1010200203 | P01 | 心内科医师 | 1 | 75 | 是 |
| 74 | 1010200135 | P01 | 心内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 75 | 1010200138 | P01 | 心内科医师 | 1 | 66 | 否 |
| 76 | 1010200140 | P01 | 心内科医师 | 1 | 64 | 否 |
| 77 | 1010200139 | P01 | 心内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 78 | 1010200201 | P01 | 心内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 79 | 1010200136 | P01 | 心内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 80 | 1010200202 | P01 | 心内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 81 | 1010200217 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 79 | 是 |
| 82 | 1010200216 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 74 | 是 |
| 83 | 1010200207 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 84 | 1010200208 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 85 | 1010200204 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 68 | 否 |
| 86 | 1010200218 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 66 | 否 |
| 87 | 1010200214 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 63 | 否 |
| 88 | 1010200209 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 89 | 1010200205 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 90 | 1010200206 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 91 | 1010200213 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 92 | 1010200215 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 93 | 1010200210 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 94 | 1010200211 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 95 | 1010200212 | P02 | 神经内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 96 | 1010200223 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 73 | 是 |
| 97 | 1010200232 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 73 | 是 |
| 98 | 1010200222 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 99 | 1010200231 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 100 | 1010200225 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 68 | 否 |
| 101 | 1010200224 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 59 | 否 |
| 102 | 1010200219 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 103 | 1010200220 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 104 | 1010200221 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 105 | 1010200229 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 106 | 1010200230 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 107 | 1010200226 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 108 | 1010200227 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 109 | 1010200228 | P03 | 肾内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 110 | 1010200323 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 77 | 是 |
| 111 | 1010200238 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 73 | 是 |
| 112 | 1010200329 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 71 | 是 |
| 113 | 1010200322 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 70 | 是 |
| 114 | 1010200326 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 70 | 是 |
| 115 | 1010200325 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 68 | 是 |
| 116 | 1010200309 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 68 | 是 |
| 117 | 1010200239 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 67 | 否 |
| 118 | 1010200234 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 67 | 否 |
| 119 | 1010200307 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 67 | 否 |
| 120 | 1010200313 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 67 | 否 |
| 121 | 1010200235 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 66 | 否 |
| 122 | 1010200331 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 66 | 否 |
| 123 | 1010200315 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 65 | 否 |
| 124 | 1010200314 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 65 | 否 |
| 125 | 1010200304 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 64 | 否 |
| 126 | 1010200311 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 64 | 否 |
| 127 | 1010200316 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 64 | 否 |
| 128 | 1010200303 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 62 | 否 |
| 129 | 1010200332 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 62 | 否 |
| 130 | 1010200310 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 57 | 否 |
| 131 | 1010200301 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 55 | 否 |
| 132 | 1010200302 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 133 | 1010200240 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 134 | 1010200233 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 135 | 1010200236 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 136 | 1010200237 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 137 | 1010200319 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 138 | 1010200321 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 139 | 1010200324 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 140 | 1010200320 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 141 | 1010200327 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 142 | 1010200328 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 143 | 1010200330 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 144 | 1010200305 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 145 | 1010200306 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 146 | 1010200308 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 147 | 1010200312 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 148 | 1010200317 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 149 | 1010200318 | P04 | 妇产科医师 | 2 | 缺考 | 否 |
| 150 | 1010200338 | P05 | 儿科医师 | 1 | 74 | 是 |
| 151 | 1010200407 | P05 | 儿科医师 | 1 | 71 | 是 |
| 152 | 1010200408 | P05 | 儿科医师 | 1 | 66 | 是 |
| 153 | 1010200404 | P05 | 儿科医师 | 1 | 66 | 是 |
| 154 | 1010200411 | P05 | 儿科医师 | 1 | 65 | 否 |
| 155 | 1010200340 | P05 | 儿科医师 | 1 | 61 | 否 |
| 156 | 1010200406 | P05 | 儿科医师 | 1 | 61 | 否 |
| 157 | 1010200335 | P05 | 儿科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 158 | 1010200402 | P05 | 儿科医师 | 1 | 59 | 否 |
| 159 | 1010200337 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 160 | 1010200339 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 161 | 1010200401 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 162 | 1010200333 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 163 | 1010200334 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 164 | 1010200336 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 165 | 1010200409 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 166 | 1010200410 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 167 | 1010200403 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 168 | 1010200405 | P05 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 169 | 1010200421 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 77 | 是 |
| 170 | 1010200418 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 75 | 是 |
| 171 | 1010200416 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 172 | 1010200419 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 173 | 1010200414 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 64 | 否 |
| 174 | 1010200413 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 175 | 1010200415 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 176 | 1010200412 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 177 | 1010200420 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 178 | 1010200417 | P06 | 皮肤科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 179 | 1010200423 | P07 | 老年医学科医师 | 1 | 72 | 是 |
| 180 | 1010200425 | P07 | 老年医学科医师 | 1 | 66 | 是 |
| 181 | 1010200422 | P07 | 老年医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 182 | 1010200424 | P07 | 老年医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 183 | 1010200426 | P07 | 老年医学科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 184 | 1010201023 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 78 | 是 |
| 185 | 1010201032 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 78 | 是 |
| 186 | 1010201001 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 76 | 是 |
| 187 | 1010201035 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 76 | 是 |
| 188 | 1010201016 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 74 | 否 |
| 189 | 1010201030 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 74 | 否 |
| 190 | 1010201004 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 72 | 否 |
| 191 | 1010201008 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 72 | 否 |
| 192 | 1010201037 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 72 | 否 |
| 193 | 1010201025 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 68 | 否 |
| 194 | 1010201028 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 67 | 否 |
| 195 | 1010201027 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 64 | 否 |
| 196 | 1010201018 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 60 | 否 |
| 197 | 1010201021 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 51 | 否 |
| 198 | 1010201013 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 199 | 1010201012 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 200 | 1010201010 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 201 | 1010201011 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 202 | 1010201015 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 203 | 1010201014 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 204 | 1010201017 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 205 | 1010201019 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 206 | 1010201020 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 207 | 1010201022 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 208 | 1010201024 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 209 | 1010201002 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 210 | 1010201003 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 211 | 1010201006 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 212 | 1010201005 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 213 | 1010201007 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 214 | 1010201009 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 215 | 1010201034 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 216 | 1010201033 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 217 | 1010201036 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 218 | 1010201039 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 219 | 1010201038 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 220 | 1010201040 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 221 | 1010201026 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 222 | 1010201029 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 223 | 1010201031 | P08 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 224 | 1010201208 | P10 | 护理 | 1 | 77 | 是 |
| 225 | 1010201201 | P10 | 护理 | 1 | 76 | 是 |
| 226 | 1010201206 | P10 | 护理 | 1 | 74 | 是 |
| 227 | 1010201213 | P10 | 护理 | 1 | 73 | 否 |
| 228 | 1010201203 | P10 | 护理 | 1 | 72 | 否 |
| 229 | 1010201210 | P10 | 护理 | 1 | 72 | 否 |
| 230 | 1010201211 | P10 | 护理 | 1 | 71 | 否 |
| 231 | 1010201209 | P10 | 护理 | 1 | 67 | 否 |
| 232 | 1010201215 | P10 | 护理 | 1 | 66 | 否 |
| 233 | 1010201212 | P10 | 护理 | 1 | 63 | 否 |
| 234 | 1010201204 | P10 | 护理 | 1 | 62 | 否 |
| 235 | 1010201214 | P10 | 护理 | 1 | 62 | 否 |
| 236 | 1010201202 | P10 | 护理 | 1 | 56 | 否 |
| 237 | 1010201205 | P10 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 238 | 1010201207 | P10 | 护理 | 1 | 缺考 | 否 |
| 239 | 1010201108 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 70 | 是 |
| 240 | 1010201109 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 70 | 是 |
| 241 | 1010201106 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 242 | 1010201104 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 55 | 否 |
| 243 | 1010201101 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 244 | 1010201102 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 245 | 1010201103 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 246 | 1010201105 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 247 | 1010201107 | P11 | 口腔科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 248 | 1010202005 | P12 | 眼科医师 | 1 | 67 | 是 |
| 249 | 1010202002 | P12 | 眼科医师 | 1 | 54 | 是 |
| 250 | 1010202001 | P12 | 眼科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 251 | 1010202004 | P12 | 眼科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 252 | 1010202003 | P12 | 眼科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 253 | 1010200427 | P14 | 儿科医师 | 1 | 74 | 是 |
| 254 | 1010200430 | P14 | 儿科医师 | 1 | 70 | 是 |
| 255 | 1010200429 | P14 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 256 | 1010200428 | P14 | 儿科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 257 | 1010201219 | P15 | 护理骨干 | 1 | 79 | 是 |
| 258 | 1010201218 | P15 | 护理骨干 | 1 | 75 | 是 |
| 259 | 1010201217 | P15 | 护理骨干 | 1 | 缺考 | 否 |
| 260 | 1010201216 | P15 | 护理骨干 | 1 | 缺考 | 否 |
| 261 | 1010200438 | P16 | 内科医师 | 1 | 79 | 是 |
| 262 | 1010200435 | P16 | 内科医师 | 1 | 71 | 是 |
| 263 | 1010200431 | P16 | 内科医师 | 1 | 69 | 是 |
| 264 | 1010200432 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 265 | 1010200433 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 266 | 1010200434 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 267 | 1010200439 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 268 | 1010200436 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 269 | 1010200437 | P16 | 内科医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 270 | 1010200512 | P17 | 检验科技师 | 1 | 72 | 是 |
| 271 | 1010200503 | P17 | 检验科技师 | 1 | 71 | 是 |
| 272 | 1010200513 | P17 | 检验科技师 | 1 | 69 | 是 |
| 273 | 1010200508 | P17 | 检验科技师 | 1 | 69 | 是 |
| 274 | 1010200527 | P17 | 检验科技师 | 1 | 68 | 否 |
| 275 | 1010200505 | P17 | 检验科技师 | 1 | 66 | 否 |
| 276 | 1010200534 | P17 | 检验科技师 | 1 | 66 | 否 |
| 277 | 1010200539 | P17 | 检验科技师 | 1 | 65 | 否 |
| 278 | 1010200525 | P17 | 检验科技师 | 1 | 60 | 否 |
| 279 | 1010200520 | P17 | 检验科技师 | 1 | 60 | 否 |
| 280 | 1010200509 | P17 | 检验科技师 | 1 | 57 | 否 |
| 281 | 1010200501 | P17 | 检验科技师 | 1 | 53 | 否 |
| 282 | 1010200506 | P17 | 检验科技师 | 1 | 50 | 否 |
| 283 | 1010200522 | P17 | 检验科技师 | 1 | 47 | 否 |
| 284 | 1010200532 | P17 | 检验科技师 | 1 | 45 | 否 |
| 285 | 1010200502 | P17 | 检验科技师 | 1 | 44 | 否 |
| 286 | 1010200530 | P17 | 检验科技师 | 1 | 43 | 否 |
| 287 | 1010200535 | P17 | 检验科技师 | 1 | 43 | 否 |
| 288 | 1010200514 | P17 | 检验科技师 | 1 | 40 | 否 |
| 289 | 1010200507 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 290 | 1010200510 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 291 | 1010200511 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 292 | 1010200515 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 293 | 1010200516 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 294 | 1010200517 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 295 | 1010200440 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 296 | 1010200504 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 297 | 1010200528 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 298 | 1010200526 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 299 | 1010200531 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 300 | 1010200529 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 301 | 1010200533 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 302 | 1010200536 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 303 | 1010200538 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 304 | 1010200540 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 305 | 1010200537 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 306 | 1010200521 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 307 | 1010200519 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 308 | 1010200523 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 309 | 1010200518 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 310 | 1010200524 | P17 | 检验科技师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 311 | 1010201635 | P18 | 公卫医师 | 1 | 73 | 是 |
| 312 | 1010201631 | P18 | 公卫医师 | 1 | 61 | 是 |
| 313 | 1010201632 | P18 | 公卫医师 | 1 | 60 | 是 |
| 314 | 1010201622 | P18 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 315 | 1010201624 | P18 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 316 | 1010201636 | P18 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 317 | 1010201633 | P18 | 公卫医师 | 1 | 58 | 否 |
| 318 | 1010201621 | P18 | 公卫医师 | 1 | 56 | 否 |
| 319 | 1010201625 | P18 | 公卫医师 | 1 | 54 | 否 |
| 320 | 1010201628 | P18 | 公卫医师 | 1 | 53 | 否 |
| 321 | 1010201629 | P18 | 公卫医师 | 1 | 53 | 否 |
| 322 | 1010201626 | P18 | 公卫医师 | 1 | 52 | 否 |
| 323 | 1010201634 | P18 | 公卫医师 | 1 | 50 | 否 |
| 324 | 1010201623 | P18 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 325 | 1010201627 | P18 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 326 | 1010201619 | P18 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 327 | 1010201620 | P18 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 328 | 1010201630 | P18 | 公卫医师 | 1 | 缺考 | 否 |
| 329 | 1010200601 | P19 | 全科医师1 | 1 | 72 | 是 |
| 330 | 1010200604 | P19 | 全科医师1 | 1 | 66 | 是 |
| 331 | 1010200603 | P19 | 全科医师1 | 1 | 65 | 是 |
| 332 | 1010200602 | P19 | 全科医师1 | 1 | 64 | 否 |
| 333 | 1010200612 | P20 | 全科医师2 | 1 | 70 | 是 |
| 334 | 1010200617 | P20 | 全科医师2 | 1 | 70 | 是 |
| 335 | 1010200619 | P20 | 全科医师2 | 1 | 67 | 是 |
| 336 | 1010200618 | P20 | 全科医师2 | 1 | 66 | 否 |
| 337 | 1010200623 | P20 | 全科医师2 | 1 | 61 | 否 |
| 338 | 1010200626 | P20 | 全科医师2 | 1 | 61 | 否 |
| 339 | 1010200611 | P20 | 全科医师2 | 1 | 59 | 否 |
| 340 | 1010200615 | P20 | 全科医师2 | 1 | 59 | 否 |
| 341 | 1010200613 | P20 | 全科医师2 | 1 | 52 | 否 |
| 342 | 1010200625 | P20 | 全科医师2 | 1 | 48 | 否 |
| 343 | 1010200624 | P20 | 全科医师2 | 1 | 48 | 否 |
| 344 | 1010200606 | P20 | 全科医师2 | 1 | 43 | 否 |
| 345 | 1010200610 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 346 | 1010200608 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 347 | 1010200605 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 348 | 1010200607 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 349 | 1010200609 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 350 | 1010200620 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 351 | 1010200622 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 352 | 1010200621 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
| 353 | 1010200614 | P20 | 全科医师2 | 1 | 缺考 | 否 |
