为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2025年3月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2025年4月18日至2025年4月24日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。
一、公示对象:
详见附件
二、受理反映情况部门及联系方法
受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心行政服务
联系电话:88731609
通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2号
羊尖镇便民服务中心行政服务
2025年4月18日
| 2025年3月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册 | ||||||||
| 公示单位:羊尖镇便民服务中心行政服务 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 困难类型 | 汇总开始时间 | 汇总结束时间 | 补贴类别 | 补贴金额 |
| 1 | 周忠丽 | 320323********1224 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 2 | 谢灼仙 | 350783********7028 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 3 | 杨闵钧 | 320222********0561 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 4 | 周玉英 | 341127********442X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 5 | 王德梅 | 342128********1924 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 6 | 李强 | 320222********0570 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 7 | 华正德 | 320222********057X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 8 | 李伟文 | 320222********0575 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 9 | 浦国强 | 320222********0571 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 10 | 沈雪娟 | 320222********0606 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 11 | 何含珠 | 320222********0568 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 12 | 朱月明 | 320205********1214 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 13 | 江利忠 | 320222********0574 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 14 | 候丽芳 | 320222********2662 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 15 | 马惠芬 | 320222********0588 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 16 | 陈颖洁 | 320222********0608 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 17 | 徐锡东 | 320222********0614 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 18 | 王淑娥 | 519004********1422 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 19 | 蒋文亚 | 320222********0582 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 20 | 霍家云 | 342401********1865 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 21 | 顾瑞忠 | 320222********0578 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 22 | 杜成平 | 320921********6005 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 23 | 常迪 | 342222********2108 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 24 | 朱锡芬 | 320222********0584 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 25 | 栾翠 | 341226********042X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 26 | 黄爱珍 | 320828********5025 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 27 | 马玉英 | 320520********2327 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 28 | 蒋青菊 | 341281********606X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 29 | 王红燕 | 320222********0561 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 487.9 |
| 30 | 仇金玲 | 321083********1408 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 31 | 李术财 | 512222********7273 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 32 | 胡燕 | 320222********0561 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 33 | 张浩 | 413026********6987 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 34 | 张锡锋 | 320222********0577 | 就业困难人员 | 残疾 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 35 | 冯立丛 | 420281********2844 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 36 | 单冬霞 | 320922********4222 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 37 | 王欢 | 320283********0589 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 38 | 王敏 | 321322********6246 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 39 | 杨雪丽 | 412725********0648 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 40 | 游德先 | 510322********2923 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 41 | 贡红明 | 320222********0577 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 42 | 吴全仁 | 320223********0015 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 43 | 陈圣齐 | 320222********0591 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 44 | 桑丽平 | 500234********7907 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 45 | 陆丽娟 | 320222********0561 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 46 | 白红梅 | 513522********2645 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 47 | 周静 | 320826********482X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 48 | 徐锡元 | 320222********0578 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 49 | 支伟新 | 320222********0573 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 50 | 戴刘平 | 320922********5026 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 51 | 张洁 | 320283********0560 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 52 | 陈海英 | 320922********4724 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 53 | 许新良 | 320222********0575 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 54 | 戴启美 | 320924********2529 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 487.9 |
| 55 | 任锋 | 320222********0599 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 56 | 李年丰 | 320222********0615 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 57 | 单永琴 | 341125********3446 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 58 | 张红 | 320222********0568 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 59 | 鲁建新 | 320520********2314 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 60 | 何兰素 | 133029********2120 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 61 | 颜萍 | 320925********2560 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 695.06 |
| 62 | 程建东 | 320222********0593 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 63 | 顾丽莉 | 320222********0565 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 64 | 刘静娴 | 320222********0567 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 65 | 阙云芬 | 320222********0566 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 200.04 |
| 66 | 周祖良 | 320222********0576 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 67 | 倪爱青 | 320222********0382 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 68 | 李丽斌 | 320222********0587 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 69 | 陆静娴 | 320222********0560 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 70 | 王利 | 511025********2985 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 71 | 陈玉娟 | 320822********0348 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 72 | 陈玉林 | 320724********0369 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 73 | 谢广娥 | 320723********3420 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 74 | 罗会锋 | 411081********1597 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 75 | 郭晓妹 | 341125********5983 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 76 | 汪玉平 | 340824********0824 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 77 | 马雁清 | 320222********0570 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 78 | 李春华 | 320922********632X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 79 | 陆和琴 | 320222********0585 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 733.9 |
| 80 | 朱美新 | 320520********2346 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 81 | 孙文彬 | 320222********0595 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 82 | 王桢国 | 320222********0610 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 83 | 周振伟 | 320222********0578 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 84 | 胡静娟 | 320222********0566 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 85 | 朱国江 | 320222********057X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 86 | 陆新亚 | 320222********0600 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 87 | 任振清 | 320222********057X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202501 | 202501 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 88 | 查雪峰 | 320222********057X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 89 | 范卫新 | 320222********0598 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 90 | 张静康 | 320520********2313 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 91 | 金娟 | 320402********3485 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 92 | 陈伏兰 | 360621********0327 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 93 | 徐莺 | 320404********2822 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 94 | 顾卫东 | 320520********2310 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 95 | 金芸磊 | 320222********0588 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 96 | 陈伦勇 | 511224********3475 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 97 | 乔印锐 | 342127********7529 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 98 | 席国清 | 320222********0577 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 99 | 王德强 | 320222********0596 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 100 | 汪国芬 | 320222********0563 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 101 | 程兰平 | 342224********1926 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 102 | 沙建芹 | 321083********1882 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 103 | 倪凤娟 | 320222********0562 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 104 | 沈国民 | 320222********0591 | 就业困难人员 | 残疾 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 105 | 李国荣 | 412923********3143 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 106 | 毛新方 | 320922********5020 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 107 | 周利明 | 320222********0574 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 108 | 浦文华 | 320222********0579 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 109 | 浦红明 | 320222********0596 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 110 | 浦志畏 | 320222********0577 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 111 | 邹美兰 | 511224********6827 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 112 | 朱虹 | 320219********1768 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 113 | 蔡江 | 320222********0572 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 114 | 郑芳 | 320222********0567 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 115 | 白洁 | 510725********6129 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 116 | 周云鹤 | 320222********0579 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 117 | 徐国良 | 320222********0575 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 118 | 成平华 | 320723********3427 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 119 | 陈锡红 | 320222********0576 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 120 | 孙乐亮 | 342222********1632 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 121 | 司小会 | 320823********5027 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202502 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 400.08 |
| 122 | 许维红 | 413026********6984 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 123 | 张同丽 | 413026********6928 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 124 | 黄勇 | 341125********8852 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 125 | 陈旭东 | 320622********3098 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 126 | 陈锡峰 | 320222********0595 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 127 | 杨华行 | 320222********0563 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202502 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 1375.88 |
| 128 | 高秋萍 | 320222********0380 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 129 | 杜华 | 320222********056X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 130 | 丁晓明 | 320222********6312 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 131 | 胡丹 | 320222********0566 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 132 | 言春敏 | 320222********0570 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 133 | 李梅梅 | 341223********1924 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 134 | 谢方朝 | 320723********4416 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 135 | 许惠琴 | 320222********0569 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 136 | 周江 | 320222********0578 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 137 | 王芳 | 510725********8329 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 138 | 张瑛 | 342922********0029 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 139 | 浦云祥 | 320222********0619 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 140 | 郑秀 | 340621********3746 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 141 | 帅海菱 | 362226********1224 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 142 | 黄承美 | 513023********5822 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 143 | 顾文君 | 320222********0622 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 144 | 陆燕亚 | 320222********0566 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 145 | 倪仁洁 | 320222********056X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 146 | 张德忠 | 320222********0575 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 147 | 朱大明 | 320222********057X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 148 | 王红霞 | 320222********0563 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 149 | 谢平 | 320222********0595 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 150 | 顾建良 | 320222********0590 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 151 | 蒋凤艳 | 320222********0564 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 152 | 蔡惠峰 | 320222********0574 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 153 | 李春平 | 320823********4247 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 154 | 刘帮玉 | 342127********8529 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 155 | 袁景花 | 372922********3961 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 156 | 瞿国兴 | 320222********0599 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 157 | 史敏亚 | 320222********0563 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 487.9 |
| 158 | 卢爱春 | 320621********6928 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 159 | 卜红丽 | 320825********4729 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 160 | 缪燕 | 320222********0564 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 161 | 张国新 | 320222********0565 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 162 | 胡明 | 320222********0613 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 163 | 于海艳 | 320922********6382 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 164 | 陈小云 | 342623********6522 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 165 | 刘超敏 | 411481********0644 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 166 | 祁苗花 | 411425********8462 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 167 | 申秀容 | 510704********408X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 168 | 任翠兰 | 321281********1401 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 169 | 陈云梅 | 321087********7445 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 170 | 贡卫东 | 320222********059X | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 171 | 胡中 | 320222********0592 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
| 172 | 王建平 | 320222********0634 | 就业困难人员 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | 202503 | 202503 | 灵活就业社保补贴 | 687.94 |
