您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年2月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示

为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将20252羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2025318日至2025324日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

一、公示对象:

详见附件

二、受理反映情况部门及联系方法

受理部门:无锡市锡山区羊尖镇便民服务中心业务

联系电话:88731609

通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2

 

羊尖镇便民服务中心业务

2025318

 

2025年2月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册
公示单位:羊尖镇便民服务中心业务(一)  
序号 姓名 身份证号码 人员类别 困难类型 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额
1 杨闵钧 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
2 谢灼仙 350783********7028 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
3 周玉英 341127********442X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
4 陈玉林 320724********0369 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
5 谢广娥 320723********3420 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
6 任翠兰 321281********1401 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
7 陈云梅 321087********7445 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
8 孙桂萍 320829********0821 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
9 梅玲 320825********1924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
10 李迎春 422825********0223 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
11 周静 320826********482X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
12 倪凤娟 320222********0562 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
13 沈国民 320222********0591 就业困难人员 残疾 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
14 周洁 320222********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
15 李国荣 412923********3143 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
16 沈维华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
17 潘静娟 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
18 马静 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
19 胡珊珊 320921********8407 就业困难人员 残疾 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
20 王科中 321083********2518 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
21 黄正菊 513022********2748 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
22 宗林元 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
23 黄爱珍 320828********5025 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
24 马玉英 320520********2327 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
25 蒋青菊 341281********606X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
26 王红燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
27 仇金玲 321083********1408 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
28 徐锡元 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
29 单永琴 341125********3446 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
30 严贵英 513021********5448 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
31 任海燕 320520********2342 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
32 朱国平 320520********2918 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
33 周丽芳 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
34 王善琴 321083********1398 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
35 朱敏娟 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
36 张洁 320283********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
37 毛新方 320922********5020 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
38 席建忠 320222********061X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202501 202502 灵活就业社保补贴 1375.88
39 陈锡峰 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
40 陆燕亚 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
41 倪仁洁 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
42 张德忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
43 朱大明 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
44 王红霞 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
45 陆英敏 320222********0584 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
46 濮荣刚 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
47 陆妹 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
48 须国强 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
49 沈翠灵 342224********1064 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
50 游德先 510322********2923 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
51 贡红明 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
52 倪梅新 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
53 任瑞忠 320205********1216 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
54 祝建忠 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
55 周忠丽 320323********1224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
56 李强 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
57 华正德 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
58 程建东 320222********0593 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
59 顾丽莉 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
60 朱国江 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
61 陆新亚 320222********0600 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
62 高秋萍 320222********0380 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
63 杜华 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
64 胡中 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
65 贡卫东 320222********059X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
66 王建平 320222********0634 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
67 陈锡强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
68 周洁 320222********0586 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
69 钱强 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
70 沈利新 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
71 吕霞 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
72 沈东 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
73 张新芳 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
74 朱军 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
75 言梅红 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
76 杨丽新 320222********0580 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
77 黄建安 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
78 胡满忠 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
79 董燕 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
80 陆小冬 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
81 刘志燕 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
82 支强 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
83 钱加明 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
84 李伟文 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
85 浦国强 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
86 沈雪娟 320222********0606 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
87 何含珠 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
88 查雪峰 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
89 范卫新 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
90 刘静娴 320222********0567 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
91 阙云芬 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202501 202502 灵活就业社保补贴 1175.84
92 丁晓明 320222********6312 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
93 胡丹 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
94 龚小青 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
95 任芹 320723********462X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
96 席卫中 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
97 管小芳 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
98 安大伟 320222********0574 就业困难人员 残疾 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
99 吕维 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
100 徐彩萍 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
101 王凌云 320222********2063 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
102 周正清 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
103 包秀伟 320211********0044 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
104 江渭清 320222********0592 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
105 余建明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
106 朱月明 320205********1214 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
107 江利忠 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
108 马惠芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
109 陈颖洁 320222********0608 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
110 徐锡东 320222********0614 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
111 言春敏 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
112 瞿国兴 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
113 顾建良 320222********0590 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
114 蒋立新 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
115 吴建军 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
116 陈菲菲 320222********0568 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 200.04
117 张文忠 320222********5997 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
118 华新芝 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
119 吴全仁 320223********0015 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
120 唐振良 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
121 王淑娥 519004********1422 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
122 蒋文亚 320222********0582 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
123 张静康 320520********2313 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
124 金娟 320402********3485 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
125 陈伏兰 360621********0327 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
126 徐莺 320404********2822 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
127 周祖良 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
128 史敏亚 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
129 周利明 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
130 蒋凤艳 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
131 蔡惠峰 320222********0574 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
132 张永红 320222********0570 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
133 周美艳 320821********210X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
134 常迪 342222********2108 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
135 张锡锋 320222********0577 就业困难人员 残疾 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
136 冯立丛 420281********2844 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
137 单冬霞 320922********4222 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
138 马静芬 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
139 金珍珠 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
140 支伟新 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
141 顾瑞忠 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
142 倪爱青 320222********0382 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
143 顾卫东 320520********2310 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
144 陈伦勇 511224********3475 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
145 金芸磊 320222********0588 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
146 浦文华 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
147 浦志畏 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
148 浦红明 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
149 邹美兰 511224********6827 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
150 谢方朝 320723********4416 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
151 李小香 421202********0546 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
152 朱义忠 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
153 席洪良 320222********0572 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
154 孙自强 320222********0590 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
155 吴春晓 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
156 王欢 320283********0589 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
157 顾志静 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
158 孙建忠 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
159 鲁建新 320520********2314 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
160 胡燕 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
161 张浩 413026********6987 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
162 席国清 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
163 乔印锐 342127********7529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
164 许惠琴 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
165 周江 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
166 卜红丽 320825********4729 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
167 缪燕 320222********0564 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
168 张国新 320222********0565 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
169 胡明 320222********0613 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
170 黄晓容 513002********202X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
171 徐玲 522423********7326 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
172 李静芳 320222********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
173 潘黎明 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
174 陶建华 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
175 黄桂英 512223********7140 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
176 许锡平 320222********0577 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
177 董华 320222********059X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
178 张洪 320222********0583 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
179 夏建国 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
180 沈平霞 340826********3421 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
181 陈兰 320222********0586 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
182 刘春花 342522********0924 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
183 许新良 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
184 戴启美 320924********2529 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
185 任锋 320222********0599 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
186 李年丰 320222********0615 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
187 查立中 320222********0573 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
188 李丽斌 320222********0587 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
189 陆静娴 320222********0560 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
190 于海艳 320922********6382 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
191 周丽忠 320222********0594 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
192 邵君红 340121********6428 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
193 陈海英 320922********4724 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
194 姚妹华 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
195 陆明兰 320222********0583 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
196 仰成梅 320723********3224 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
197 陆亚英 320222********0562 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
198 浦燕萍 320520********2362 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
199 胡海英 320222********056X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
200 周燕华 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
201 杨旦忠 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
202 郭桂芳 342522********0926 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
203 奚振伦 320222********0572 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
204 舒明珍 433125********6720 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
205 陆军 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
206 戴红明 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
207 李春华 320922********632X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
208 陆和琴 320222********0585 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 733.9
209 朱美新 320520********2346 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
210 王桢国 320222********0610 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
211 孙文彬 320222********0595 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
212 胡静娟 320222********0566 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
213 周振伟 320222********0578 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
214 王德强 320222********0596 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
215 汪国芬 320222********0563 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
216 徐国良 320222********0575 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
217 成平华 320723********3427 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
218 陈锡红 320222********0576 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
219 王芳 510725********8329 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
220 张艳 320222********0569 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
221 龙佩芝 433124********8124 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
222 张锡元 320222********0571 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
223 沈军 320222********0616 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 487.9
224 陈毅力 320222********057X 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
225 桑丽平 500234********7907 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
226 陆丽娟 320222********0561 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
227 吕仲林 320222********0598 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
228 邓建琴 320520********2929 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
229 戴刘平 320922********5026 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
230 蔡江 320222********0572 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
231 白洁 510725********6129 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
232 周云鹤 320222********0579 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
233 孙乐亮 342222********1632 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
234 许维红 413026********6984 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
235 张瑛 342922********0029 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
236 浦云祥 320222********0619 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202401 202502 灵活就业社保补贴 1375.88
237 李术财 512222********7273 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202502 202502 灵活就业社保补贴 687.94
