信息索引号 | 014034703/2023-00976 | 发文日期 | 2023-08-22 | 公开日期 | 2023-08-22 |
文件编号 | 发布机构 | 无锡市锡山区城市管理局 | |||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | ![]() |
||
内容概述 | 锡山区车辆备案表 |
锡山区车辆备案表 | ||||
序号 | 车牌号 | 车辆运输企业 | 有效期结束日期 | 负责人和电话 |
1 | 苏BQ7261 | 无锡市顺心保洁有限公司 | 至2023年9月18日 | 余杰15961860828 |
2 | 苏BST331 | 无锡市顺心保洁有限公司 | 至2023年9月18日 | |
3 | 苏BST113 | 无锡市顺心保洁有限公司 | 至2023年9月18日 | |
4 | 苏BV7939 | 无锡市顺心保洁有限公司 | 至2023年9月18日 | |
5 | 苏BL0020 | 无锡昊鼎环境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | 戴宪政13812052079 |
6 | 苏BL1203 | 无锡昊鼎环境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
7 | 苏BV9299 | 无锡昊鼎环境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
8 | 苏BL1559 | 无锡昊鼎环境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
9 | 苏BW2803 | 无锡昊鼎环境管理有限公司 | 至2023年12月31日 | |
10 | 苏BL7908 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | 刘小康13771466636 |
11 | 苏BAD123 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
12 | 苏BZJ528 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
13 | 苏BNG991 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
14 | 苏BVP628 | 无锡绿祥环保科技有限公司 | 至2023年12月31日 | 刘斌13861892371 |
15 | 苏BMY079 | 无锡绿祥环保科技有限公司 | 至2023年12月31日 | |
16 | 苏BKF897 | 无锡江昊环保科技有限公司 | 至2023年8月25日 | 李振远15251514567 |
17 | 苏BV1866 | 无锡市新皓保洁有限公司 | 至2023年10月30日 | 袁佳杰13382230059 |
18 | 苏B9E3J5 | 无锡市新皓保洁有限公司 | 至2023年10月30日 | |
19 | 苏BVD793 | 无锡广俊建设工程有限公司 | 至2023年11月30日 | 孙辉15968816166 |
20 | 苏BZV727 | 无锡广俊建设工程有限公司 | 至2023年11月30日 | |
21 | 苏BBV188 | 无锡广俊建设工程有限公司 | 至2023年11月30日 | |
22 | 苏BY8850 | 无锡市军达威环保科技有限公司 | 至2024年4月30日 | 王兴军18061579998 |
23 | 苏BEQ736 | 至2024年4月30日 | ||
24 | 苏BV6698 | 至2024年4月30日 | ||
25 | 苏BCA875 | 无锡洁帆环卫服务有限公司 | 至2023年12月31日 | 惠施河1521254858 |
26 | 苏BV8311 | 至2023年12月31日 | ||
27 | 苏BL5250 | 无锡优力胜建筑服务有限公司 | 至2023年12月31日 | 周永庆15061871234 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页