您当前的位置:首页 > 羊尖镇 > 政府信息公开 > 通知公告

2023年4月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示

        为更好地发挥政策效应,将惠民资金用到实处,现将2023年4月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴人员进行公示,接受社会监督。公示时间为:2023年6月25日至2023年7月1日。如存在虚报冒领的行为,欢迎各界人士以来电、来信、来访的形式反映情况。如不存在虚报冒领的行为,将按规定予以发放补贴。

  一、公示对象:

  详见附件

  二、受理反映情况部门及联系方法

  受理部门:无锡市锡山区羊尖镇行政审批局业务一科

  联系电话:88731609

  通讯地址:无锡市锡山区羊尖镇羊高路2号

  附件:2023年4月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册.xls

  羊尖镇行政审批局业务一科

  2023年6月25日

  2023年4月羊尖镇灵活就业、创业人员社会保险补贴公示花名册  

公示单位:羊尖镇行政审批局业务一科  
序号 姓名 人员类别 困难类型 汇总开始时间 汇总结束时间 补贴类别 补贴金额
1 何含珠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
2 杜新元 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
3 程兰平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
4 徐湘美 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
5 王晓燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
6 万燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
7 吕强 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
8 浦寅芳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
9 黄桂英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
10 曾宪美 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
11 徐危 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
12 马正兴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
13 张锡锋 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
14 李建良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
15 蔡娅芳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
16 朱从富 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
17 周静 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
18 戴刘平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
19 陈叶娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
20 季勤 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 805
21 程伟良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
22 吴平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
23 杜继群 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
24 潘仲碧 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
25 潘静娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
26 陶玉文 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
27 陆明兰 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
28 陆亚英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
29 周学峰 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
30 许保生 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
31 孙飚 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
32 李艳侠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
33 吴娇莲 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
34 顾志静 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
35 黄秀华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
36 钱金南 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
37 周景凤 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
38 徐锡元 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
39 何兰素 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
40 冯海荣 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
41 符小菊 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
42 马惠芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
43 李小弟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
44 任振清 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
45 杨国红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
46 陈玉娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
47 谢广娥 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
48 顾文君 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
49 周锡兴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
50 任南苹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
51 刘正霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
52 余而烧 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202302 202304 灵活就业社保补贴 819.15
53 张锡元 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
54 沈军 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
55 许锡平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
56 吴全仁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
57 周建明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
58 周小芹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
59 浦再红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
60 张静芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
61 张友宝 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
62 唐振良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
63 唐飞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
64 王淑娥 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
65 顾宏霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 174.25
66 周时群 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
67 戴卫民 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
68 王栋 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
69 李红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
70 周洁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
71 朱大明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
72 王红霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
73 胡中 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
74 蒋丽丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
75 苗秀云 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
76 胡宗露 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
77 顾德明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
78 拓向阳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
79 陈银花 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
80 张洪 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
81 徐丙贤 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
82 祝建忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
83 颜萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
84 葛新华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
85 沈金莲 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202302 202304 灵活就业社保补贴 565.25
86 蔡爱珍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
87 李德英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
88 张静燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
89 刘静娴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
90 浦秋明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
91 蔡荣娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
92 浦敏江 就业困难人员 享受最低生活保障 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
93 余建明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
94 浦天东 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
95 贡卫东 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
96 朱福民 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
97 倪凤娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
98 许道琴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
99 李燕娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
100 王美玉 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
101 张梦丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
102 汪玉平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
103 沈军 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
104 蒋亚君 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
105 曹丽丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
106 张月娥 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
107 赵政伟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
108 沈新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
109 胡海英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
110 马静芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
111 金丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
112 金珍珠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
113 刘木玲 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
114 虞志琴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
115 吕元喜 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
116 余美芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
117 陆云 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
118 刘志燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
119 范国辉 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
120 花冬梅 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
121 龚静娅 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
122 陈锡峰 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
123 奚剑秋 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
124 陶静月 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
125 杜成平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
126 开文美 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
127 尹艳艳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
128 刘凤华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
129 陈锡坤 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
130 濮正清 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
131 孙建忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
132 顾锡明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
133 浦国忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
134 杨崭萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
135 夏凤涛 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
136 陆伟明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
137 张敏娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
138 黎昌洁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
139 余小燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
140 胡燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
141 吴厚萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
142 许月琴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
143 张静康 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
144 王友娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
145 金娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
146 冯建兴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
147 徐莺 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
148 瞿建清 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
149 朱琴芳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
150 杨华行 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
151 沈稀 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
152 高秋萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
153 徐斌 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
154 杜华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
155 龚小青 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
156 曹红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
157 濮荣刚 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
158 孙雪娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
159 余娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
160 陈毅力 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
161 阴春花 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
162 李国明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
163 陆国新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
164 席静艳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
165 黄中山 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
166 倪爱青 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
167 顾建良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
168 须国强 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
169 许阿狗 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
170 浦芳红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
171 周洁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
172 刘门云 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
173 黄承美 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
174 孙其英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
175 许永良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
176 陆友红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
177 倪琴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
178 沈惠明 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
179 马田 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
180 周卫红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
181 李苏苏 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
182 吉素利 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
183 戴启美 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
184 胡丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
185 张桂龙 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
186 徐秀萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
187 陈燕红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
188 夏旦红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
189 蒋凤艳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
190 平娜 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
191 陈江 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
192 孙正明 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
193 杨燕珠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
194 席永清 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
195 严国忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
196 杨建荣 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
197 周新成 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
198 沈利新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
199 邱海燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
200 席中华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
201 沈东 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
202 吕霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
203 方付良 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
204 范丽芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
205 黄爱珍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
206 李新华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
207 郭先燕 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 174.25
208 朱锡芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
209 栾翠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
210 孙锡元 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
211 沈平霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
212 姚静红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
213 孙立红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
214 支伟新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
215 张慧 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
216 潘晓 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
217 李年丰 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
218 查立中 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
219 刘玉娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
220 章利元 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
221 钱艳红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
222 席杏生 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
223 管小芳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
224 张斌 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
225 王瑞珠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
226 陈祖德 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
227 陆晓红 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
228 张敏珠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
229 刘协新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
230 王华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
231 郭桂芳 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
232 王国忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
233 鲁建新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
234 顾珠丹 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
235 杨明月 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
236 周桂文 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
237 李春华 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
238 陆和琴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
239 朱美新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
240 浦永根 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
241 王桢国 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
242 顾建康 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
243 胡静娟 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
244 李丽斌 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
245 陆静娴 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
246 秦洁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
247 支龙英 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
248 史敏亚 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
249 李小香 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
250 朱义忠 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
251 张秀萍 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
252 周小洁 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
253 杨严霞 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 174.25
254 许金芬 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
255 安大伟 就业困难人员 残疾 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
256 张小涌 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
257 蒋立新 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
258 郑彩平 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 449.4
259 蔡金妤 就业困难人员 女40周岁以上、男50周岁以上 202304 202304 灵活就业社保补贴 623.65
