您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区卫生健康委2023年上半年公开招聘事业编制卫生人才笔试成绩及进入资格复审名单公示
无锡市锡山区卫生健康委2023年上半年公开招聘事业编制卫生人才笔试成绩及进入资格复审名单公示
注:请进入资格复审的考生及时关注招聘QQ群及锡山区卫生健康委官网资格复审及面试公告
序号 笔试准考证号 笔试成绩 职位代码 招录人数 是否进入资格复审
1 2013100104 67 J02 1
2 2013100102 61 J02 1
3 2013100103 缺考 J02 1
4 2013100101 缺考 J02 1
5 2013100107 69 J04 1
6 2013100111 58 J04 1
7 2013100110 缺考 J04 1
8 2013100106 缺考 J04 1
9 2013100105 缺考 J04 1
10 2013100109 缺考 J04 1
11 2013100108 缺考 J04 1
12 2013100113 67 J05 1
13 2013100112 58 J05 1
14 2013100114 缺考 J05 1
15 2013100115 75 J06 1
16 2013100119 74 J06 1
17 2013100122 70 J06 1
18 2013100121 70 J06 1
19 2013100124 66 J06 1
20 2013100120 65 J06 1
21 2013100118 64 J06 1
22 2013100125 60 J06 1
23 2013100127 56 J06 1
24 2013100126 52 J06 1
25 2013100123 缺考 J06 1
26 2013100117 缺考 J06 1
27 2013100116 缺考 J06 1
28 2013100602 68 J07 1
29 2013100601 66 J07 1
30 2013100604 63 J07 1
31 2013100605 61 J07 1
32 2013100607 53 J07 1
33 2013100606 缺考 J07 1
34 2013100603 缺考 J07 1
35 2013100608 缺考 J07 1
36 2013100617 61 J09 1
37 2013100611 59 J09 1
38 2013100616 55 J09 1
39 2013100615 53 J09 1
40 2013100613 50 J09 1
41 2013100614 48 J09 1
42 2013100609 48 J09 1
43 2013100612 48 J09 1
44 2013100610 47 J09 1
45 2093101602 67 J10 1
46 2093101604 57 J10 1
47 2093101601 40 J10 1
48 2093101603 缺考 J10 1
49 2013100203 59 J16 1
50 2013100204 57 J16 1
51 2013100202 缺考 J16 1
52 2013100201 缺考 J16 1
53 2013100303 63 J17 1
54 2013100304 49 J17 1
55 2013100301 45 J17 1
56 2013100302 35 J17 1
57 2013100305 缺考 J17 1
58 2013100130 60 J18 1
59 2013100128 59 J18 1
60 2013100129 58 J18 1
61 2013100309 60 J26 1
62 2013100307 54 J26 1
63 2013100310 48 J26 1
64 2013100306 41 J26 1
65 2013100308 缺考 J26 1
66 2013100311 缺考 J26 1
67 2013100703 70 P01 1
68 2013100704 68 P01 1
69 2013100702 60 P01 1
70 2013100701 57 P01 1
71 2013100705 52 P01 1
72 2013100219 71 P02 1
73 2013100208 70 P02 1
74 2013100218 69 P02 1
75 2013100205 68 P02 1
76 2013100206 67 P02 1
77 2013100214 66 P02 1
78 2013100209 64 P02 1
79 2013100213 60 P02 1
80 2013100212 58 P02 1
81 2013100217 缺考 P02 1
82 2013100215 缺考 P02 1
83 2013100210 缺考 P02 1
84 2013100216 缺考 P02 1
85 2013100211 缺考 P02 1
86 2013100207 缺考 P02 1
87 2013100228 72 P03 1
88 2013100225 67 P03 1
89 2013100220 66 P03 1
90 2013100222 66 P03 1
91 2013100230 64 P03 1
92 2013100226 61 P03 1
93 2013100221 58 P03 1
94 2013100227 57 P03 1
95 2013100223 缺考 P03 1
96 2013100224 缺考 P03 1
97 2013100229 缺考 P03 1
98 2013100412 75 P04 1
99 2013100404 74 P04 1
100 2013100413 72 P04 1
101 2013100401 68 P04 1
102 2013100402 67 P04 1
103 2013100408 62 P04 1
104 2013100409 61 P04 1
105 2013100407 57 P04 1
106 2013100406 缺考 P04 1
107 2013100411 缺考 P04 1
108 2013100410 缺考 P04 1
109 2013100405 缺考 P04 1
110 2013100403 缺考 P04 1
111 2013100706 70 P05 1
112 2013100329 70 P06 1
113 2013100322 68 P06 1
114 2013100315 67 P06 1
115 2013100330 66 P06 1
116 2013100326 66 P06 1
117 2013100325 62 P06 1
118 2013100321 61 P06 1
119 2013100313 61 P06 1
120 2013100328 60 P06 1
121 2013100317 57 P06 1
122 2013100314 55 P06 1
123 2013100312 缺考 P06 1
124 2013100318 缺考 P06 1
125 2013100316 缺考 P06 1
126 2013100327 缺考 P06 1
127 2013100320 缺考 P06 1
128 2013100323 缺考 P06 1
129 2013100324 缺考 P06 1
130 2013100319 缺考 P06 1
131 2013100501 55 P07 1
132 2013100713 67 P08 1
133 2013100709 65 P08 1
134 2013100708 64 P08 1
135 2013100714 62 P08 1
136 2013100707 61 P08 1
137 2013100711 61 P08 1
138 2013100710 59 P08 1
139 2013100712 缺考 P08 1
140 2013100419 72 P09 1
141 2013100424 69 P09 1
142 2013100415 67 P09 1
143 2013100414 60 P09 1
144 2013100420 57 P09 1
145 2013100418 49 P09 1
146 2013100416 48 P09 1
147 2013100417 缺考 P09 1
148 2013100426 缺考 P09 1
149 2013100422 缺考 P09 1
150 2013100425 缺考 P09 1
151 2013100421 缺考 P09 1
152 2013100423 缺考 P09 1
153 2013100715 72 P10 1
154 2013100717 63 P10 1
155 2013100719 60 P10 1
156 2013100718 60 P10 1
157 2013100720 58 P10 1
158 2013100716 50 P10 1
159 2013100511 68 P11 1
160 2013100505 68 P11 1
161 2013100503 64 P11 1
162 2013100513 63 P11 1
163 2013100509 61 P11 1
164 2013100512 52 P11 1
165 2013100507 缺考 P11 1
166 2013100514 缺考 P11 1
167 2013100510 缺考 P11 1
168 2013100502 缺考 P11 1
169 2013100508 缺考 P11 1
170 2013100506 缺考 P11 1
171 2013100504 缺考 P11 1
172 2013100427 66 P12 1
173 2013100430 64 P12 1
174 2013100428 56 P12 1
175 2013100429 缺考 P12 1
176 2013100724 66 P13 1
177 2013100725 64 P13 1
178 2013100722 59 P13 1
179 2013100723 54 P13 1
180 2013100721 缺考 P13 1
181 2103101130 75 P14 1
182 2103101128 71 P14 1
183 2103101127 67 P14 1
184 2103101126 63 P14 1
185 2103101129 61 P14 1
186 2013100728 65 P15 1
187 2013100726 64 P15 1
188 2013100730 59 P15 1
189 2013100729 59 P15 1
190 2013100727 缺考 P15 1
191 2013100529 74 P16 2
192 2013100522 71 P16 2
193 2013100525 68 P16 2
194 2013100519 68 P16 2
195 2013100518 67 P16 2
196 2013100515 66 P16 2
197 2013100527 64 P16 2
198 2013100516 64 P16 2
199 2013100521 63 P16 2
200 2013100523 63 P16 2
201 2013100520 62 P16 2
202 2013100526 60 P16 2
203 2013100517 59 P16 2
204 2013100524 56 P16 2
205 2013100528 缺考 P16 2
206 2013100530 缺考 P16 2
207 2013100807 65 P17 1
208 2013100804 64 P17 1
209 2013100801 63 P17 1
210 2013100802 59 P17 1
211 2013100805 49 P17 1
212 2013100808 缺考 P17 1
213 2013100803 缺考 P17 1
214 2013100806 缺考 P17 1
215 2013100811 61 P18 1
216 2013100809 51 P18 1
217 2013100810 46 P18 1
218 2013100812 61 P19 1
219 2013100813 60 P19 1
220 2013100814 56 P19 1
221 2053101426 61 P21 1
222 2053101427 49 P21 1
223 2053101430 缺考 P21 1
224 2053101428 缺考 P21 1
225 2053101429 缺考 P21 1
226 2013100815 59 P22 1
227 2013100817 69 P23 1
228 2013100816 69 P23 1
229 2013100819 64 P23 1
230 2013100818 60 P23 1
231 2073101508 57 P24 1
232 2073101505 53 P24 1
233 2073101511 53 P24 1
234 2073101501 52 P24 1
235 2073101503 52 P24 1
236 2073101502 50 P24 1
237 2073101512 50 P24 1
238 2073101507 48 P24 1
239 2073101506 47 P24 1
240 2073101504 缺考 P24 1
241 2073101509 缺考 P24 1
242 2073101510 缺考 P24 1
243 2083101619 86 P25 1
244 2083101617 82 P25 1
245 2083101612 80 P25 1
246 2083101606 76 P25 1
247 2083101611 75 P25 1
248 2083101618 75 P25 1
249 2083101610 68 P25 1
250 2083101614 68 P25 1
251 2083101608 68 P25 1
252 2083101613 67 P25 1
253 2083101615 64 P25 1
254 2083101616 63 P25 1
255 2083101605 60 P25 1
256 2083101609 缺考 P25 1
257 2083101607 缺考 P25 1
258 2013100821 55 P27 2
259 2013100820 44 P27 2
260 2013100823 46 P28 1
261 2013100822 缺考 P28 1
262 2013100826 60 P30 1
263 2013100824 缺考 P30 1
264 2013100825 缺考 P30 1
265 2013100827 62 P31 1
266 2013100828 69 P33 3
267 2013100829 68 P33 3
268 2013100830 65 P33 3
269 2013100902 69 P36 1
270 2013100901 60 P36 1
271 2013100903 缺考 P36 1
272 2013100904 50 P37 1
273 2013100907 70 P38 1
274 2013100905 70 P38 1
275 2013100906 59 P38 1
276 2013100908 58 P39 1
277 2013100910 55 P40 1
278 2013100909 55 P40 1
279 2023101201 60 P41 1
280 2013100911 64 P42 2
281 2013100912 59 P42 2
282 2013100913 56 P42 2
283 2013100914 40 P42 2
284 2013101001 62 P43 1
285 2023101209 72 P44 2
286 2023101202 69 P44 2
287 2023101208 60 P44 2
288 2023101205 59 P44 2
289 2023101211 56 P44 2
290 2023101206 56 P44 2
291 2023101207 55 P44 2
292 2023101210 缺考 P44 2
293 2023101204 缺考 P44 2
294 2023101203 缺考 P44 2
295 2013100915 78 P45 2
296 2013100916 43 P45 2
297 2043101802 53 P46 3
298 2043101806 49 P46 3
299 2043101808 缺考 P46 3
300 2043101809 缺考 P46 3
301 2043101804 缺考 P46 3
302 2043101807 缺考 P46 3
303 2043101803 缺考 P46 3
304 2043101801 缺考 P46 3
305 2043101805 缺考 P46 3
306 2013100918 56 P47 3
307 2013100919 54 P47 3
308 2013100920 53 P47 3
309 2013100917 缺考 P47 3
310 2013100926 75 P48 3
311 2013100922 65 P48 3
312 2013100930 59 P48 3
313 2013100923 59 P48 3
314 2013100927 59 P48 3
315 2013100928 58 P48 3
316 2013100925 57 P48 3
317 2013100921 51 P48 3
318 2013100929 42 P48 3
319 2013100924 缺考 P48 3
320 2013101002 58 P49 2
321 2013101007 56 P49 2
322 2013101005 缺考 P49 2
323 2013101003 缺考 P49 2
324 2013101004 缺考 P49 2
325 2013101006 缺考 P49 2
326 2013101009 53 P50 2
327 2013101008 38 P50 2
328 2043101623 56 P52 2
329 2043101622 45 P52 2
330 2043101621 缺考 P52 2
331 2043101620 缺考 P52 2
332 2073101513 53 P53 1
333 2073101515 缺考 P53 1
334 2073101514 缺考 P53 1
335 2013101010 63 P54 1
336 2013101012 54 P54 1
337 2013101011 46 P54 1
338 2013101013 43 P55 2
339 2033101229 67 P57 2
340 2033101225 61 P57 2
341 2033101228 55 P57 2
342 2033101224 53 P57 2
343 2033101227 45 P57 2
344 2033101223 缺考 P57 2
345 2033101226 缺考 P57 2
346 2033101230 缺考 P57 2
347 2013101015 62 P58 1
348 2013101014 51 P58 1
349 2013101017 59 P59 3
350 2013101019 49 P59 3
351 2013101016 40 P59 3
352 2013101018 缺考 P59 3
353 2023101212 66 P60 2
354 2023101214 65 P60 2
355 2023101213 53 P60 2
356 2043101901 52 P61 2
357 2043101902 45 P61 2
358 2043101705 51 P62 1
359 2043101702 48 P62 1
360 2043101701 44 P62 1
361 2043101703 43 P62 1
362 2043101704 40 P62 1
363 2043101706 36 P62 1
364 2013101020 缺考 P63 1
365 2013101021 56 P64 1
366 2013101023 44 P64 1
367 2013101022 缺考 P64 1
368 2013101025 59 P65 1
369 2013101024 48 P65 1
370 2013101026 缺考 P65 1
371 2013101027 53 P66 1
372 2043101904 51 P67 2
373 2043101903 35 P67 2
374 2013101029 56 P68 2
375 2013101028 52 P68 2
376 2013101030 46 P68 2
377 2013101104 71 P69 3
378 2013101101 61 P69 3
379 2013101102 47 P69 3
380 2013101103 47 P69 3
381 2013101105 44 P69 3
382 2013101107 61 P71 2
383 2013101108 46 P71 2
384 2013101109 缺考 P71 2
385 2013101106 缺考 P71 2
386 2013101110 缺考 P71 2
387 2013101111 58 P73 1
388 2013101112 56 P73 1
389 2043101516 38 P74 1
390 2023101217 55 P75 1
391 2023101216 51 P75 1
392 2023101215 缺考 P75 1
393 2043101627 52 P76 2
394 2043101626 52 P76 2
395 2043101630 46 P76 2
396 2043101625 41 P76 2
397 2043101629 40 P76 2
398 2043101624 38 P76 2
399 2043101628 缺考 P76 2
400 2013101113 59 P77 1
401 2013101116 58 P77 1
402 2013101114 53 P77 1
403 2013101115 51 P77 1
404 2043101905 46 P78 1
405 2043101906 缺考 P78 1
406 2013101117 47 P79 1
407 2013101119 65 P80 1
408 2013101118 65 P80 1
409 2033101219 78 P81 1
410 2033101218 72 P81 1
411 2033101222 68 P81 1
412 2033101221 65 P81 1
413 2033101220 48 P81 1
414 2013101120 56 P82 1
415 2043101914 61 P83 2
416 2043101917 61 P83 2
417 2043101920 59 P83 2
418 2043101912 58 P83 2
419 2043101924 54 P83 2
420 2043101907 54 P83 2
421 2043101922 54 P83 2
422 2043101919 52 P83 2
423 2043101925 50 P83 2
424 2043101921 49 P83 2
425 2043101915 48 P83 2
426 2043101911 47 P83 2
427 2043101918 44 P83 2
428 2043101923 39 P83 2
429 2043101913 缺考 P83 2
430 2043101908 缺考 P83 2
431 2043101909 缺考 P83 2
432 2043101916 缺考 P83 2
433 2043101910 缺考 P83 2
434 2043101417 67 P84 2
435 2043101421 61 P84 2
436 2043101425 58 P84 2
437 2043101313 58 P84 2
438 2043101408 58 P84 2
439 2043101306 57 P84 2
440 2043101302 57 P84 2
441 2043101323 56 P84 2
442 2043101403 56 P84 2
443 2043101314 54 P84 2
444 2043101405 54 P84 2
445 2043101406 52 P84 2
446 2043101330 52 P84 2
447 2043101420 52 P84 2
448 2043101310 52 P84 2
449 2043101328 50 P84 2
450 2043101415 49 P84 2
451 2043101402 49 P84 2
452 2043101424 49 P84 2
453 2043101419 49 P84 2
454 2043101319 49 P84 2
455 2043101324 48 P84 2
456 2043101413 48 P84 2
457 2043101318 47 P84 2
458 2043101412 47 P84 2
459 2043101325 47 P84 2
460 2043101326 46 P84 2
461 2043101311 44 P84 2
462 2043101401 44 P84 2
463 2043101329 43 P84 2
464 2043101305 43 P84 2
465 2043101309 43 P84 2
466 2043101422 40 P84 2
467 2043101316 38 P84 2
468 2043101416 37 P84 2
469 2043101404 缺考 P84 2
470 2043101322 缺考 P84 2
471 2043101409 缺考 P84 2
472 2043101321 缺考 P84 2
473 2043101307 缺考 P84 2
474 2043101315 缺考 P84 2
475 2043101327 缺考 P84 2
476 2043101304 缺考 P84 2
477 2043101407 缺考 P84 2
478 2043101423 缺考 P84 2
479 2043101312 缺考 P84 2
480 2043101411 缺考 P84 2
481 2043101418 缺考 P84 2
482 2043101303 缺考 P84 2
483 2043101317 缺考 P84 2
484 2043101308 缺考 P84 2
485 2043101320 缺考 P84 2
486 2043101301 缺考 P84 2
487 2043101414 缺考 P84 2
488 2043101410 缺考 P84 2
489 2013101121 56 P85 1
490 2013101123 51 P85 1
491 2013101122 50 P85 1
492 2013101124 缺考 P85 1
493 2013101125 缺考 P85 1
494 2013100625 67 P86 1
495 2013100623 60 P86 1
496 2013100620 57 P86 1
497 2013100624 56 P86 1
498 2013100628 55 P86 1
499 2013100622 49 P86 1
500 2013100629 42 P86 1
501 2013100627 36 P86 1
502 2013100630 34 P86 1
503 2013100626 缺考 P86 1
504 2013100621 缺考 P86 1
505 2013100618 缺考 P86 1
506 2013100619 缺考 P86 1
507 2063101827 79 P87 1
508 2063101814 66 P87 1
509 2063101819 65 P87 1
510 2063101813 63 P87 1
511 2063101820 62 P87 1
512 2063101817 60 P87 1
513 2063101824 58 P87 1
514 2063101810 57 P87 1
515 2063101830 57 P87 1
516 2063101822 53 P87 1
517 2063101818 52 P87 1
518 2063101825 52 P87 1
519 2063101821 46 P87 1
520 2063101815 46 P87 1
521 2063101829 46 P87 1
522 2063101811 45 P87 1
523 2063101823 44 P87 1
524 2063101812 43 P87 1
525 2063101826 41 P87 1
526 2063101816 缺考 P87 1
527 2063101828 缺考 P87 1
528 2073101711 63 P88 2
529 2073101720 58 P88 2
530 2073101725 56 P88 2
531 2073101716 55 P88 2
532 2073101719 54 P88 2
533 2073101714 54 P88 2
534 2073101708 54 P88 2
535 2073101728 53 P88 2
536 2073101715 53 P88 2
537 2073101723 53 P88 2
538 2073101722 52 P88 2
539 2073101718 51 P88 2
540 2073101727 49 P88 2
541 2073101712 49 P88 2
542 2073101717 49 P88 2
543 2073101710 47 P88 2
544 2073101709 47 P88 2
545 2073101730 46 P88 2
546 2073101707 42 P88 2
547 2073101726 36 P88 2
548 2073101713 缺考 P88 2
549 2073101724 缺考 P88 2
550 2073101721 缺考 P88 2
551 2073101729 缺考 P88 2
552 2073101519 59 P89 3
553 2073101520 54 P89 3
554 2073101525 54 P89 3
555 2073101522 54 P89 3
556 2073101527 52 P89 3
557 2073101523 51 P89 3
558 2073101530 51 P89 3
559 2073101521 50 P89 3
560 2073101518 50 P89 3
561 2073101529 46 P89 3
562 2073101524 44 P89 3
563 2073101528 43 P89 3
564 2073101526 43 P89 3
565 2073101517 缺考 P89 3

无锡市锡山区卫生健康委2023年上半年公开招聘事业编制卫生人才笔试成绩及进入资格复审名单公示.xlsx

适老化无障碍服务