| 2022年中央农业生产和水利救灾资金(第八批)统计表(鹅湖镇) | |||||||||
| 序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 稻谷面积(亩) | 大豆面积(亩) | 粮食播种面积(亩) | 应享受补贴 面积(亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴金额(元) | 户主签章 |
| 1 | 彩桥村 | 薛国建 | 245.95 | 245.95 | 245.95 | ||||
| 2 | 彩桥村 | 陆建平 | 200.3 | 200.3 | 200.3 | ||||
| 3 | 彩桥村 | 何伦 | 99 | 99 | 99 | ||||
| 4 | 彩桥村 | 薛春鸣 | 54 | 54 | 54 | ||||
| 5 | 彩桥村 | 赵如高 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||||
| 6 | 彩桥村 | 王福成 | 73.55 | 22.5 | 96.05 | 96.05 | |||
| 7 | 彩桥村 | 赵如桂 | 88 | 21 | 109 | 109 | |||
| 8 | 彩桥村 | 邹德生 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | ||||
| 9 | 彩桥村 | 缪增元 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 10 | 彩桥村 | 顾松涛 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | ||||
| 11 | 彩桥村 | 缪金宝 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 12 | 鹅湖村 | 朱海燕 | 690.94 | 157.35 | 848.29 | 848.29 | |||
| 13 | 鹅湖村 | 王祥荣 | 94 | 94 | 94 | ||||
| 14 | 鹅湖村 | 杨雪明 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | ||||
| 15 | 鹅湖村 | 朱阿四 | 112 | 112 | 112 | ||||
| 16 | 鹅湖村 | 周瑞兴 | 103 | 103 | 103 | ||||
| 17 | 鹅湖村 | 陆水金 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | ||||
| 18 | 鹅湖村 | 陆小生 | 76.68 | 76.68 | 76.68 | ||||
| 19 | 鹅湖村 | 刘传永 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | ||||
| 20 | 鹅湖村 | 王建辉 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 21 | 鹅湖村 | 曹兴根 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 鹅湖村 | 杨永明 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 23 | 鹅湖村 | 尤彩生 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | ||||
| 24 | 鹅湖村 | 孙良文 | 117 | 117 | 117 | ||||
| 25 | 甘露社区 | 沈学明 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | ||||
| 26 | 甘露社区 | 范新龙 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 27 | 青荡村 | 刘传永 | 830 | 106 | 936 | 936 | |||
| 28 | 青荡村 | 周新 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | ||||
| 29 | 青荡村 | 王卫东 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | ||||
| 30 | 青荡村 | 朱海燕 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | ||||
| 31 | 青荡村 | 夏永兴 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 32 | 群联村 | 陈云福 | 96 | 96 | 96 | ||||
| 33 | 群联村 | 王建国 | 120 | 120 | 120 | ||||
| 34 | 群联村 | 蒋新荣 | 170 | 170 | 170 | ||||
| 35 | 群联村 | 殷开方 | 187 | 187 | 187 | ||||
| 36 | 群联村 | 范新龙 | 116 | 116 | 116 | ||||
| 37 | 群联村 | 蒋海荣 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | ||||
| 38 | 群联村 | 陆国荣 | 157 | 157 | 157 | ||||
| 39 | 群联村 | 滕晓锋 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 40 | 群联村 | 王仁兴 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 41 | 群联村 | 顾仁男 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 42 | 群联村 | 顾金发 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||
| 43 | 群联村 | 胡金寿 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| 44 | 群联村 | 顾雪根 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 45 | 群联村 | 谢祖兴 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 46 | 群联村 | 谈根娣 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | ||||
| 47 | 群联村 | 王德生 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||||
| 48 | 群联村 | 谢鸣 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| 49 | 群联村 | 王端生 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 50 | 三新村 | 华剑 | 873.38 | 873.38 | 873.38 | ||||
| 51 | 三新村 | 俞学海 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | ||||
| 52 | 三新村 | 张新明 | 282.48 | 282.48 | 282.48 | ||||
| 53 | 三新村 | 刘传永 | 330.39 | 330.39 | 330.39 | ||||
| 54 | 三新村 | 邹学耕 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | ||||
| 55 | 三新村 | 朱海燕 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 56 | 三新村 | 华炳军 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||
| 57 | 三新村 | 华虎铭 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 58 | 三新村 | 华阿龙 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 59 | 三新村 | 邹文霞 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 60 | 松芝村 | 于广华 | 684.9 | 684.9 | 684.9 | ||||
| 61 | 松芝村 | 朱兴发 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | ||||
| 62 | 圩厍村 | 刘亚洲 | 1092 | 1092 | 1092 | ||||
| 63 | 圩厍村 | 范飞 | 169.85 | 169.85 | 169.85 | ||||
| 64 | 圩厍村 | 华剑 | 138 | 138 | 138 | ||||
| 65 | 圩厍村 | 顾松涛 | 65 | 65 | 65 | ||||
| 66 | 圩厍村 | 马海明 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
| 67 | 新桥村 | 张新明 | 316.57 | 316.57 | 316.57 | ||||
| 68 | 新桥村 | 孙良文 | 146.19 | 146.19 | 146.19 | ||||
| 69 | 圆通村 | 刘传永 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | ||||
| 70 | 圆通村 | 张新明 | 174.74 | 174.74 | 174.74 | ||||
| 71 | 圆通村 | 殷伯培 | 323.34 | 323.34 | 323.34 | ||||
| 72 | 圆通村 | 潘新尧 | 282.62 | 282.62 | 282.62 | ||||
| 73 | 圆通村 | 吴永弟 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||||
| 74 | 圆通村 | 吴永明 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | ||||
| 75 | 圆通村 | 秦惠明 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 76 | 圆通村 | 华文忠 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 77 | 圆通村 | 华佐治 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 78 | 圆通村 | 华建林 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | ||||
| 79 | 圆通村 | 华建明 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 80 | 圆通村 | 赖奇会 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||
| 81 | 圆通村 | 王纪兴 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 82 | 圆通村 | 华冬生 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 83 | 圆通村 | 顾洪兴 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 合计 | 9994.34 | 306.85 | 10301.19 | 10301.19 | |||||





