您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 基层政务平台 > 涉农各项补贴情况

2022年度无锡市实际种粮农民一次性补贴第一次发放统计表
2022年度无锡市实际种粮农民一次性补贴第一次发放统计表(鹅湖镇)
           
序号 村(社区) 户主姓名 小麦面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 户主签章
1 彩桥村 薛国建 246.15 246.15  
2 彩桥村 陆建平 200.3 200.3  
3 彩桥村 何伦 86.2 86.2  
4 彩桥村 薛春鸣 54 54  
5 彩桥村 赵如高 11.8 11.8  
6 彩桥村 赵如桂 109.5 109.5  
7 彩桥村 邹德生 2.47 2.47  
8 彩桥村 缪增元 2.75 2.75  
9 彩桥村 缪金宝 0.8 0.8  
10 鹅湖村 朱海燕 444.53 444.53  
11 鹅湖村 王祥荣 94 94  
12 鹅湖村 杨雪明 40.5 40.5  
13 鹅湖村 朱阿四 112 112  
14 鹅湖村 周瑞兴 103 103  
15 鹅湖村 陆水金 67.7 67.7  
16 鹅湖村 陆小生 76.68 76.68  
17 鹅湖村 刘传永 38.6 38.6  
18 鹅湖村 王建辉 45 45  
19 鹅湖村 曹兴根 3 3  
20 鹅湖村 曹根元 3.09 3.09  
21 鹅湖村 杨永明 1.5 1.5  
22 甘露社区 沈学明 200.6 200.6  
23 甘露社区 范新龙 60 60  
24 青荡村 刘传永 920 920  
25 青荡村 周新 201.8 201.8  
26 青荡村 王卫东 118.6 118.6  
27 青荡村 朱海燕 13 13  
28 青荡村 夏永兴 16 16  
29 群联村 陈云福 96 96  
30 群联村 王建国 160 160  
31 群联村 蒋新荣 170 170  
32 群联村 殷开方 185 185  
33 群联村 范新龙 191 191  
34 群联村 蒋海荣 217 217  
35 群联村 陆国荣 157 157  
36 群联村 荣亮 15 15  
37 群联村 王仁兴 2.5 2.5  
38 群联村 顾仁男 2 2  
39 群联村 顾金发 1.4 1.4  
40 群联村 胡金寿 1.7 1.7  
41 群联村 胡建宝 1.72 1.72  
42 群联村 顾雪根 2.95 2.95  
43 群联村 谢祖兴 1.5 1.5  
44 群联村 施德忠 1.48 1.48  
45 群联村 谈根娣 1.67 1.67  
46 群联村 王德生 2.86 2.86  
47 群联村 谢鸣 1.7 1.7  
48 群联村 王端生 2.5 2.5  
49 三新村 华剑 873.38 873.38  
50 三新村 俞学海 53.55 53.55  
51 三新村 张新明 282.48 282.48  
52 三新村 刘传永 320.39 320.39  
53 三新村 邹学耕 14.16 14.16  
54 三新村 华虎铭 3 3  
55 三新村 华阿龙 3 3  
56 三新村 邹文霞 1.94 1.94  
57 松芝村 于广华 712.44 712.44  
58 松芝村 朱兴发 70 70  
59 圩厍村 刘亚洲 332.5 332.5  
60 圩厍村 范飞 169.85 169.85  
61 圩厍村 华剑 138 138  
62 新桥村 张新明 316.57 316.57  
63 新桥村 孙良文 146.19 146.19  
64 圆通村 刘传永 108.68 108.68  
65 圆通村 张新明 174.74 174.74  
66 圆通村 殷伯培 323.34 323.34  
67 圆通村 潘新尧 281.12 281.12  
68 圆通村 吴永弟 2.16 2.16  
69 圆通村 吴永明 2.34 2.34  
70 圆通村 秦惠明 0.8 0.8  
71 圆通村 华文忠 1 1  
72 圆通村 华佐治 1.45 1.45  
73 圆通村 华志高 1.5 1.5  
74 圆通村 华建林 3.07 3.07  
75 圆通村 华建明 2 2  
76 圆通村 赖奇会 0.84 0.84  
77 圆通村 王纪兴 1 1  
78 圆通村 华冬生 1 1  
79 圆通村 顾洪兴 1 1  
合计     8832.04 8832.04