您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区卫生健康委员会下属事业单位2022年公开招聘工作人员(劳动合同制)面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
无锡市锡山区卫生健康委员会下属事业单位2022年公开招聘工作人员
(劳动合同制)面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
说明:体检通知近期发布,请进入体检的考生及时关注锡山区卫生健康委官网及招聘群通知。
序号 准考证号 岗位 岗位代码 考核方式 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 2022309001 公卫医师 H09 面试   缺考 ——
2 2022310001 药剂师 H10 面试   84.24  84.24 
3 2022310004 药剂师 H10 面试   77.06  77.06 
4 2022310003 药剂师 H10 面试   68.48  68.48 
5 2022310002 药剂师 H10 面试   33.00  33.00 
6 2022310005 药剂师 H10 面试   缺考 ——
7 2022311002 护理 H11 面试   75.28  75.28 
8 2022311001 护理 H11 面试   49.64  49.64 
9 2022312007 护理 H12 面试   83.28  83.28 
10 2022312004 护理 H12 面试   80.90  80.90 
11 2022312005 护理 H12 面试   78.24  78.24 
12 2022312002 护理 H12 面试   78.04  78.04 
13 2022312006 护理 H12 面试   77.14  77.14 
14 2022312008 护理 H12 面试   76.60  76.60 
15 2022312003 护理 H12 面试   71.76  71.76 
16 2022312001 护理 H12 面试   缺考 ——
17 2022312009 护理 H12 面试   缺考 ——
18 2022313004 康复科技师 H13 笔试+面试 63 82.60  74.76 
19 2022313005 康复科技师 H13 笔试+面试 62 80.60  73.16 
20 2022313008 康复科技师 H13 笔试+面试 58 76.20  68.92 
21 2022313001 康复科技师 H13 笔试+面试 58 64.80  62.08 
22 2022314003 检验科技师 H14 面试   71.80  71.80 
23 2022314004 检验科技师1 H14 面试   68.60  68.60 
24 2022314001 检验科技师1 H14 面试   68.40  68.40 
25 2022314005 检验科技师1 H14 面试   67.80  67.80 
26 2022314006 检验科技师1 H14 面试   60.90  60.90 
27 2022314002 检验科技师1 H14 面试   58.20  58.20 
28 2022315001 检验科技师2 H15 面试   76.00  76.00 
29 2022316003 影像科技师 H16 面试   87.40  87.40 
30 2022316004 影像科技师 H16 面试   70.60  70.60 
31 2022316001 影像科技师 H16 面试   64.20  64.20 
32 2022316002 影像科技师 H16 面试   63.20  63.20 
33 2022316005 影像科技师 H16 面试   缺考 ——
34 2022316006 影像科技师 H16 面试   缺考 ——
35 2022317001 设备工程师 H17 面试   82.40  82.40 
36 2022318001 病案管理 H18 面试   70.10  70.10 
37 2022319002 财务管理 H19 面试   76.10  76.10 
38 2022319001 财务管理 H19 面试   68.70  68.70 
39 2022319003 财务管理 H19 面试   缺考 ——
40 2022320003 信息工程师 H20 面试   69.74  69.74 
41 2022320001 信息工程师 H20 面试   61.80  61.80 
42 2022320002 信息工程师 H20 面试   缺考 ——
43 2022322003 中医科医师2 H22 面试   68.80  68.80 
44 2022322001 中医科医师2 H22 面试   缺考 ——
45 2022322002 中医科医师2 H22 面试   缺考 ——
46 2022328002 中药师 H28 面试   65.34  65.34 
47 2022328001 中药师 H28 面试   缺考 ——
48 2022329002 护理 H29 面试   80.30  80.30 
49 2022329005 护理 H29 面试   77.00  77.00 
50 2022329004 护理 H29 面试   70.40  70.40 
51 2022329003 护理 H29 面试   66.50  66.50 
52 2022329001 护理 H29 面试   65.00  65.00 
53 2022329007 护理 H29 面试   61.20  61.20 
54 2022329006 护理 H29 面试   42.20  42.20 
55 2022330001 病案管理 H30 面试   75.72  75.72 
56 2022331001 信息工程师 H31 面试   74.78  74.78 
57 2022332001 设备工程师 H32 面试   68.74  68.74 
58 2022334001 财务管理 H34 面试   71.16  71.16 
59 2022335001 临床医师 H35 面试   75.40  75.40 
60 2022335002 临床医师 H35 面试   73.00  73.00 
61 2022336001 超声科医师 H36 面试   缺考 ——
62 2022340005 药剂师 H40 面试   80.64  80.64 
63 2022340002 药剂师 H40 面试   76.92  76.92 
64 2022340004 药剂师 H40 面试   75.96  75.96 
65 2022340006 药剂师 H40 面试   72.40  72.40 
66 2022340003 药剂师 H40 面试   71.08  71.08 
67 2022340001 药剂师 H40 面试   61.72  61.72 
68 2022341003 中药师 H41 面试   79.48  79.48 
69 2022341002 中药师 H41 面试   67.26  67.26 
70 2022341001 中药师 H41 面试   缺考 ——
71 2022342004 护理 H42 面试   80.00  80.00 
72 2022342020 护理 H42 面试   79.80  79.80 
73 2022342006 护理 H42 面试   78.00  78.00 
74 2022342011 护理 H42 面试   75.00  75.00 
75 2022342007 护理 H42 面试   73.00  73.00 
76 2022342017 护理 H42 面试   71.60  71.60 
77 2022342012 护理 H42 面试   70.80  70.80 
78 2022342001 护理 H42 面试   70.00  70.00 
79 2022342014 护理 H42 面试   67.20  67.20 
80 2022342015 护理 H42 面试   66.30  66.30 
81 2022342005 护理 H42 面试   66.20  66.20 
82 2022342002 护理 H42 面试   65.40  65.40 
83 2022342008 护理 H42 面试   64.20  64.20 
84 2022342018 护理 H42 面试   63.20  63.20 
85 2022342019 护理 H42 面试   62.80  62.80 
86 2022342010 护理 H42 面试   62.40  62.40 
87 2022342021 护理 H42 面试   62.20  62.20 
88 2022342013 护理 H42 面试   61.20  61.20 
89 2022342009 护理 H42 面试   60.80  60.80 
90 2022342016 护理 H42 面试   60.40  60.40 
91 2022342003 护理 H42 面试   58.80  58.80 
92 2022343001 检验科技师 H43 面试   81.80  81.80 
93 2022343003 检验科技师 H43 面试   79.80  79.80 
94 2022343002 检验科技师 H43 面试   60.60  60.60 
95 2022344001 影像科技师 H44 面试   缺考 ——
96 2022345001 设备工程师 H45 面试   73.34  73.34 
97 2022346001 信息工程师 H46 面试   73.06  73.06 
98 2022347001 卫生管理 H47 面试   68.38  68.38 
99 2022348001 后勤管理 H48 面试   68.66  68.66 
100 2022348002 后勤管理 H48 面试   63.42  63.42 
101 2022349002 临床医师 H49 面试   79.40  79.40 
102 2022349005 临床医师 H49 面试   79.40  79.40 
103 2022349004 临床医师 H49 面试   77.40  77.40 
104 2022349003 临床医师 H49 面试   72.60  72.60 
105 2022349001 临床医师 H49 面试   71.40  71.40 
106 2022350001 放射科医师 H50 面试   69.40  69.40 
107 2022352004 放射科技师 H52 面试   75.20  75.20 
108 2022352005 放射科技师 H52 面试   68.40  68.40 
109 2022352002 放射科技师 H52 面试   67.60  67.60 
110 2022352001 放射科技师 H52 面试   65.40  65.40 
111 2022352003 放射科技师 H52 面试   缺考 ——
112 2022353001 康复科技师 H53 面试   79.20  79.20 
113 2022353002 康复治疗师 H53 面试   78.40  78.40 
114 2022354007 药剂师 H54 面试   80.50  80.50 
115 2022354002 药剂师 H54 面试   73.34  73.34 
116 2022354006 药剂师 H54 面试   73.20  73.20 
117 2022354005 药剂师 H54 面试   72.76  72.76 
118 2022354004 药剂师 H54 面试   72.50  72.50 
119 2022354001 药剂师 H54 面试   72.48  72.48 
120 2022354003 药剂师 H54 面试   72.12  72.12 
121 2022354010 药剂师 H54 面试   70.40  70.40 
122 2022354008 药剂师 H54 面试   68.88  68.88 
123 2022354009 药剂师 H54 面试   67.06  67.06 
124 2022355001 信息工程师 H55 面试   65.18  65.18 
125 2022356002 设备工程师 H56 面试   82.08  82.08 
126 2022356001 设备工程师 H56 面试   71.30  71.30 
127 2022356003 设备工程师 H56 面试   缺考 ——
128 2022357018 护理 H57 面试   85.14  85.14 
129 2022357004 护理 H57 面试   83.44  83.44 
130 2022357020 护理 H57 面试   83.14  83.14 
131 2022357021 护理 H57 面试   83.08  83.08 
132 2022357023 护理 H57 面试   82.90  82.90 
133 2022357002 护理 H57 面试   82.38  82.38 
134 2022357013 护理 H57 面试   82.12  82.12 
135 2022357001 护理 H57 面试   81.26  81.26 
136 2022357006 护理 H57 面试   80.28  80.28 
137 2022357019 护理 H57 面试   79.76  79.76 
138 2022357022 护理 H57 面试   78.56  78.56 
139 2022357011 护理 H57 面试   76.96  76.96 
140 2022357009 护理 H57 面试   75.50  75.50 
141 2022357015 护理 H57 面试   75.44  75.44 
142 2022357017 护理 H57 面试   74.42  74.42 
143 2022357016 护理 H57 面试   73.88  73.88 
144 2022357003 护理 H57 面试   73.16  73.16 
145 2022357008 护理 H57 面试   72.96  72.96 
146 2022357005 护理 H57 面试   72.92  72.92 
147 2022357012 护理 H57 面试   66.00  66.00 
148 2022357014 护理 H57 面试   65.84  65.84 
149 2022357007 护理 H57 面试   缺考 ——
150 2022357010 护理 H57 面试   缺考 ——
151 2022359007 护理 H59 面试   82.38  82.38 
152 2022359005 护理 H59 面试   81.42  81.42 
153 2022359008 护理 H59 面试   79.42  79.42 
154 2022359004 护理 H59 面试   79.18  79.18 
155 2022359003 护理 H59 面试   79.16  79.16 
156 2022359002 护理 H59 面试   74.82  74.82 
157 2022359001 护理 H59 面试   72.30  72.30 
158 2022359009 护理 H59 面试   69.64  69.64 
159 2022359010 护理 H59 面试   66.90  66.90 
160 2022359006 护理 H59 面试   缺考 ——
161 2022361002 财务管理 H61 笔试+面试 79 84.78  82.47 
162 2022361001 财务管理 H61 笔试+面试 82 71.00  75.40 
163 2022361003 财务管理 H61 笔试+面试 75 71.20  72.72 
164 2022364005 护理 H64 笔试+面试 59 77.70  70.22 
165 2022364006 护理 H64 笔试+面试 57 72.00  66.00 
166 2022364007 护理 H64 笔试+面试 57 68.70  64.02 
167 2022364011 护理 H64 笔试+面试 58 66.04 62.82 
168 2022364003 护理 H64 笔试+面试 59 61.50  60.50 
169 2022364009 护理 H64 笔试+面试 57 缺考 ——
170 2022363005 药剂师 H63 面试   83.92  83.92 
171 2022363002 药剂师 H63 面试   72.00  72.00 
172 2022363001 药剂师 H63 面试   62.72  62.72 
173 2022363004 药剂师 H63 面试   61.20  61.20 
174 2022363003 药剂师 H63 面试   61.06  61.06 
175 2022365001 信息工程师 H65 面试   69.08  69.08 
176 2022366002 财务管理 H66 面试   78.42  78.42 
177 2022366003 财务管理 H66 面试   63.44  63.44 
178 2022366001 财务管理 H66 面试   缺考 ——
179 2022366004 财务管理 H66 面试   缺考 ——
180 2022367001 检验科技师 H67 面试   67.40  67.40 
181 2022368003 检验科技师 H68 面试   76.60  76.60 
182 2022368002 检验科技师 H68 面试   71.20  71.20 
183 2022368005 检验科技师 H68 面试   64.20  64.20 
184 2022368004 检验科技师 H68 面试   60.60  60.60 
185 2022368001 检验科技师 H68 面试   缺考 ——
186 2022368006 检验科技师 H68 面试   缺考 ——
187 2022368007 检验科技师 H68 面试   缺考 ——
188 2022369001 临床医师 H69 面试   67.80  67.80 
189 2022370001 护理 H70 面试   76.80  76.80 
190 2022234085 护理 H70 面试   76.76  76.76 
191 2022370007 护理 H70 面试   72.98  72.98 
192 2022370002 护理 H70 面试   71.00  71.00 
193 2022370008 护理 H70 面试   63.94  63.94 
194 2022370006 护理 H70 面试   63.18  63.18 
195 2022234003 护理 H70 面试   62.70  62.70 
196 2022370003 护理 H70 面试   62.54  62.54 
197 2022370004 护理 H70 面试   61.98  61.98 
198 2022370005 护理 H70 面试   60.44  60.44 
199 2022234130 护理 H70 面试   缺考 ——
200 2022234038 护理 H70 面试   缺考 ——
201 2022234126 护理 H70 面试   缺考 ——
202 2022371002 营养师 H71 笔试+面试 76 83.40  80.44 
203 2022371004 营养师 H71 笔试+面试 63 61.40  62.04 
204 2022371006 营养师 H71 笔试+面试 63 缺考 ——
205 2022372001 药剂师 H72 面试   78.96  78.96 
206 2022374001 针灸推拿医师 H74 面试   71.40  71.40 
207 2022375002 药剂师 H75 面试   75.02  75.02 
208 2022375001 药剂师 H75 面试   65.80  65.80 
209 2022375003 药剂师 H75 面试   缺考 ——
210 2022376001 检验科技师 H76 面试   80.20  80.20 
211 2022261019 护理 H77 面试   86.80  86.80 
212 2022261033 护理 H77 面试   68.04  68.04 
213 2022377002 护理 H77 面试   64.74  64.74 
214 2022377004 护理 H77 面试   60.94  60.94 
215 2022377005 护理 H77 面试   60.30  60.30 
216 2022377003 护理 H77 面试   60.12  60.12 
217 2022377001 护理 H77 面试   缺考 ——
218 2022378001 信息工程师 H78 面试   71.40  71.40 
219 2022379004 药剂师 H79 面试   82.02  82.02 
220 2022379005 药剂师 H79 面试   80.82  80.82 
221 2022379003 药剂师 H79 面试   79.68  79.68 
222 2022379002 药剂师 H79 面试   76.88  76.88 
223 2022379001 药剂师 H79 面试   69.66  69.66 
224 2022381001 中医科医师 H81 面试   70.60  70.60 
225 2022383001 财务管理 H83 面试   79.12  79.12 
226 2022384001 护理 H84 笔试+面试 67 82.20  76.12 
227 2022384016 护理 H84 笔试+面试 71 78.60  75.56 
228 2022384011 护理 H84 笔试+面试 66 81.20  75.12 
229 2022384017 护理 H84 笔试+面试 59 85.20  74.72 
230 2022384021 护理 H84 笔试+面试 63 77.00  71.40 
231 2022384003 护理 H84 笔试+面试 59 79.60  71.36 
232 2022384027 护理 H84 笔试+面试 62 69.20  66.32 
233 2022384022 护理 H84 笔试+面试 58 71.60  66.16 
234 2022384024 护理 H84 笔试+面试 56 71.00  65.00 
235 2022384026 护理 H84 笔试+面试 62 66.80  64.88 
236 2022384013 护理 H84 笔试+面试 60 62.80  61.68 
237 2022384023 护理 H84 笔试+面试 57 63.20  60.72 
238 2022384025 护理 H84 笔试+面试 59 61.00  60.20 
239 2022384010 护理 H84 笔试+面试 62 58.60  59.96 
240 2022384006 护理 H84 笔试+面试 56 60.40  58.64 
241 2022384020 护理 H84 笔试+面试 56 59.60  58.16 
242 2022384009 护理 H84 笔试+面试 59 48.80  52.88 
243 2022385014 护理 H85 面试   83.46  83.46 
244 2022385007 护理 H85 面试   79.18  79.18 
245 2022385005 护理 H85 面试   79.16  79.16 
246 2022385008 护理 H85 面试   78.36  78.36 
247 2022385019 护理 H85 面试   77.28  77.28 
248 2022385012 护理 H85 面试   76.88  76.88 
249 2022385002 护理 H85 面试   74.12  74.12 
250 2022385011 护理 H85 面试   74.02  74.02 
251 2022385001 护理 H85 面试   69.98  69.98 
252 2022385010 护理 H85 面试   68.16  68.16 
253 2022385006 护理 H85 面试   65.42  65.42 
254 2022385003 护理 H85 面试   64.84  64.84 
255 2022385004 护理 H85 面试   63.96  63.96 
256 2022385013 护理 H85 面试   62.96  62.96 
257 2022385009 护理 H85 面试   缺考 ——
258 2022385015 护理 H85 面试   缺考 ——
259 2022385016 护理 H85 面试   缺考 ——
260 2022385017 护理 H85 面试   缺考 ——
261 2022385018 护理 H85 面试   缺考 ——
262 2022385020 护理 H85 面试   缺考 ——
263 2022386001 财务管理 H86 面试   71.68  71.68 
264 2022387001 检验科技师 H87 面试   75.20  75.20 
265 2022390002 影像科医师 H90 面试   72.20  72.20 
266 2022390001 放射科技师 H90 面试   60.20  60.20 
267 2022391003 护理 H91 面试   81.92  81.92 
268 2022391001 护理 H91 面试   81.58  81.58 
269 2022391002 护理 H91 面试   64.60  64.60 
270 2022392001 康复科技师 H92 面试   76.60  76.60 
271 2022393001 乡村医生 H93 面试   66.00  66.00 
272 2022394001 后勤管理 H94 面试   64.80  64.80 
273 2022395001 检验科技师 H95 面试   69.40  69.40 
274 2022396012 护理 H96 面试   86.36  86.36 
275 2022396015 护理 H96 面试   81.48  81.48 
276 2022396011 护理 H96 面试   80.88  80.88 
277 2022396014 护理 H96 面试   77.18  77.18 
278 2022396007 护理 H96 面试   77.16  77.16 
279 2022396017 护理 H96 面试   77.08  77.08 
280 2022396009 护理 H96 面试   76.66  76.66 
281 2022396016 护理 H96 面试   76.46  76.46 
282 2022396003 护理 H96 面试   75.90  75.90 
283 2022396005 护理 H96 面试   74.54  74.54 
284 2022396002 护理 H96 面试   69.92  69.92 
285 2022396006 护理 H96 面试   67.78  67.78 
286 2022396008 护理 H96 面试   67.54  67.54 
287 2022396018 护理 H96 面试   66.70  66.70 
288 2022396019 护理 H96 面试   64.98  64.98 
289 2022396004 护理 H96 面试   63.78  63.78 
290 2022396013 护理 H96 面试   63.70  63.70 
291 2022396010 护理 H96 面试   62.24  62.24 
292 2022396001 护理 H96 面试   缺考 ——
293 2022398001 信息工程师 H98 面试   71.86  71.86 
294 2022399002 财务管理 H99 面试   72.80  72.80 
295 2022399001 财务管理 H99 面试   71.56  71.56 
296 2022410005 护理 H100 面试   74.04  74.04 
297 2022410007 护理 H100 面试   73.04  73.04 
298 2022410009 护理 H100 面试   71.50  71.50 
299 2022410006 护理 H100 面试   65.40  65.40 
300 2022410002 护理 H100 面试   61.92  61.92 
301 2022410004 护理 H100 面试   61.62  61.62 
302 2022410001 护理 H100 面试   60.38  60.38 
303 2022410003 护理 H100 面试   59.70  59.70 
304 2022410008 护理 H100 面试   缺考 ——