您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区卫生健康委员会2022年公开招聘事业编制医务人员 面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
无锡市锡山区卫生健康委员会2022年公开招聘事业编制医务人员
面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
    特别提醒:体检通知将于近日发布,请进入体检的考生、需加试的考生及时关注锡山区卫生健康委官网及招聘群内通知。加试的考生保持手机通畅。
序号 准考证号 岗位 岗位代码 考核方式 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 2221008001 重症医学科后备学科带头人 G08 面试   82.80  82.80 
2 2221009001 麻醉医师 G09 面试   缺考 ——
3 2221009002 麻醉医师 G09 面试   缺考 ——
4 2221010004 超声科医师 G10 面试   75.60  75.60 
5 2221010002 超声科医师 G10 面试   75.40  75.40 
6 2221010003 超声科医师 G10 面试   70.00  70.00  待定,加试
7 2221010006 超声科医师 G10 面试   70.00  70.00  待定,加试
8 2221010001 超声科医师 G10 面试   67.40  67.40 
9 2221010005 超声科医师 G10 面试   64.80  64.80 
10 2221010007 超声科医师 G10 面试   缺考 ——
11 2221011001 影像科医师 G11 面试   缺考 ——
12 2221011002 影像科医师 G11 面试   缺考 ——
13 2221012002 介入与血管外科医师 G12 面试   88.00  88.00 
14 2221012001 介入与血管外科医师 G12 面试   缺考 ——
15 2221013002 重症医学科医师 G13 面试   84.80  84.80 
16 2221013003 重症医学 G13 面试   83.60  83.60 
17 2221013004 重症医学科医师 G13 面试   73.80  73.80 
18 2221013001 重症医学科医师 G13 面试   缺考 ——
19 2221013005 重症医学科医师 G13 面试   缺考 ——
20 2221013006 重症医学科医师 G13 面试   缺考 ——
21 2221014001 急诊内科医师1 G14 面试   缺考 ——
22 2221014002 急诊内科医师1 G14 面试   缺考 ——
23 2221015001 急诊内科医师2 G15 面试   67.20  67.20 
24 2221016003 急诊外科医师1 G16 面试   72.80  72.80 
25 2221016004 急诊外科医师1 G16 面试   70.20  70.20 
26 2221016002 急诊外科医师1 G16 面试   69.60  69.60 
27 2221016001 急诊外科医师1 G16 面试   63.00  63.00 
28 2221017001 急诊外科医师2 G17 面试   60.00  60.00 
29 2221019001 麻醉科医师 G19 面试   缺考 ——
30 2221020001 超声科医师 G20 面试   82.20  82.20 
31 2221029001 超声科医师 G29 面试   76.40  76.40 
32 2221031001 120急救医师 G31 面试   缺考 ——
33 2221033001 放射科医师1 G33 面试   缺考 ——
34 2221034001 放射科医师2 G34 面试   65.40  65.40 
35 2221035001 超声科医师 G35 面试   87.40  87.40 
36 2221035002 超声科医师 G35 面试   缺考 ——
37 2221036001 麻醉医师 G36 面试   83.80  83.80 
38 2221036002 麻醉医师 G36 面试   82.00  82.00 
39 2221037005 超声科医师 G37 面试   72.00  72.00 
40 2221037003 超声科医师 G37 面试   66.40  66.40 
41 2221037004 超声科医师 G37 面试   64.40  64.40 
42 2221037001 超声科医师 G37 面试   63.00  63.00 
43 2221037002 超声科医师 G37 面试   缺考 ——
44 2221038004 影像科医师 G38 面试   74.00  74.00 
45 2221038006 影像科医师 G38 面试   72.00  72.00 
46 2221038002 影像科医师 G38 面试   71.60  71.60 
47 2221038005 影像科医师 G38 面试   70.60  70.60 
48 2221038003 影像科医师 G38 面试   64.00  64.00 
49 2221038001 影像科医师 G38 面试   61.80  61.80 
50 2221039001 儿科医师骨干 G39 面试   72.20  72.20 
51 2221041002 超声科医师 G41 面试   66.40  66.40 
52 2221041001 超声科医师 G41 面试   62.40  62.40 
53 2221042001 120急救医师 G42 面试   68.00  68.00 
54 2221042002 120急救医师 G42 面试   56.60  56.60 
55 2221043002 放射科医师 G43 面试   75.80  75.80 
56 2221043001 放射科医师 G43 面试   70.20  70.20 
57 2221047001 影像科医师 G47 面试   61.60  61.60 
58 2222001007 公卫医师1 P01 面试   86.40  86.40 
59 2222001003 公卫医师1 P01 面试   84.00  84.00 
60 2222001002 公卫医师 P01 面试   80.80  80.80 
61 2222001001 公卫医师1 P01 面试   78.80  78.80 
62 2222001011 公卫医师1 P01 面试   76.40  76.40 
63 2222001004 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
64 2222001005 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
65 2222001006 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
66 2222001008 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
67 2222001009 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
68 2222001010 公卫医师1 P01 面试   缺考 ——
69 2222002039 公卫医师2 P02 笔试+面试 76 84.80  81.28 
70 2222002027 公卫医师2 P02 笔试+面试 82 80.80  81.28 
71 2222002004 公卫医师2 P02 笔试+面试 76 82.40  79.84 
72 2222002001 公卫医师2 P02 笔试+面试 81 79.00  79.80 
73 2222002024 公卫医师2 P02 笔试+面试 75 82.40  79.44 
74 2222002006 公卫医师2 P02 笔试+面试 73 83.40  79.24 
75 2222002016 公卫医师2 P02 笔试+面试 73 83.20  79.12 
76 2222002021 公卫医师2 P02 笔试+面试 76 80.60  78.76 
77 2222002009 公卫医师2 P02 笔试+面试 77 76.40  76.64 
78 2222002014 公卫医师2 P02 笔试+面试 73 73.00  73.00 
79 2222002028 公卫医师2 P02 笔试+面试 80 缺考 ——
80 2222002002 公卫医师2 P02 笔试+面试 78 缺考 ——
81 2222002032 公卫医师2 P02 笔试+面试 78 缺考 ——
82 2222002011 公卫医师2 P02 笔试+面试 77 缺考 ——
83 2222002015 公卫医师2 P02 笔试+面试 72 缺考 ——
84 2222002019 公卫医师2 P02 笔试+面试 72 缺考 ——
85 2222003004 儿科或儿保医师 P03 面试   84.00  84.00 
86 2222003002 儿科或儿保医师 P03 面试   83.20  83.20 
87 2222003005 儿科或儿保医师 P03 面试   76.00  76.00 
88 2222003001 儿科或儿保医师 P03 面试   缺考 ——
89 2222003003 儿科或儿保医师 P03 面试   缺考 ——
90 2222004003 妇产科或妇保医师 P04 面试   83.40  83.40 
91 2222004004 妇产科或妇保医师 P04 面试   72.20  72.20 
92 2222004001 妇产科或妇保医师 P04 面试   缺考 ——
93 2222004002 妇产科或妇保医师 P04 面试   缺考 ——
94 2222005002 公卫医师 P05 面试   67.20  67.20 
95 2222005001 公卫医师 P05 面试   缺考 ——
96 2222006003 呼吸科医师 P06 面试   87.00  87.00 
97 2222006005 呼吸科医师 P06 面试   73.80  73.80 
98 2222006001 呼吸科医师 P06 面试   缺考 ——
99 2222006002 呼吸科医师 P06 面试   缺考 ——
100 2222006004 呼吸科医师 P06 面试   缺考 ——
101 2222006006 呼吸科医师 P06 面试   缺考 ——
102 2222006007 呼吸科医师 P06 面试   缺考 ——
103 2222007002 心内科医师1 P07 面试   83.80  83.80 
104 2222007001 心内科医师1 P07 面试   70.40  70.40 
105 2222008001 心内科医师2 P08 面试   75.80  75.80 
106 2222009001 消化科医师 P09 面试   93.00  93.00 
107 2222009003 消化科医师 P09 面试   89.40  89.40 
108 2222009002 消化科医师 P09 面试   缺考 ——
109 2222009004 消化科医师 P09 面试   缺考 ——
110 2222010007 肿瘤科医师 P10 笔试+面试 79 85.40  82.84 
111 2222010005 肿瘤科医师 P10 笔试+面试 79 78.40  78.64 
112 2222010011 肿瘤科医师 P10 笔试+面试 69 68.20  68.52 
113 2222010004 肿瘤科医师 P10 笔试+面试 69 缺考 ——
114 2222011003 内分泌科医师 P11 笔试+面试 78 83.40  81.24 
115 2222011001 内分泌科医师 P11 笔试+面试 92 缺考 ——
116 2222011005 内分泌科医师 P11 笔试+面试 76 缺考 ——
117 2222012003 神经内科医师 P12 笔试+面试 83 74.40  77.84 
118 2222012005 神经内科医师 P12 笔试+面试 82 71.00  75.40 
119 2222012001 神经内科医师 P12 笔试+面试 83 缺考 ——
120 2222014001 风湿免疫科医师 P14 面试   87.40  87.40 
121 2222015002 老年医学科 P15 面试   79.80  79.80 
122 2222015006 老年医学科 P15 面试   72.20  72.20 
123 2222015003 老年医学科 P15 面试   70.40  70.40 
124 2222015005 老年医学科 P15 面试   44.60  44.60 
125 2222015001 老年医学科 p15 面试   缺考 ——
126 2222015004 老年医学科 P15 面试   缺考 ——
127 2222015007 老年医学科 P15 面试   缺考 ——
128 2222015008 老年医学科 P15 面试   缺考 ——
129 2222016003 普外科医师1 P16 面试   75.20  75.20 
130 2222016001 普外科医师1 P16 面试   缺考 ——
131 2222016002 普外科医师1 P16 面试   缺考 ——
132 2222017001 普外科医师2 P17 面试   85.80  85.80 
133 2222017002 普外科医师2 P17 面试   72.00  72.00 
134 2222018003 普外科医师3 P18 面试   79.40  79.40 
135 2222018001 普外科医师3 P18 面试   71.60  71.60 
136 2222018002 普外科医师3 P18 面试   61.20  61.20 
137 2222018004 普外科医师3 P18 面试   缺考 ——
138 2222018005 普外科医师3 P18 面试   缺考 ——
139 2222018006 普外科医师3 P18 面试   缺考 ——
140 2222019003 骨科医师1 P19 笔试+面试 90 81.20  84.72 
141 2222019008 骨科医师1 P19 笔试+面试 87 缺考 ——
142 2222019002 骨科医师1 P19 笔试+面试 85 缺考 ——
143 2222019007 骨科医师1 P19 笔试+面试 85 缺考 ——
144 2222020001 骨科医师2 P20 面试   61.20  61.20 
145 2222021001 泌尿外科医师 P21 面试   71.40  71.40 
146 2222022003 胸外科医师 P22 面试   66.20  66.20 
147 2222022001 胸外科医师 P22 面试   66.00  66.00 
148 2222022002 胸外科医师 P22 面试   65.00  65.00 
149 2222023002 神经外科医师 P23 面试   79.00  79.00 
150 2222023004 神经外科医师 P23 面试   69.80  69.80 
151 2222023001 神经外科医师 P23 面试   69.40  69.40 
152 2222023003 神经外科医师 P23 面试   57.20  57.20 
153 2222024001 眼科医师 P24 面试   缺考 ——
154 2222025001 病理科医师 P25 面试   83.40  83.40 
155 2222025002 病理科医师 P25 面试   缺考 ——
156 2222030001 护理 P30 面试   缺考 ——
157 2222030002 护理 P30 面试   缺考 ——
158 2222030003 护理 P30 面试   缺考 ——
159 2222030004 护理 P30 面试   缺考 ——
160 2222031010 临床医师 P31 面试   67.80  67.80 
161 2222031009 临床医师 P31 面试   67.60  67.60 
162 2222031011 临床医师 P31 面试   65.80  65.80 
163 2222031004 临床医师 P31 面试   65.60  65.60 
164 2222031012 临床医师 P31 面试   63.00  63.00 
165 2222031006 临床医师 P31 面试   60.80  60.80 
166 2222031003 临床医师 P31 面试   60.40  60.40 
167 2222031018 临床医师 P31 面试   42.80  42.80 
168 2222031001 临床医师 P31 面试   缺考 ——
169 2222031002 临床医师 P31 面试   缺考 ——
170 2222031005 临床医师 P31 面试   缺考 ——
171 2222031008 临床医师 P31 面试   缺考 ——
172 2222031013 临床医师 P31 面试   缺考 ——
173 2222031015 临床医师 P31 面试   缺考 ——
174 2222031016 临床医师 P31 面试   缺考 ——
175 2222031017 临床医师 P31 面试   缺考 ——
176 2222032002 消化内科医师 P32 笔试+面试 63 92.80  80.88 
177 2222032004 消化内科医师 P32 笔试+面试 60 84.00  74.40 
178 2222032007 消化内科医师 P32 笔试+面试 59 缺考 ——
179 2222033001 内科医师 P33 面试   75.20  75.20 
180 2222033002 内科医师 P33 面试   71.80  71.80 
181 2222034001 骨科医师 P34 面试   缺考 ——
182 2222035001 口腔科医师 P35 面试   81.60  81.60 
183 2222037001 内科医师1 P37 面试   缺考 ——
184 2222040001 消化内科医师2 P40 面试   79.60  79.60 
185 2222047003 皮肤科医师 P47 面试   87.60  87.60 
186 2222047004 皮肤科医师 P47 面试   84.00  84.00 
187 2222047001 皮肤科医师 P47 面试   81.60  81.60 
188 2222047002 皮肤科医师 P47 面试   缺考 ——
189 2222047005 皮肤科医师 P47 面试   缺考 ——
190 2222048002 内科医师1 P48 面试   85.80  85.80 
191 2222048003 内科医师1 P48 面试   81.00  81.00 
192 2222048001 内科医师1 P48 面试   78.60  78.60 
193 2222048004 内科医师1 P48 面试   72.20  72.20 
194 2222053001 儿科医师 P53 面试   94.00  94.00 
195 2222053005 儿科医师 P53 面试   88.80  88.80 
196 2222053004 儿科医师 P53 面试   69.80  69.80 
197 2222053002 儿科医师 P53 面试   58.00  58.00 
198 2222053003 儿科医师 P53 面试   缺考 ——
199 2222054001 中医骨伤科医师 P54 面试   79.60  79.60 
200 2222054003 中医骨伤科医师 P54 面试   70.60  70.60 
201 2222054002 中医骨伤科医师 P54 面试   缺考 ——
202 2222055002 中医肛肠科医师 P55 面试   82.80  82.80 
203 2222055001 中医肛肠科医师 P55 面试   81.40  81.40 
204 2222056013 药剂师 P56 笔试+面试 88 83.60  85.36 
205 2222056004 药剂师 P56 笔试+面试 85 72.40  77.44 
206 2222056015 药剂师 P56 笔试+面试 84 69.20  75.12 
207 2222056010 药剂师 P56 笔试+面试 84 缺考 ——
208 2222057001 护理 P57 面试   83.80  83.80  待定,加试
209 2222057002 护理 P57 面试   83.80  83.80  待定,加试
210 2222058002 全科医师1 P58 面试   77.00  77.00 
211 2222058001 全科医师1 P58 面试   69.00  69.00 
212 2222058003 全科医师1 P58 面试   63.20  63.20 
213 2222059005 全科医师2 P59 面试   68.40  68.40 
214 2222059002 全科医师2 P59 面试   64.00  64.00 
215 2222059001 全科医师2 P59 面试   缺考 ——
216 2222059003 全科医师2 P59 面试   缺考 ——
217 2222059004 全科医师2 P59 面试   缺考 ——
218 2222060001 临床医师 P60 面试   70.20  70.20 
219 2222061002 公卫医师 P61 面试   76.00  76.00 
220 2222061001 公卫医师 P61 面试   74.20  74.20 
221 2222062004 中医科医师 P62 笔试+面试 83 71.00  75.80 
222 2222062013 中医科医师 P62 笔试+面试 74 75.40  74.84 
223 2222062005 中医科医师 P62 笔试+面试 82 69.80  74.68 
224 2222063001 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 78 76.20  76.92 
225 2222063004 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 74 72.20  72.92 
226 2222063006 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 76 66.20  70.12 
227 2222063016 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 79 缺考 ——
228 2222063014 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 75 缺考 ——
229 2222063013 针灸推拿医师 P63 笔试+面试 74 缺考 ——
230 2222064001 口腔科医师 P64 面试   74.80  74.80 
231 2222064002 口腔科医师 P64 面试   70.80  70.80 
232 2222064003 口腔科医师 P64 面试   缺考 ——
233 2222065096 护理 P65 笔试+面试 89 85.40  86.84 
234 2222065060 护理 P65 笔试+面试 91 80.80  84.88 
235 2222065044 护理 P65 笔试+面试 89 82.00  84.80 
236 2222065064 护理 P65 笔试+面试 90 75.80  81.48 
237 2222065006 护理 P65 笔试+面试 91 72.40  79.84 
238 2222065135 护理 P65 笔试+面试 91 71.80  79.48 
239 2222065098 护理 P65 笔试+面试 90 67.20  76.32 
240 2222065045 护理 P65 笔试+面试 93 63.40  75.24 
241 2222065047 护理 P65 笔试+面试 89 64.60  74.36 
242 2222066049 检验科技师 P66 笔试+面试 84 80.40  81.84 
243 2222066044 检验科技师 P66 笔试+面试 84 79.00  81.00 
244 2222066004 检验科技师 P66 笔试+面试 84 69.20  75.12 
245 2222067003 全科医师1 P67 面试   72.20  72.20 
246 2222067001 全科医师1 P67 面试   71.00  71.00 
247 2222067002 全科医师1 P67 面试   68.00  68.00 
248 2222067004 全科医师1 P67 面试   缺考 ——
249 2222069001 公卫医师 P69 面试   缺考 ——
250 2222070005 中医科医师 P70 笔试+面试 89 79.20  83.12 
251 2222070002 中医科医师 P70 笔试+面试 79 79.40  79.24 
252 2222070003 中医科医师 P70 笔试+面试 75 80.00  78.00 
253 2222070013 中医科医师 P70 笔试+面试 70 81.20  76.72 
254 2222070014 中医科医师 P70 笔试+面试 76 75.20  75.52 
255 2222070011 中医科医师 P70 笔试+面试 69 77.80  74.28 
256 2222070010 中医科医师 P70 笔试+面试 69 77.00  73.80 
257 2222070012 中医科医师 P70 笔试+面试 74 71.60  72.56 
258 2222070007 中医科医师 P70 笔试+面试 71 缺考 ——
259 2222071001 口腔科医师 P71 面试   81.80  81.80 
260 2222071002 口腔科医师 P71 面试   76.60  76.60 
261 2222071004 口腔科医师 P71 面试   72.80  72.80 
262 2222071003 口腔科医师 P71 面试   71.80  71.80 
263 2222072014 药剂师 P72 笔试+面试 85 78.40  81.04 
264 2222072016 药剂师 P72 笔试+面试 85 71.20  76.72 
265 2222072006 药剂师 P72 笔试+面试 85 缺考 ——
266 2222073017 检验科技师 P73 笔试+面试 79 83.00  81.40 
267 2222073013 检验科技师 P73 笔试+面试 83 74.00  77.60 
268 2222073005 检验科技师 P73 笔试+面试 82 68.80  74.08 
269 2222074001 全科医师 P74 面试   56.40  56.40 
270 2222076001 中医科医师 P76 面试   缺考 ——
271 2222076002 中医科医师 P76 面试   缺考 ——
272 2222077007 检验科技师 P77 笔试+面试 80 80.00  80.00 
273 2222077008 检验科技师 P77 笔试+面试 75 75.80  75.48 
274 2222077004 检验科技师 P77 笔试+面试 75 70.00  72.00 
275 2222078001 护理 P78 笔试+面试 87 77.80  81.48 
276 2222078003 护理 P78 笔试+面试 90 69.60  77.76 
277 2222078004 护理 P78 笔试+面试 86 70.60  76.76 
278 2222079001 全科医师1 P79 面试   缺考 ——
279 2222081002 中医科医师 P81 面试   76.20  76.20 
280 2222081001 中医科医师 P81 面试   缺考 ——
281 2222084011 护理 P84 笔试+面试 90 85.60  87.36 
282 2222084010 护理 P84 笔试+面试 87 76.80  80.88 
283 2222084001 护理 P84 笔试+面试 88 74.00  79.60 
284 2222084012 护理 P84 笔试+面试 81 74.80  77.28 
285 2222084005 护理 P84 笔试+面试 87 66.60  74.76 
286 2222084002 护理 P84 笔试+面试 84 51.60  64.56 
287 2222085002 中药剂师 P85 面试   78.20  78.20 
288 2222085001 中药剂师 P85 面试   69.40  69.40 
289 2222085003 中药剂师 P85 面试   缺考 ——
290 2222086005 检验科技师 P86 笔试+面试 81 76.60  78.36 
291 2222086007 检验科技师 P86 笔试+面试 68 71.60  70.16 
292 2222086006 检验科技师 P86 笔试+面试 71 69.20  69.92 
293 2222087001 全科医师1 P87 面试   62.00  62.00 
294 2222087002 全科医师1 P87 面试   60.20  60.20 
295 2222088002 临床医师 P88 面试   71.60  71.60 
296 2222088001 临床医师 P88 面试   69.20  69.20 
297 2222090001 公卫医师 P90 面试   68.60  68.60 
298 2222091002 护理 P91 笔试+面试 93 78.80  84.48 
299 2222091008 护理 P91 笔试+面试 89 79.20  83.12 
300 2222091004 护理 P91 笔试+面试 88 缺考 ——
301 2222092001 放射科技师 P92 笔试+面试 66 78.60  73.56 
302 2222092004 放射科技师 P92 笔试+面试 57 67.60  63.36 
303 2222092002 放射科技师 P92 笔试+面试 64 缺考 ——
304 2222093004 检验科技师 P93 笔试+面试 85 80.20  82.12 
305 2222093021 检验科技师 P93 笔试+面试 87 76.20  80.52 
306 2222093015 检验科技师 P93 笔试+面试 79 77.80  78.28 
307 2222096001 眼科医生 P96 面试   77.40  77.40 
308 2222098002 中医科医师 P98 面试   82.00  82.00 
309 2222098001 中医科医师 P98 面试   74.80  74.80 
310 2222099003 检验科技师 P99 笔试+面试 85 83.60  84.16 
311 2222099001 检验科技师 P99 笔试+面试 85 82.20  83.32 
312 2222099013 检验科技师 P99 笔试+面试 82 74.40  77.44 
313 2222099010 检验科技师 P99 笔试+面试 81 67.80  73.08 
314 2222099012 检验科技师 P99 笔试+面试 79 68.80  72.88 
315 2222099006 检验科技师 P99 笔试+面试 80 缺考 ——
316 2222100018 护理 P100 笔试+面试 85 87.20  86.32 
317 2222100034 护理 P100 笔试+面试 91 80.40  84.64 
318 2222100060 护理 P100 笔试+面试 91 78.60  83.56 
319 2222100050 护理 P100 笔试+面试 86 81.60  83.36 
320 2222100004 护理 P100 笔试+面试 85 75.40  79.24 
321 2222100028 护理 P100 笔试+面试 87 71.40  77.64 
322 2222100017 护理 P100 笔试+面试 86 71.80  77.48 
323 2222100052 护理 P100 笔试+面试 85 68.60  75.16 
324 2222100003 护理 P100 笔试+面试 87 67.00  75.00 
325 2222100005 护理 P100 笔试+面试 87 66.80  74.88 
326 2222100020 护理 P100 笔试+面试 86 67.40  74.84 
327 2222100022 护理 P100 笔试+面试 85 67.60  74.56 
328 2222100013 护理 P100 笔试+面试 85 64.20  72.52 
329 2222100058 护理 P100 笔试+面试 85 60.40  70.24 
330 2222101001 全科医师 P101 面试   74.80  74.80 
331 2222101002 全科医师 P101 面试   68.60  68.60 
332 2222101004 全科医师 P101 面试   68.00  68.00 
333 2222101003 全科医师 P101 面试   65.60  65.60 
334 2222102001 妇科医师 P102 面试   86.40  86.40 
335 2222104002 中医科医师 P104 面试   77.00  77.00 
336 2222104003 中医科医师 P104 面试   69.00  69.00 
337 2222104001 中医科医师 p104 面试   63.00  63.00 
338 2222106001 公卫医师 P106 面试   81.20  81.20 
339 2222107011 护理 P107 笔试+面试 87 80.80  83.28 
340 2222107008 护理 P107 笔试+面试 93 76.00  82.80 
341 2222107005 护理 P107 笔试+面试 88 71.40  78.04 
342 2222107016 护理 P107 笔试+面试 87 71.80  77.88 
343 2222107019 护理 P107 笔试+面试 84 72.80  77.28 
344 2222107004 护理 P107 笔试+面试 87 67.60  75.36 
345 2222108001 检验科技师 P108 笔试+面试 82 80.60  81.16 
346 2222108006 检验科技师 P108 笔试+面试 87 76.00  80.40 
347 2222108003 检验科技师 P108 笔试+面试 78 63.60  69.36 
348 2222109001 全科医师1 P109 面试   缺考 ——
349 2222110001 全科医师2 P110 面试   缺考 ——
350 2222112003 中医科医师 P112 面试   81.80  81.80 
351 2222112001 中医科医师 P112 面试   缺考 ——
352 2222112002 中医科医师 P112 面试   缺考 ——
353 2222112004 中医科医师 P112 面试   缺考 ——
354 2222114002 护理 P114 笔试+面试 91 76.00  82.00 
355 2222114004 护理 P114 笔试+面试 87 72.40  78.24 
356 2222114005 护理 P114 笔试+面试 88 69.80  77.08 
357 2222115010 检验科技师 P115 笔试+面试 86 86.40  86.24 
358 2222115005 检验科技师 P115 笔试+面试 87 82.00  84.00 
359 2222115012 检验科技师 P115 笔试+面试 80 70.60  74.36 
360 2222116011 药剂师 P116 笔试+面试 82 81.40  81.64 
361 2222116010 药剂师 P116 笔试+面试 82 79.20  80.32 
362 2222116017 药剂师 P116 笔试+面试 85 73.60  78.16 
363 2222118001 全科医师2 P118 面试   缺考 ——
364 2222120002 针灸推拿医师 P120 面试   77.40  77.40 
365 2222120001 针灸推拿医师 P120 面试   缺考 ——
366 2222121005 中药剂师 P121 笔试+面试 78 82.20  80.52 
367 2222121004 中药剂师 P121 笔试+面试 80 77.20  78.32 
368 2222121002 中药剂师 P121 笔试+面试 77 71.20  73.52 
369 2222122008 检验科技师 P122 笔试+面试 81 73.60  76.56 
370 2222122002 检验科技师 P122 笔试+面试 80 70.20  74.12 
371 2222122012 检验科技师 P122 笔试+面试 80 68.20  72.92