您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 基层政务平台 > 三资管理 > 集体资产

2021年东亭街道涉农社区经营性资产资源汇总清单
社区 租赁资产账面数(万元) 房屋租赁资产面积㎡ 土地租赁资产面积㎡ 年租金(万元) 备注
出租 闲置 出租 闲置
门楼社区 1096.91  11241.86  151.00      235.12   
柏庄社区 1302.01  6237.30  873.85      270.83   
春星社区 10759.70  42573.79  673.89  37651.20    1188.59   
春合社区 1850.43  2447.05    180.00    96.44   
庄桥社区 2932.86  18500.99    531.00    519.84   
新屯社区 2396.57  27705.69  553.66  54312.31    606.62   
北街社区 1782.30  7587.64    41731.00    246.85   
东亭社区 341.86  4324.10    1866.00    145.93   
合计 22462.64  120618.42  2252.40  136271.51    3310.21   

适老化无障碍服务