信息索引号 | 014034703/2021-01264 | 发文日期 | 2021-10-20 | 公开日期 | 2021-10-20 |
文件编号 | 发布机构 | 锡山区发展和改革委员会 | |||
效力状况 | 有效 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 2021年锡山区农贸市场主副食品价格监测表 |
附件: | |||||||||||
锡山区农贸市场主副食品价格监测表 (2021年10月18日) |
|||||||||||
序号 | 商品名称 | 规 格 | 计量单位 | 东 亭 | 安镇 | 锡 北 | 东港 | 鹅湖 | 均 价(10月18日) | 均 价 (9月27日) |
环 比 |
一、 | 粮食 | ||||||||||
1 | 苏北粳米 | 特等 | 元/500g | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.48 | 2.48 | 0.16% |
2 | 东北大米 | 特等(10kg) | 元/袋 | 50.00 | 68.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 60.60 | 62.72 | -3.38% |
二、 | 食用油 | ||||||||||
3 | 金龙鱼调和油5L | 5L(第二代) | 元/桶 | 65.00 | 67.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | 63.40 | 63.08 | 0.51% |
4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L一级 | 元/桶 | 54.00 | 58.00 | 50.00 | 55.00 | 48.00 | 53.00 | 52.80 | 0.38% |
5 | 金龙鱼大豆油(2.5L一级) | 2.5L一级 | 元/桶 | 24.00 | 25.00 | 27.00 | 32.00 | 22.00 | 26.00 | 26.40 | -1.52% |
三、 | 糖 | ||||||||||
6 | 食糖 | 散装绵白糖 | 元/500g | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 4.12 | -0.49% |
四、 | 肉禽 | ||||||||||
7 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 26.50 | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 26.10 | 26.02 | 0.31% |
8 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 17.70 | 17.94 | -1.34% |
9 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15.40 | 15.68 | -1.79% |
10 | 鲜猪肉(肉糜) | 30%肥,70%精 | 元/500g | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 13.40 | 13.28 | 0.90% |
11 | 草排 | 新鲜 | 元/500g | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | 28.00 | 24.40 | 24.28 | 0.49% |
12 | 五花肉 | 新鲜 | 元/500g | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 18.00 | 15.60 | 15.92 | -2.01% |
13 | 猪大排 | 新鲜 | 元/500g | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 20.20 | 20.24 | -0.20% |
14 | 猪蹄 | 新鲜 | 元/500g | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 19.20 | -1.04% |
15 | 草鸡 | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 28.75 | 28.44 | 1.10% | |
16 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.80 | 11.16 | -3.23% |
17 | 三黄鸡 | 新鲜 | 元/500g | 7.50 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.50 | 11.10 | -5.41% |
18 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.80 | 8.76 | 0.46% |
五、 | 蛋类 | ||||||||||
19 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 5.00 | 5.30 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.36 | 5.43 | -1.33% |
六、 | 水产品 | ||||||||||
20 | 鲫鱼 | 鲜活,400g左右 | 元/500g | 13.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 15.00 | 14.40 | 14.68 | -1.91% |
21 | 鲈鱼 | 鲜活,600g左右 | 元/500g | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 21.80 | 21.96 | -0.73% |
22 | 草鱼 | 鲜活,1500克左右 | 元/500g | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.20 | 12.24 | -0.33% |
23 | 鳊鱼 | 鲜活,500克左右 | 元/500g | 9.50 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.10 | 10.22 | -1.17% |
24 | 花鲢 | 鲜活,1000克左右 | 元/500g | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.20 | -1.64% |
25 | 带鱼 | 400克左右 | 元/500g | 25.00 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | 35.00 | 27.00 | 27.40 | -1.46% |
26 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 23.00 | 18.00 | 22.00 | 20.00 | 12.00 | 19.00 | 18.20 | 4.40% |
27 | 河虾 | 中等个 | 元/500g | 90.00 | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 60.00 | 76.00 | 73.20 | 3.83% |
28 | 基围虾 | 鲜活 | 元/500g | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 28.60 | 28.32 | 0.99% |
七、 | 蔬菜 | ||||||||||
29 | 毛白菜 | 大毛白菜 | 元/500g | 4.90 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 4.48 | 4.40 | 1.91% |
30 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 2.26 | 1.77% |
31 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.48 | 4.30 | 4.28% |
32 | 细菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.90 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.98 | 6.00 | -0.27% |
33 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.40 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.78 | 7.66 | 1.62% |
34 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500g | 3.60 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.22 | 3.14 | 2.42% |
35 | 棉茄 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.40 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.38 | 7.18 | 2.84% |
36 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500g | 5.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.18 | 5.04 | 2.86% |
37 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.30 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.76 | 2.85 | -3.23% |
38 | 大圆椒 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.90 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 6.80 | 2.71% |
39 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.88 | 2.88 | 0.14% |
40 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.90 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.98 | 5.80 | 3.17% |
41 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.02 | 1.59% |
42 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 1.90 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.12 | -1.70% |
43 | 长丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500g | 8.40 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.58 | 8.62 | -0.42% |
44 | 有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.90 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 6.80 | 2.71% |
45 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.40 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.28 | 6.26 | 0.38% |
46 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 11.40 | 8.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 9.18 | 8.74 | 5.08% |
47 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500g | 4.90 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | -0.32% |
48 | 球葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.78 | 2.76 | 0.87% |
49 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500g | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.02 | 3.96% |
50 | 药芹 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.90 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 8.48 | 8.80 | -3.59% |
51 | 大蒜头 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.80 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.46 | 7.39 | 0.92% |
52 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500g | 7.80 | 5.80 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.12 | 6.98 | 1.95% |
53 | 香葱 | 新鲜一级 | 元/500g | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.76 | 0.69% |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页