您当前的位置:首页 > 区发展改革委 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录

2021年锡山区农贸市场主副食品价格监测表
信息索引号 014034703/2021-01120 发文日期 2021-08-02 公开日期 2021-08-02
文件编号 发布机构 锡山区发展和改革委
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 2021年锡山区农贸市场主副食品价格监测表
2021年锡山区农贸市场主副食品价格监测表
序号 商品名称 规格 计量单位 锡山商贸城 安镇农贸市场 锡北商场 东湖塘农贸市场 锡东商贸城
  一、粮食              
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 50 65 53 75 65
  二、食用油              
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 65 67 60 62 60
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 54 55 53 55 48
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 24 26 27 30 22
  三、糖              
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4 4 4.3 4 3.5
  四、肉禽              
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 30 29 28 28 33
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 20 17 18 25 20
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 16 17 16 17 18
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 16 16 15 17 15
11 草排 新鲜 元/500g 27 26 20 28 30
12 五花肉   元/500g 16 18 16 18 20
13 猪大排 新鲜 元/500g 25 23 19 24 28
14 猪蹄 新鲜 元/500g 20 22 23 23 20
15 草鸡 鲜活 元/500克 30 35   30 25
16 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 9 9 13 12 16
17 三黄鸡 鲜活  元/500g 7.5 10   12 10
18 鸡腿 冷冻 元/500g 9 9 9 8.5 9
  五、蛋类              
19 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 5.5 6 5 6 5.5
  六、水产品              
20 鲫鱼 活400g左右 元/500g 21 18 22 22 20
21 鲈鱼 活600g左右 元/500g 24 24 26 25 25
22 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 13 15 15 14 13
23 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 13 15 14 14 14
24 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 13 16 13 14 14
25 带鱼 400克左右 元/500g 26.5 28 22 25 25
26 小黄鱼 冷冻 元/500g 23 21 18 20 12
27 河虾 中等个 元/500g 120 60 120 100 130
28 基围虾 鲜活 元/500g 27 28 30 30 20
  七、蔬菜              
29 毛白菜 大毛白菜 元/500g 4.15 3 2.5 5 4
30 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.79 2 1.5 2 1.5
31 青菜 新鲜一级 元/500g 4.9 3.5 2 4 3
32 细菜 新鲜一级 元/500g 5.4 5 6 5 5
33 黄瓜 新鲜一级 元/500g 3.9 3 3 3 3.5
34 白萝卜 新鲜一级 元/500g 2.19 2 1.5 2 2
35 棉茄 新鲜一级 元/500g 6.4 4.5 4 5 5
36 西红柿 新鲜一级 元/500g 3.89 3 3 4 4
37 土豆 新鲜一级 元/500g 2.98 3 3 3 2.5
38 大圆椒 新鲜一级 元/500g 5.9 6.5 7 6 6
39 包菜 新鲜一级 元/500g 1.99 3 2 3 2
40 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 6.5 6.5 6    
41 韭菜 新鲜一级 元/500g 4.5 3.5 3.5 5 4
42 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.5 2 1.5 1.5 2
43 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 4 3.5 3 3 6
44 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.9 5.5 6 5 6
45 莴苣 新鲜一级 元/500g 5.4 5 7 6 4
46 菠菜 新鲜一级 元/500g 10.9       7
47 生菜 新鲜一级 元/500g 4.9 4 4 5 4
48 球葱 新鲜一级 元/500g 2.98 3 2 3 2.5
49 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.5 2 2 2 2
50 药芹 新鲜一级 元/500g 5.9 6 5 4 8
51 大蒜 新鲜一级 元/500克 13.5 7 6 8 6
52 生姜 新鲜一级 元/500克 16.5 8 8 8 7
53 香葱 新鲜一级 元/500克 6 5.5 6 5 5

本篇文章共有1页 当前为第 1