您当前的位置:首页 > 区发展改革委 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录

"锡山区农贸市场主副食品价格监测表 (2021年3月29日)"
信息索引号 014034703/2021-00367 发文日期 2021-03-31 公开日期 2021-03-31
文件编号 发布机构 锡山区发展和改革委
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 "锡山区农贸市场主副食品价格监测表 (2021年3月29日)"
 
锡山区农贸市场主副食品价格监测表
2021年3月29日)
序号 商品名称 规  格 计量单位 东  亭 安  镇               锡  北        东  港               鹅  湖            均 
3月29日)
一、 粮食  
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.5 2.5 2.3 2.5 2.4 2.44
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 65 65 65 65 50 62.00
二、 食用油                
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 65 60 60 65 60 62.00
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 54 52 45 55 48 50.80
5 金龙鱼大豆油1.8L一级) 1.8L一级 元/桶 24 23.5 22 25 22 23.30
三、                
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4 3.8 3.8 4.5 3.5 3.92
四、 肉禽                
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 35 35 33 33 33 33.80
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 30 30 28 30 28 29.20
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 25 26 26 26 26 25.80
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 25 25 25 26 24 25.00
11 草排 新鲜 元/500g 30 30 33 33 30 31.20
12 五花肉 新鲜 元/500g 25 26 26 27 26 26.00
13 猪大排 新鲜 元/500g 30 32 30 33 30 31.00
14 猪蹄 新鲜 元/500g 27 26 28 28 26 27.00
15 草鸡 新鲜 元/500克 30 28 35 13 26.50
16 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 9 10 15 13 16 12.60
17 三黄鸡 新鲜 元/500g 7.5 13 13 10 10.88
18 鸡腿 冷冻 元/500g 9 11 10 9 9 9.60
五、 蛋类                
19 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 4.5 4.5 4.5 5 4.5 4.60
六、 水产品                
20 鲫鱼 鲜活,400g左右 元/500g 15 15 15 15 15 15.00
21 鲈鱼 鲜活,600g左右 元/500g 20 21 22 20 22 21.00
22 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 10 10 10 10 10 10.00
23 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 10 10 10 10 10 10.00
24 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 11 9.5 10 10 10 10.10
25 带鱼 400克左右 元/500g 26.5 28 25 25 20 24.90
26 小黄鱼 冷冻 元/500g 23 22 20 15 12 18.40
27 河虾 中等个 元/500g 120 105 110 110 85 106.00
28 基围虾 鲜活 元/500g 50 50 60 55 45 52.00
七、 蔬菜                
29 毛白菜 大毛白菜 元/500g 2.89 3 3 5 2 3.18
30 大白菜 新鲜一级 元/500g 1.38 2 2 2 1.5 1.78
31 青菜 新鲜一级 元/500g 2.89 3.5 2.5 2 3 2.78
32 细菜 新鲜一级 元/500g 4.24 4 3.5 4 4 3.95
33 黄瓜 新鲜一级 元/500g 3.98 4 4 5 4 4.20
34 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.78 2 2 2 1.5 1.86
35 棉茄 新鲜一级 元/500g 8.89 7 7 6 5 6.78
36 西红柿 新鲜一级 元/500g 3.89 3.5 3.5 4 4 3.78
37 土豆 新鲜一级 元/500g 2.89 3.5 3 5 5 3.88
38 大圆椒 新鲜一级 元/500g 7.39 7.5 6 6 7 6.78
39 包菜 新鲜一级 元/500g 1.98 2.5 2 3 2 2.30
40 大蒜 新鲜一级 元/500g 3.39 4 4 4 3 3.68
41 韭菜 新鲜一级 元/500g 3.39 4 4 5 4 4.08
42 冬瓜 新鲜一级 元/500g 3.89 4 5 5 4 4.38
43 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 6.89 6.5 7 5 5 6.08
44 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.39 5 6 5 5 5.28
45 莴苣 新鲜一级 元/500g 2.74 4 3 5 4 3.75
46 菠菜 新鲜一级 元/500g 4.89 4 5 6 4 4.78
47 生菜 新鲜一级 元/500g 3.14 3.5 3 5 4 3.73
48 球葱 新鲜一级 元/500g 2.63 3 3 3 3 2.93
49 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.5 2 3 3 1 2.30
50 药芹 新鲜一级 元/500g 3.39 4 4 4 5 4.08
51 大蒜头 新鲜一级 元/500g 7 7.5 7 9 7 7.50
52 生姜 新鲜一级 元/500g 8.5 8.5 8 10 10 9.00
53 香葱 新鲜一级 元/500g 7.5 7 7 8 6 7.10

本篇文章共有1页 当前为第 1