东港镇人民政府2020年政府信息公开工作
年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和区政府办公室《关于切实做好2020年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(锡府办通〔2021〕2号)要求,现公开锡山区东港镇2020年度政府信息公开工作报告。本报告中所涉数据统计起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。
2020年1月1日至2020年12月31日,东港镇主动公开政府信息835条,其中工作动态信息34条,通知公告10条,小额工程采购信息253条,其他各类信息45条,微信公众号发布信息493条。同时,充分利用网络、热线电话、基层便民服务中心等平台公开相关信息,方便群众办事和接受社会监督,并依托《新锡山》等报刊平台进行部分信息的公开,拓宽信息公开的范围。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增\减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 52 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增\减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 131 | 663 | 794 | 
| 行政强制 | 8 | -8 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增\减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 253 | 待决算后公开 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 总计 | |||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,东港镇政府在信息公开数量上,在涉及广度上,在宣传力度上都有大幅提升,但在政务信息来源拓展、内容深化等方面还存在一些薄弱环节。
针对上述问题,东港镇将认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国务院、省、市、区相关工作要求,以“公开为原则,不公开为例外”,扎实做好政府信息公开工作,切实提高群众对政府信息公开工作的满意度。一是进一步加大政务信息的更新力度和频次,努力提升政务信息时效性。二是拓展政务信息来源,进一步丰富政务信息内容。三是增加公开载体,广泛利用各类新兴媒体平台,让公众多渠道了解政府工作信息。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。





