| 2018年8月安镇街道主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 财政总收入 | 其中:公共财政预算收入 | 全部开票销售收入 | 其中:工业开票销售收入 | 规上工业总产值 | 固定资产投资 | 其中:工业投资 | 其中:服务业投资 | 工业用电量 (万千瓦时) | 限上零售额 | 外贸进出口 (万美元) | 外贸出口额 (万美元) | ||||||||||||||
| 税收收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | 本月止 | 比上年 | |
| 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | 累 计 | 同期±% | |
| 商务区(安镇) | 141739 | 11.8 | 86588 | 4.8 | 83382 | 9.5 | 2631398 | 25.1 | 1405558 | 24.8 | 642071 | 18.4 | 686988 | 8.4 | 85574 | 17.1 | 601414 | 7.2 | 24275 | 14.8 | 161277 | 6.9 | 11360 | -3.8 | 10988 | -5.0 |
| 安镇增幅排名 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 全区占比 | 10.2 | 15.1 | 15.5 | 11.7 | 12.7 | 8.2 | 22.5 | 6.0 | 36.9 | 7.4 | 29.3 | 3.2 | 4.2 | |||||||||||||
| 17年全年占比 | 8.2 | 15.7 | 15.4 | 11.4 | 11.7 | 7.5 | 20.7 | 4.6 | 36.8 | 6.8 | 29.9 | 3.6 | 4.7 | |||||||||||||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页






