您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 通知公告

无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘劳动合同制工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
无锡市锡山区卫生健康系统2025年公开招聘劳动合同制工作人员
面试成绩、总成绩及进入体检人员公示
序号 姓名 准考证号码 单位名称 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 韩*国 10200910 无锡市锡山区中医医院 120急救医师 H10 64 73.8 69.88 
2 彭*林 10200912 无锡市锡山区中医医院 老年病科医师 H12 77 85.80  82.28 
3 杨*帅 10200914 无锡市锡山区中医医院 老年病科医师 H12 77 75.6 76 
4 王* 10200919 无锡市锡山区中医医院 老年病科医师 H12 80 68 72.80 
5 高*健 10200921 无锡市锡山区中医医院 儿科中医师 H13 55 缺考 / /
6 沈*慧 10200808 无锡市锡山区中医医院 公卫医师 H14 83 缺考 / /
7 黄* 10200822 无锡市锡山区中医医院 公卫医师 H14 75 77 76.20 
8 王* 10200926 无锡市锡山区中医医院 普外科医师 H15 72 缺考 / /
9 梅*馨 10200924 无锡市锡山区中医医院 普外科医师 H15 68 83.40  77.24 
10 王*杰 10201013 无锡市锡山区中医医院 护理 H17 68 82.8 76.88 
11 何*燕 10201023 无锡市锡山区中医医院 护理 H17 67 81.8 75.88 
12 王* 10201028 无锡市锡山区中医医院 护理 H17 67 81 75.40 
13 陈*博 10201015 无锡市锡山区中医医院 护理 H17 68 76.4 73.04 
14 陈* 10200310 无锡市锡山区中医医院 放射科医师 H18 68 83.6 77.36 
15 董*玉 10200933 无锡市锡山区东亭人民医院 中医师 H22 57 70.5 65.10 
16 沈*媛 10200535 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 H23 65 80.26 74.16 
17 陈* 10200532 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 H23 63 81.2 73.92 
18 严*娟 10200534 无锡市锡山区东亭人民医院 内科医师 H23 52 74.12 65.27 
19 汤*倩 10201031 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H25 69 79.52 75.31 
20 曾* 10201040 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H25 65 73.34 70.00 
21 黄*骊 10201037 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H25 65 72.3 69.38 
22 洪*轩 10201034 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 护理 H25 66 70.72 68.83 
23 王*妍 10200824 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 预防医学 H26 74 62.64 67.18 
24 李*林 10200834 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 预防医学 H26 67 61.8 63.88 
25 陆*凡 10200832 无锡市锡山区东亭街道社区卫生服务中心 预防医学 H26 65 60.36 62.22 
26 张*轩 10200537 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 全科医师 H27 64 79.2 73.12 
27 姚*洁 10201503 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 康复科技师 H28 59 80 71.60 
28 董* 10201501 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 康复科技师 H28 58 65.6 62.56 
29 陆*萍 10201502 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 康复科技师 H28 52 64.2 59.32 
30 朱* 10201116 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 74 82 78.80 
31 夏*洁 10201105 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 67 81 75.40 
32 朱*洁 10201114 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 72 71.8 71.88 
33 胡* 10201108 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 70 71.2 70.72 
34 张*青 10201111 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 68 71.6 70.16 
35 顾*玮 10201107 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 护理 H29 66 62.6 63.96 
36 高*琦 10201507 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 检验科技师 H30 72 缺考 / /
37 吴*阳 10201506 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 检验科技师 H30 71 82.4 77.84 
38 何*磊 10201510 无锡市锡山区安镇街道社区卫生服务中心 检验科技师 H30 72 67.6 69.36 
39 孙*淑 10200313 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科技师 H31 54 79.6 69.36 
40 张*彬 10200319 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科技师 H31 59 68.8 64.88 
41 张*义 10200317 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 影像科技师 H31 55 65.6 61.36 
42 范*燕 10200426 无锡市锡山区羊尖镇卫生院 药剂师 H32 50 74.6 64.76 
43 顾*茹 10201135 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 护理 H33 65 69.4 67.64 1
44 陶*语 10201123 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 护理 H33 65 67.2 66.32 2
45 黄* 10201130 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 护理 H33 67 60.8 63.28 3
46 吴*君 10201129 无锡市锡山区鹅湖镇卫生院 护理 H33 65 60 62 4
47 蒋*渝 10200938 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 针灸推拿医师 H34 79 84.6 82.36 
48 胡*鹏 10200937 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 针灸推拿医师 H34 58 77.6 69.76 
49 蔡*林 10200940 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 针灸推拿医师 H34 60 67.8 64.68 
50 徐* 10201717 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中药师 H36 72 缺考 / /
51 赵*媛 10201705 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中药师 H36 78 80.2 79.32 
52 吴*蓉 10201716 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 中药师 H36 70 74.2 72.52
53 王* 10201321 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 护理 H37 75 73.3 73.98 
54 陆*琪 10201237 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 护理 H37 76 67.2 70.72 
55 王* 10201229 无锡市锡山区东北塘街道社区卫生服务中心 护理 H37 79 64.8 70.48 
56 陆*枫 10200429 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H38 61 75.8 69.88 
57 苏*思 10200427 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H38 51 74.4 65.04 
58 陈*凡 10200431 无锡市锡山区东港镇卫生院 药剂师 H38 53 69.8 63.08 
59 谈*妤 10201403 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H39 67 71.2 69.52 
60 鲁*宁 10201327 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H39 69 69.4 69.24 
61 郑*梅 10201335 无锡市锡山区东港镇卫生院 护理 H39 64 62.8 63.28 
62 郑*金 10200435 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 药剂师 H40 52 72.4 64.24  1
63 贾*彤 10201426 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 67 83.4 76.84  1
64 薛* 10201424 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 74 74 74.00  2
65 李*怡 10201414 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 68 76 72.80  3
66 盛* 10201430 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 67 71 69.40  4
67 马*静 10201415 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 67 69.4 68.44  5
68 韩*欣 10201408 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 护理 H41 67 62 64.00  6
69 严*雯 10201623 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 检验科技师 H42 86 74 78.80  1
70 李* 10201534 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 检验科技师 H42 82 71 75.40  2
71 姜*源 10201533 无锡市锡山区云林街道社区卫生服务中心 检验科技师 H42 79 61.8 68.68 
72 靳*瑛 10201735 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 卫生管理 H45 62 80.6 73.16 
73 黄*鸣 10201732 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 卫生管理 H45 68 70 69.20 
74 夏* 10201727 无锡市锡山区厚桥街道社区卫生服务中心 卫生管理 H45 64 69.8 67.48 

适老化无障碍服务