您当前的位置:首页 > 区农业农村局 > 政府信息公开 > 通知公告

2025年夏季(8月)秸秆机械化还田作业补贴打款单
序号 规模种植户名称 作业地点 补贴面积(亩) 补贴资金(万元) 省财政补助资金(万元) 区财政补助资金(万元)
1 无锡市鸿丰农业科技有限公司 羊尖镇  2,223.80  5.559500  2.223800  3.335700 
2 孙照飞 羊尖镇  905.00  2.262500  0.905000  1.357500 
3 徐宏斌 羊尖镇  801.63  2.004075  0.801630  1.202445 
4 王耀良 羊尖镇  1,274.08  3.185200  1.274080  1.911120 
5 孙云松 羊尖镇  562.00  1.405000  0.562000  0.843000 
6 沐昌满 羊尖镇  585.00  1.462500  0.585000  0.877500 
7 卢振峰 羊尖镇  682.80  1.707000  0.682800  1.024200 
8 无锡爱菊农业专业合作社 羊尖镇  526.76  1.316900  0.526760  0.790140 
9  无锡市利佳农农业专业合作社   安镇   652.55  1.631375  0.652550   
  严寿良 锡北镇 573.41 1.433525  0.57341 0.860115
  韩世荣 锡北镇 340.4 0.851000  0.3404 0.5106
  锡北镇 352 0.880000  0.352 0.528
  锡北镇 131.7 0.329250  0.1317 0.19755
  杨木飞 锡北镇 915 2.287500  0.915 1.3725
13 邱毅 锡北镇 342.08 0.855200  0.34208 0.51312
锡北镇 253.5 0.633750  0.2535 0.38025
锡北镇 153 0.382500  0.153 0.2295
14 徐连香 锡北镇 539.8 1.349500  0.5398 0.8097
15 费晓伟 锡北镇 1253.99 3.134975  1.25399 1.880985
16 陈秋亚 锡北镇 846.51 2.116275  0.84651 1.269765
17 无锡市泾西农业发展有限公司 锡北镇 1318.3 3.295750  1.3183 1.97745
18 刘亚洲 锡北镇 722.28 1.805700  0.72228 1.08342
19  徐于国  东北塘 962.58 2.406450  0.96258 1.44387
20 张永友 东港镇 502.30  1.255750  0.502300  0.753450 
21 周小江 东港镇 783.09  1.957725  0.783090  1.174635 
22 无锡市太湖米业有限公司 东港镇 1085.69  2.714225  1.085690  1.628535 
23 姜孝华 东港镇 299.30  0.748250  0.299300  0.448950 
118.55  0.296375  0.118550  0.177825 
409.22  1.023050  0.409220  0.613830 
24 王武 东港镇 644.90  1.612250  0.644900  0.967350 
25 无锡新天地农业发展有限公司 东港镇 1428.00  3.570000  1.428000  2.142000 
26 顾丽娜 东港镇 689.05  1.722625  0.689050  1.033575 
27 虞桂忠 东港镇 590.45  1.476125  0.590450  0.885675 
28 施香荣 东港镇 1138.00  2.845000  1.138000  1.707000 
29 张林 东港镇 529.35  1.323375  0.529350  0.794025 
30 王正平 东港镇 1170.45  2.926125  1.170450  1.755675 
31 卞保胜 东港镇 608.49  1.521225  0.608490  0.912735 
32 华国清 东港镇 595.48  1.488700  0.595480  0.893220 
33 徐伟元 东港镇 692.27  1.730675  0.692270  1.038405 
884.84  2.212100  0.884840  1.327260 
34 张仁毕 东港镇 281.00  0.702500  0.281000  0.421500 
627.64  1.569100  0.627640  0.941460 
35 陈永志 东港镇 302.91  0.757275  0.302910  0.454365 
371.19  0.927975  0.371190  0.556785 
36 无锡市鑫利绿化专业合作社 东港镇 550.00  1.375000  0.550000  0.825000 
  总计   31220.34  77.072025  31.220340  45.851685

适老化无障碍服务