您当前的位置:首页 > 区城管局(区综合行政执法局) > 政府信息公开 > 通知公告

2021年二季度绿化考核公示
2021年4--6月份考核情况汇总  
养护道路 4月得分 4月乡镇 4月综合 5月得分 5月乡镇 5月综合 6月得分 6月乡镇 6月综合 个季度综合得分  
一级养护  
华夏南路、春湖路等 88.0    88.0  87.0    87.0  87.0    87.0  87.33   
太湖大道 89.0    89.0  88.0    88.0  89.0    89.0  88.67   
东亭西部(一级) 92.0    92.0  91.0    91.0  92.0    92.0  91.67   
东亭东部(一级) 91.0    91.0  92.0    92.0  93.0    93.0  92.00   
东璟小学西侧 84.0    84.0  85.0    85.0  86.0    86.0  85.00   
通云南路 86.0    86.0  86.0    86.0  85.0    85.0  85.67   
二级养护  
锡沪路、春阳路、城区外围道路 86.0    86.0  85.0    85.0  86.0    86.0  85.67   
通江大道锡山段 81.0  92.0  84.3  82.0  92.0  85.0  81.0  92.0  84.3  84.53   
北环路  80.0  91.0  83.3  81.0  92.0  84.3  80.0  92.0  83.6  83.73   
S228三标段 77.0  92.0  81.5  77.0  91.0  81.2  76.0  92.0  80.8  81.17   
S342一标段 82.0  89.0  84.1  81.0  87.0  82.8  81.0  89.0  83.4  83.43   
S342二标段 80.0  90.5  83.2  80.0  89.0  82.7  82.0  91.0  84.7  83.52   
S342三标段 80.0  89.5  82.9  81.0  89.5  83.6  80.0  91.5  83.5  83.28   
锡东大道一标段 81.0  89.0  83.4  82.0  88.0  83.8  82.0  90.0  84.4  83.87   
锡东大道二标段 80.0  91.5  83.5  80.0  91.0  83.3  81.0  91.5  84.2  83.63   
锡东大道三标段 79.0  92.0  82.9  80.0  90.0  83.0  81.0  92.0  84.3  83.40   
公园路、芙蓉四路西延、承塘路、北环路、锡宁路 86.0    86.0  85.0    85.0  84.0    84.0  85.00   
东亭西部(二级) 89.0    89.0  90.0    90.0  91.0    91.0  90.00   
锡北镇段(二级) 89.0    89.0  88.0    88.0  86.0    86.0  87.67   
东港镇段(二级) 86.0    86.0  87.0    87.0  85.0    89.0  87.33   
方渔路 86.0    86.0  86.0    86.0  84.0    85.0  85.67   
三级养护  
河道绿化一期一标段 77.0  89.0  80.6  78.0  86.0  80.4  78.0  87.0  80.7  80.57   
河道绿化一期二标段 77.0  88.0  80.3  78.0  87.0  80.7  77.0  88.0  80.3  80.43   
河道绿化一期五标段 76.0  93.0  81.1  78.0  92.0  82.2  79.0  91.0  82.6  81.97   
河道绿化一期六标段 76.0  92.0  80.8  77.0  91.0  81.2  79.0  93.0  83.2  81.73   
新312国道、沪宁高速两侧一标段 82.0    82.0  80.0    80.0  82.0    82.0  81.33   
新312国道、沪宁高速两侧二标段 80.0    80.0  81.0    81.0  80.0    80.0  80.33   
新312国道、沪宁高速两侧三标段 80.0    80.0  81.0    81.0  81.0    81.0  80.67   
新312国道、沪宁高速两侧四标段 82.0    82.0  82.0    82.0  80.0    80.0  81.33   
新312国道、沪宁高速两侧五标段 81.0    81.0  81.0    81.0  80.0    80.0  80.67   
锡张高速一标段 80.0    80.0  82.0    82.0  81.0    81.0  81.00   
锡张高速二标段 81.0    81.0  82.0    82.0  80.0    80.0  81.00   
京沪高铁二标段 81.0    81.0  81.0    81.0  82.0    82.0  81.33   
京沪高铁三标段 82.0    82.0  80.0    80.0  82.0    82.0  81.33   
东亭东部(三级) 88.0    88.0  89.0    89.0  88.0    88.0  88.33   
锡北镇段(三级) 85.0    85.0  84.0    84.0  85.0    85.0  84.67   
东港镇段(三级) 86.0    86.0  86.0    86.0  87.0    87.0  86.33   
鹅湖镇段 85.0    85.0  84.0    84.0  84.0    84.0  84.33   
合计                      
注:一个标段涉及两个镇(街道)的,以两个镇(街道)的平均分为乡镇考核得分。