您当前的位置:首页 > 资讯中心 > 公告公示

无锡市锡山区卫生健康委员会2020年公开招聘事业编制高层次、紧缺型人才总成绩公示
无锡市锡山区卫生健康委员会2020年公开招聘事业编制高层次、紧缺型人才总成绩公示
             
序号 准考证编号 岗位代码 笔试
得分
面试
得分
总成绩 是否进入体检
1 2020109005 G09 90 77.00  82.20 
2 2020109004 G09 84 79.20  81.12 
3 2020109008 G09 85 76.00  79.60 
4 2020109006 G09 85 75.00  79.00 
5 2020109003 G09 88 71.40  78.04 
6 2020109009 G09 86 70.80  76.88 
7 2020109010 G09 84 71.80  76.68 
8 2020110001 G10 69 72.00  70.80 
9 2020113001 G13 76 80.60  78.76 
10 2020113010 G13 84 73.80  77.88 
11 2020113007 G13 73 79.40  76.84 
12 2020113002 G13 73 76.80  75.28 
13 2020113011 G13 73 缺考 缺考
14 2020114001 G14 76 82.80  80.08 
15 2020114003 G14 66 79.40  74.04 
16 2020114002 G14 60 77.80  70.68 
17 2020120001 G20 78 缺考 缺考
18 2020121009 G21 82 85.60  84.16 
19 2020121016 G21 79 86.80  83.68 
20 2020121003 G21 80 84.00  82.40 
21 2020121008 G21 82 80.80  81.28 
22 2020121005 G21 82 79.40  80.44 
23 2020121007 G21 79 缺考 缺考
24 2020123003 G23 57 缺考 缺考
25 2020124005 G24 75 83.60  80.16 
26 2020124004 G24 71 81.20  77.12 
27 2020124002 G24 65 84.40  76.64 
28 2020124003 G24 60 74.40  68.64 
29 2020124006 G24 61 70.60  66.76 
30 2020125011 G25 86 83.20  84.32 
31 2020125004 G25 84 83.80  83.88 
32 2020125003 G25 85 78.60  81.16 
33 2020126003 G26 73 73.40  73.24 
34 2020126001 G26 57 72.80  66.48 
35 2020131001 G31 84 70.40  75.84 
36 2020133002 G33 82 79.00  80.20 
37 2020133004 G33 70 85.40  79.24 
38 2020133005 G33 72 82.60  78.36 
39 2020134007 G34 60 78.60  71.16 
40 2020134003 G34 53 72.40  64.64 
41 2020134002 G34 66 缺考 缺考
42 2020137006 G37 71 80.00  76.40 
43 2020137005 G37 64 82.20  74.92 
44 2020137008 G37 68 76.60  73.16 
45 2020139005 G39 85 83.20  83.92 
46 2020139001 G39 82 76.20  78.52 
47 2020139007 G39 76 缺考 缺考
48 2020140004 G40 72 75.80  74.28 
49 2020140001 G40 68 73.80  71.48 
50 2020140003 G40 69 68.20  68.52 
51 2020141001 G41 68 81.60  76.16 
52 2020141006 G41 77 68.00  71.60 
53 2020141012 G41 70 71.40  70.84 
54 2020141004 G41 67 69.20  68.32 
55 2020141007 G41 75 缺考 缺考
56 2020141011 G41 71 缺考 缺考
57 2020142001 G42 75 78.60  77.16 
58 2020142004 G42 63 79.20  72.72 
59 2020142002 G42 65 64.60  64.76 
60 2020143001 G43 74 82.00  78.80 
61 2020143008 G43 83 72.80  76.88 
62 2020143010 G43 84 70.80  76.08 
63 2020143044 G43 83 69.80  75.08 
64 2020143017 G43 72 74.80  73.68 
65 2020143006 G43 77 68.80  72.08 
66 2020143015 G43 72 71.00  71.40 
67 2020143036 G43 78 64.80  70.08 
68 2020143009 G43 77 64.00  69.20 
69 2020143019 G43 74 64.00  68.00 
70 2020144001 G44 70 77.20  74.32 
71 2020144006 G44 78 64.20  69.72 
72 2020144005 G44 77 63.80  69.08 
73 2020178007 G78 78 83.20  81.12 
74 2020178001 G78 78 70.20  73.32 
75 2020178002 G78 74 缺考 缺考
76 2020179003 G79 84 76.40  79.44 
77 2020179007 G79 67 80.40  75.04 
78 2020179005 G79 71 缺考 缺考
79 2020206005 J06 67 76.40  72.64 
80 2020206004 J06 51 68.80  61.68 
81 2020208002 J08 56 74.80  67.28 
82 2020224001 J24 66 缺考 缺考
83 2020230005 J30 67 73.40  70.84 
84 2020230004 J30 71 64.00  66.80 
85 2020230001 J30 62 66.30  64.58 
86 2020232013 J32 73 68.60  70.36 
87 2020232002 J32 73 68.10  70.06 
88 2020232006 J32 73 64.40  67.84 
89 2020234003 J34 75 77.40  76.44 
90 2020234006 J34 69 80.80  76.08 
91 2020234010 J34 71 76.60  74.36 
92 2020235009 J35 72 79.40  76.44 
93 2020235003 J35 84 68.60  74.76 
94 2020235002 J35 75 63.50  68.10 
95 2020236001 J36 68 74.20  71.72 
96 2020236003 J36 73 62.60  66.76 
97 2020236004 J36 55 64.40  60.64 
98 2020244002 J44 63 76.60  71.16 
99 2020244001 J44 67 70.20  68.92 
100 2020244003 J44 59 67.60  64.16 
101 2020250002 J50 78 69.20  72.72 
102 2020250001 J50 62 71.80  67.88 
103 2020251003 J51 75 70.00  72.00 
104 2020251002 J51 65 61.00  62.60 
105 2020257012 J57 75 78.80  77.28 
106 2020257003 J57 63 64.20  63.72 
107 2020257015 J57 54 69.00  63.00 
108 2020257001 J57 52 65.40  60.04 
109 2020257017 J57 62 缺考 缺考
110 2020258003 J58 72 80.60  77.16 
111 2020258002 J58 60 77.40  70.44 
112 2020258001 J58 69 69.00  69.00 
113 2020258012 J58 60 67.60  64.56 
114 2020258004 J58 60 67.40  64.44 
115 2020258007 J58 66 缺考 缺考
116 2020259007 J59 71 80.60  76.76 
117 2020259002 J59 72 76.40  74.64 
118 2020259008 J59 70 77.00  74.20 
119 2020259004 J59 70 66.60  67.96 
120 2020259003 J59 64 69.40  67.24 
121 2020259005 J59 64 缺考 缺考
122 2020260025 J60 76 82.20  79.72 
123 2020260019 J60 77 75.20  75.92 
124 2020260002 J60 76 74.60  75.16 
125 2020260001 J60 74 75.00  74.60 
126 2020260013 J60 76 70.20  72.52 
127 2020260011 J60 78 68.40  72.24 
128 2020260006 J60 74 69.20  71.12 
说明:进入体检的人员近期会电话通知,请保持通讯畅通。因体检、考察不合格或考生个人放弃等原因出现岗位空缺时,在报考同一岗位的合格成绩人员中按总成绩从高到低依次递补。