您当前的位置:首页 > 区发展改革委 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录

2020年锡山区农贸市场主副食品价格监测表(5.25)
信息索引号 014034703/2020-00937 发文日期 2020-05-28 公开日期 2020-05-28
文件编号 2020 发布机构 锡山区发展改革委
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 2020年锡山区农贸市场主副食品价格监测表(5.25)
2020年锡山区农贸市场主副食品价格监测表(5.25)
序号 商品名称 规格 计量单位 锡山商贸城 安镇商贸中心 锡北商城 东湖塘农贸市场 鹅湖商贸城
  一、粮食              
1 苏北粳米 特等 元/500g 2.5 2.1 2 2 2.3
2 东北大米 特等(10kg) 元/袋 65 100 60 50
  二、食用油              
3 金龙鱼调和油5L 5L(第二代) 元/桶 55 55 50 55 55
4 金龙鱼大豆油(5L一级) 5L一级 元/桶 42 40 36 40 40
5 金龙鱼大豆油(2.5L一级) 2.5L一级 元/桶 无  1.8L   20 22 28 20 28
  三、糖              
6 食糖 散装绵白糖 元/500g 4 4.5 3 4 4
  四、肉禽              
7 鲜猪肉(肋排) 肋排 元/500g 35 36 35 33 34
8 鲜猪肉(精瘦肉) 精瘦肉 元/500g 30 31 30 33 30
9 鲜猪肉(腿心) 腿心 元/500g 25 26 27 25 28
10 鲜猪肉(肉糜) 30%肥,70%精 元/500g 25 26 25 25 23
11 草排 新鲜 元/500g 35 36 32 30 30
12 五花肉   元/500g 25 26 28 27 28
13 猪大排 新鲜 元/500g 30 30 26 30 33
14 猪蹄 新鲜 元/500g 28 30 30 28 29
15 草鸡 鲜活 元/500克 17 20-35
16 白条鸡 开膛,鸡场鸡 元/500克 9 10 13 10 15
17 三黄鸡 鲜活 元/500g 11 15
18 鸡腿 冷冻 元/500g 10 10 9 10 10
  五、蛋类              
19 洋鸡蛋 新鲜洋鸡蛋 元/500g 3.5 4 3.8 4 3.5
  六、水产品              
20 鲫鱼 活400g左右 元/500g 16 16 15 16 1.5
21 鲈鱼 活600g左右 元/500g 22 22 25 20 22
22 草鱼 鲜活,1500克左右 元/500g 8 9 9 9 9
23 鳊鱼 鲜活,500克左右 元/500g 10 11 12 10 10
24 花鲢 鲜活,1000克左右 元/500g 9 9.5 10 9 10
25 带鱼 400克左右 元/500g 25 国产22进口28 20 25-30 23
26 小黄鱼 冷冻 元/500g 23 17 18 20 12
27 河虾 中等个 元/500g 40 45 45 55-60 40
28 基围虾 鲜活 元/500g 33 35 40 35 35
  七、蔬菜              
29 毛白菜 大毛白菜 元/500g 3.8 1.5-2 2 3 3
30 大白菜 新鲜一级 元/500g 0.98 1.5 1.5 2 1.5
31 青菜 新鲜一级 元/500g 1.98 2.5-3 3 2 2
32 细菜 新鲜一级 元/500g 3.8 2 5 3 5
33 黄瓜 新鲜一级 元/500g 2.98 3 3 3 2
34 白萝卜 新鲜一级 元/500g 1.28 1.5 1.5 2 1.5
35 棉茄 新鲜一级 元/500g 7.8 6 6 6 4
36 西红柿 新鲜一级 元/500g 3.88 3 5 4 4
37 土豆 新鲜一级 元/500g 2.68 3月4日 3.5 4 3
38 大圆椒 新鲜一级 元/500g 6.8 5 7 6 7
39 包菜 新鲜一级 元/500g 1.98 1-1.5 2 2 2
40 洋大蒜 新鲜一级 元/500g 5.8 3 3 / 5
41 韭菜 新鲜一级 元/500g 3.8 4月5日 3 3 2.5
42 冬瓜 新鲜一级 元/500g 1.98 2-2.5 2.5 2 2
43 长丝瓜 新鲜一级 元/500g 4.58 3.5-5 5 4 4
44 有机花菜 新鲜一级 元/500g 5.8 3 4 4 3
45 莴苣 新鲜一级 元/500g 2.98 2 3.5 5 3
46 菠菜 新鲜一级 元/500g 5.8 6月7日 5 5 4
47 生菜 新鲜一级 元/500g 3.8 2.5-3 3 4 2.5
48 球葱 新鲜一级 元/500g 2.98 3 3 3 2.5
49 黄豆芽 新鲜一级 元/500g 2.5 1.2 1.5 1.5 1
50 药芹 新鲜一级 元/500g 3.8 5 4 4 5

本篇文章共有1页 当前为第 1