您当前的位置:首页 > 区卫生健康委 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录

无锡市锡山区卫生健康委员会2019年公开招聘事业编制高层次、紧缺型人才面试成绩公示
信息索引号 014034703/2019-01011 发文日期 2019-04-29 公开日期 2019-04-29
文件编号 2019 发布机构 锡山区卫生健康委
效力状况 有效 文件下载 —  —
内容概述 无锡市锡山区卫生健康委员会2019年公开招聘事业编制高层次、紧缺型人才面试成绩公示

无锡市锡山区卫生健康委员会2019年公开招聘事业编制高层次、紧缺型人才面试成绩公示

序号 准考证号 面试成绩 是否进入体检
1 E10201 72.4
2 E11103 95
3 E11104 77.8  
4 E11102 缺考  
5 E11101 缺考  
6 E11201 88.4
7 E11202 缺考  
8 E11302 79.4
9 E11301 73.4  
10 E11401 63
11 E11501 86
12 E11502 缺考  
13 E11702 75.6
14 E11701 69.2  
15 E11704 67.2  
16 E11703 缺考  
17 E11705 缺考  
18 E11904 69.4
19 E11903 缺考  
20 E11901 缺考  
21 E11902 缺考  
22 E12002 86
23 E12003 缺考  
24 E12001 缺考  
25 E12201 84.6
26 E12302 88
27 E12301 76  
28 E12401 82.4
29 E12502 75.8
30 E12501 71.2
31 E12503 缺考  
32 E12622 87.8
33 E12628 86.6
34 E12610 84.6
35 E12613 84.2
36 E12607 82.8  
37 E12606 82.6  
38 E12623 82.4  
39 E12634 81.8  
40 E12609 81  
41 E12641 80  
42 E12625 78.8  
43 E12614 77.4  
44 E12619 75.4  
45 E12639 73.8  
46 E12608 72.4  
47 E12624 67.8  
48 E12612 66.4  
49 E12636 65.2  
50 E12642 缺考  
51 E12635 缺考  
52 E12701 79.2
53 E12801 85.6
54 E12805 85
55 E12804 80.8  
56 E12802 80.6  
57 E12803 68.4  
58 E12903 82
59 E12902 80.4
60 E12901 77.8  
61 E12905 77  
62 E12904 76.2  
63 E12906 75.8  
64 E12907 73  
65 E13001 65.6
66 E13002 64.2
67 E13103 83
68 E13101 82.4  
69 E13104 76.8  
70 E13102 71.4  
71 E13202 83.6
72 E13205 81.2
73 E13201 79.4  
74 E13206 73.8  
75 E13204 69.2  
76 E13203 67.4  
77 E13208 缺考  
78 E13207 缺考  
79 E13306 83.8
80 E13302 81.2
81 E13304 69.2  
82 E13308 69  
83 E13305 68.4  
84 E13310 64.2  
85 E13309 缺考  
86 E13311 缺考  
87 E13402 83
88 E13401 73.6  
89 E13403 71.6  
90 E13503 82.4
91 E13501 76  
92 E13502 69.2  
93 E13605 76.4
94 E13603 76.2
95 E13602 75.6  
96 E13601 73.8  
97 E13608 71.4  
98 E13609 66.4  
99 E13604 58.8  
100 E13607 缺考  
101 E13701 77.6
102 E13901 90
103 E14002 76.4
104 E14001 70.6  
105 E14101 72.2
106 E14102 68.2  
107 E14103 缺考  
108 E14301 78.2
109 E14502 82
110 E14503 79.2  
111 E14504 68.2  
112 E14501 55.8  
113 E14602 81.4
114 E14601 80  
115 E14701 72.2
116 E14801 缺考  
117 E15001 72.2
118 E15102 85.8
119 E15104 85  
120 E15105 80.2  
121 E15103 缺考  
122 E15101 缺考  
123 E15202 83.8
124 E15203 81
125 E15201 73.4  
126 E15205 70.8  
127 E15204 68.8  
128 E15206 缺考  
129 E15302 86.2
130 E15301 缺考  
131 E15303 缺考  
132 E15401 78.6
133 E15402 71  
134 E15501 80.4
135 E15601 83.8
136 E15707 84.8
137 E15702 82.4  
138 E15706 80.6  
139 E15701 68.8  
140 E15704 66.6  
141 E15801 81.8
142 E15802 81.2
143 E15804 75  
144 E15803 69.2  
145 E15805 69  
146 E15806 57.8  
147 S10101 89
148 S10111 79.8
149 S10105 79.6
150 S10108 79.4
151 S10103 75.4  
152 S10104 73.4  
153 S10106 73.2  
154 S10109 72.4  
155 S10102 70.4  
156 S10107 69  
157 S10112 66  
158 S10110 62.4  
159 S10205 87
160 S10203 86.2  
161 S10201 83.2  
162 S10208 83.2  
163 S10204 78.4  
164 S10324 84.4
165 S10318 82
166 S10328 79.2
167 S10333 77.8  
168 S10335 76.4  
169 S10337 76.4  
170 S10312 75.6  
171 S10313 74.4  
172 S10311 74  
173 S10322 73.8  
174 S10321 69.8  
175 S10315 68.4  
176 S10319 63.2  
177 S10306 63  
178 S10308 62.6  
179 S10317 59.2  
180 S10403 83
181 S10405 70  
182 S10408 64.4  
183 S10406 63.6  
184 S10404 63  
185 S10401 62.4  
186 S10506 89.8
187 S10509 81
188 S10510 74  
189 S10514 73.8  
190 S10507 66.6  
191 S10512 64.6  
192 S10518 60.8  
193 S10503 60.6  
194 S10515 60.2  
195 S10504 缺考  
196 S10701 86.8
197 S10702 72  
198 S10801 68.8
199 S10917 82
200 S10916 79.8  
201 S10921 74.8  
202 S10909 69  
203 S10910 66.6  
204 S10919 66.6  
205 S11001 79.6
206 S11104 78.8
207 S11101 64.6  
208 S11103 63  
209 S11102 62.2  
210 S11201 79.6
211 S11206 78  
212 S11202 74.4  
213 S11305 74.2
214 S11304 74.2
215 S11302 70.8  
216 S11306 66  
217 S11301 缺考  
218 S11303 缺考  
219 S11403 71.8
220 S11401 68.2
221 S11501 缺考  
222 S11703 72.2
223 S11702 71
224 S11704 69.6
225 S11701 63.6
226 S11801 83.8
227 S11802 81  
228 S11803 76  
229 S11903 87.6
230 S11906 71.8
231 S11908 69.2  
232 S11902 67.2  
233 S11904 64.4  
234 S11901 63  
235 S11905 62.8  
236 S11907 60.8  
237 S11909 缺考  
238 S12006 75.2
239 S12005 73.4
240 S12004 71.2
241 S12003 64.2  
242 S12010 62.8  
243 S12012 61.4  
244 S12009 61.2  
245 S12011 60.8  
246 S12013 36.6  
247 S12007 缺考  
248 S12001 缺考  
249 S12002 缺考  
250 S12008 缺考  
251 S12101 79
252 S12102 70.8
253 S12201 78.2
254 S12305 77.6
255 S12306 76.4
256 S12310 75.6
257 S12307 74.4  
258 S12304 74.2  
259 S12301 73.4  
260 S12302 71.6  
261 S12309 69  
262 S12308 68.8  
263 S12303 54.4  
264 S12401 80.4
265 S12502 82.4
266 S12501 78.2
267 S12601 74.6
268 S12701 70.8
269 S12702 69  
270 S12805 75
271 S12807 68.6  
272 S12801 68.4  
273 S12804 65  
274 S12802 64.2  
275 S12901 82
276 S12904 73.4  
277 S12902 63.6  
278 S12903 61.2  
279 S13006 79.6
280 S13004 77  
281 S13001 74.4  
282 S13002 72  
283 S13005 66.2  
284 S13102 78.2
285 S13101 缺考  
286 S13401 68.2
287 S13601 76.6
288 S13702 74.2
289 S13701 61.8  
290 S13703 60.2  
291 S13805 85.4
292 S13804 81.2
293 S13803 78
294 S13802 68
295 S13801 59.4  
296 S13902 70
297 S13901 68.8  
298 S13903 缺考  
299 S14001 68
300 S14201 69.4
301 S14202 55.6  
302 S14304 74.6
303 S14302 72.6
304 S14303 64.4  
305 S14301 59.8  
306 S14403 83.6
307 S14401 79.4
308 S14404 75  
309 S14402 52.2  
310 S14501 69.2
311 S14602 71.2
312 S14604 67.8
313 S14605 67
314 S14603 59.4  
315 S14701 63.2
316 S14801 78.6
317 S14901 83.4
318 S14902 77.4  
319 S15001 86.2
320 S15002 84  
321 S15101 61
322 S15203 76.8
323 S15202 68.4
324 S15201 64.4
325 S15206 62.2
326 S15205 缺考  
327 S15204 缺考  
328 S15301 74.6
329 S15403 71.6
330 S15406 70.8  
331 S15408 66.4  
332 S15404 65  
333 S15409 62  
334 S15501 68.2
335 S15901 60.8
336 S16001 缺考  
337 S16101 69.8
338 G10101 79
339 G10201 82
340 G10202 76.8  
341 G10303 70.4
342 G10301 70.2  
343 G10307 69  
344 G10302 48.8  
345 G10306 缺考  
346 G10419 83.2
347 G10408 76.8  
348 G10424 73.4  
349 G10416 70.6  
350 G10421 69.6  
351 G10411 66.2  
352 G10401 64.8  
353 G10417 63.2  
354 G10506 85.8
355 G10504 82
356 G10505 73.8
357 G10502 64  
358 G10503 60.2  
359 G10501 60  
360 G10507 缺考  
361 G10601 90
362 G10613 86.4
363 G10616 82.2  
364 G10606 82.2  
365 G10604 81.6  
366 G10608 81.4  
367 G10602 74.2  
368 G10603 71.8  
369 G10610 缺考  
370 G10611 缺考  
371 G10705 84.6
372 G10701 83.6  
373 G10704 83.2  
374 G10702 74.2  
375 G10703 缺考  
376 G10803 66.2
377 G10802 63.4  
378 G10801 60  
379 G10804 59.6  
380 G10921 68.4
381 G10919 66.8  
382 G10903 63.6  
383 G10905 59.8  
384 G10911 49.4  
385 G10901 缺考  

说明:进入体检的人员将于5月进行统一体检,近期会电话通知,请保持通讯畅通。在办理聘用手续前,因体检、

考察不合格或考生个人放弃资格等原因出现岗位空缺时,在报考同一岗位的人员中按面试成绩从高到低依次递补。

本篇文章共有1页 当前为第 1